| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | SOSSELLA Manuel AMADORI Luca | I I | NEW MEDIA SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 24'29.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | SORA Claudio PRESSIANI Aldo | I I | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS WRC | A8 | 24'45.7 | 16.4 16.4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | LUCIANI Silvano ROGGERONE Danilo | I I | FIRE FOX RACING PEUGEOT 307 WRC | A8 | 25'01.6 | 32.3 15.9 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | OLDRATI Devid D'AMORE Guido | I I | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 25'08.9 | 39.6 7.3 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 25'55.6 | 1'26.3 46.7 |
| 6 | 1 | 1 | 44 | COLOMBINI Armando INNOCENTI Iacopo | I I | RALLY POINT RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'16.5 | 1'47.2 20.9 |
| 7 | 1 | 1 | 28 | RENDINA Massimiliano GIRELLI Simon | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 26'25.7 | 1'56.4 9.2 |
| 8 | 2 | 2 | 40 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'28.0 | 1'58.7 2.3 |
| 9 | 2 | 1 | 14 | CIANCIOLO Massimo MALLEGNI David | I I | VALDELSA MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 26'31.7 | 2'02.4 3.7 |
| 10 | 2 | 2 | 24 | TABARELLI Daniele ALBINI Paola | I I | SPEED FIRE RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 26'34.7 | 2'05.4 3.0 |
| 11 | 3 | 3 | 26 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | I I | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 26'35.6 | 2'06.3 0.9 |
| 12 | 3 | 3 | 32 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | CAR RALLY SERVICE RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'36.7 | 2'07.4 1.1 |
| 13 | 3 | 2 | 19 | GABRIELLI Carlo CALAMARI Marcello | I I | CD MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 26'38.3 | 2'09.0 1.6 |
| | 4 | 4 | 34 | SANTONI Leonardo SCARPELLI Andrea | I I | P.M. SPORT SIENA RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'38.3 | 2'09.0 |
| 15 | 5 | 5 | 39 | PINELLI Fabio DE MARI Davide | I I | T.T. RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'38.9 | 2'09.6 0.6 |
| 16 | 4 | 3 | 12 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 26'41.0 | 2'11.7 2.1 |
| 17 | 6 | 6 | 31 | CANESCHI Luigi PERNA Michele | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'42.6 | 2'13.3 1.6 |
| 18 | 7 | 7 | 43 | SIMONETTI Andrea CELLI Ronny | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'43.2 | 2'13.9 0.6 |
| 19 | 4 | 1 | 72 | ROVATTI Michele ROSSI Alessandro | I I | TICINO RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 26'45.0 | 2'15.7 1.8 |
| 20 | 1 | 1 | 52 | BENEVENTI Alessio DE PELLEGRIN Veruska | I I | VALDELSA MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 26'49.5 | 2'20.2 4.5 |
| 21 | 5 | 4 | 30 | GIORDANO Davide SICHI Ezio | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 26'58.1 | 2'28.8 8.6 |
| 22 | 5 | 4 | 15 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | I I | FINNICO CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 26'58.3 | 2'29.0 0.2 |
| 23 | 8 | 8 | 36 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | I I | JUST RACE A.S. RENAULT CLIO R3C | R3C | 26'59.3 | 2'30.0 1.0 |
| 24 | 6 | 5 | 20 | LAZZERI Gianni BUGELLI Antonio | I I | JOLLY RACING TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 27'00.2 | 2'30.9 0.9 |
| 25 | 9 | 9 | 35 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 27'03.6 | 2'34.3 3.4 |
| 26 | 10 | 10 | 37 | CAPELLO Alberto OLOCCO Alessandro | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 27'05.0 | 2'35.7 1.4 |
| 27 | 7 | 2 | 10 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | I I | ERREPI RACING FORD FIESTA S2000 | S20 | 27'07.3 | 2'38.0 2.3 |
| 28 | 11 | 11 | 33 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 27'09.0 | 2'39.7 1.7 |
| 29 | 12 | 12 | 41 | TAGLIAPIETRA Federico ADRIOMI Stefano | I I | MCR SPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | 27'15.0 | 2'45.7 6.0 |
| 30 | 5 | 1 | 87 | CORILLI Maurizio PRDUCCI Juri | I I | T.T. RACING CITROEN C2 | A6 | 27'19.0 | 2'49.7 4.0 |
| 31 | 6 | 2 | 75 | ROCCA Davide Antonio MELLESI Roberta | I I | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'20.5 | 2'51.2 1.5 |
| 32 | 7 | 3 | 77 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'20.9 | 2'51.6 0.4 |
| 33 | 6 | 2 | 86 | PONTELLINI Simone BALDINI Fabrizio | I I | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 27'21.6 | 2'52.3 0.7 |
| 34 | 8 | 4 | 74 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'23.0 | 2'53.7 1.4 |
| 35 | 9 | 5 | 73 | GUBERTINI Claudio INGRAMI Andrea | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'25.8 | 2'56.5 2.8 |
| 36 | 10 | 5 | 25 | BIOLGHINI Pablo MORINA Giuseppe | I I | RACEVENT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 27'26.4 | 2'57.1 0.6 |
| 37 | 2 | 2 | 51 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | I I | MIRABELLA MILLEMIGLIA RENAULT MEGANE KIT CAR | FA7 | 27'27.5 | 2'58.2 1.1 |
| 38 | 8 | 3 | 11 | MERONI Luca TRATTER Monica | I I | VOMERO CORSE ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 27'27.6 | 2'58.3 0.1 |
| 39 | 11 | 6 | 78 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'28.6 | 2'59.3 1.0 |
| 40 | 13 | 13 | 45 | BENASSI Mauro GIOVACCHINI Luigi | I I | 2B TECNOSPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | 27'35.1 | 3'05.8 6.5 |
| 41 | 3 | 3 | 53 | NOCENTINI Alberto GUERRETTI Andrea | I I | RALLY POINT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 27'38.6 | 3'09.3 3.5 |
| 42 | 14 | 14 | 38 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | I I | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | R3C | 27'47.4 | 3'18.1 8.8 |
| 43 | 7 | 3 | 84 | VENTURINI Alessio BAINI Simone | I I | JOKER TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 27'55.2 | 3'25.9 7.8 |
| 44 | 15 | 1 | 59 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | I I | PLAY SPORT CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 27'57.7 | 3'28.4 2.5 |
| 45 | 12 | 7 | 76 | CIOLI Marco FULIGNI Lorenzo | I I | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 28'00.1 | 3'30.8 2.4 |
| 46 | 8 | 4 | 88 | NARDI Simone PAYTA Juri | I I | SPORT RALLY CAR PEUGEOT 106 S16 | A6 | 28'00.3 | 3'31.0 0.2 |
| 47 | 13 | 8 | 79 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 28'01.9 | 3'32.6 1.6 |
| 48 | 16 | 2 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 28'11.7 | 3'42.4 9.8 |
| 49 | 17 | 1 | 47 | PAOLINI Francesco PAOLINI Andrea | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT207 R3T | R3T | 28'12.2 | 3'42.9 0.5 |
| 50 | 14 | 6 | 27 | GIRARDI Enrico REGA Sergio | I I | VOMERO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 28'15.8 | 3'46.5 3.6 |
| 51 | 9 | 6 | 21 | CASIPOLI Marco TONDINI Alessandro | I I | RALLY POINT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 28'19.3 | 3'50.0 3.5 |
| | 4 | 4 | 54 | TALINI Federico BRSOTTI Riccardo | I I | T.R.S. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 28'19.3 | 3'50.0 |
| 53 | 10 | 7 | 22 | FERRARI Michele MECONI Riccardo | I I | VERSILIA RALLY TEAM CITROEN SAXO S1600 | S16 | 28'34.9 | 4'05.6 15.6 |
| 54 | 11 | 8 | 16 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | I I | JOLLI CORSE CITROEN C2 S1600 | S16 | 28'39.0 | 4'09.7 4.1 |
| 55 | 9 | 5 | 85 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA CITROEN C2 | A6 | 28'40.7 | 4'11.4 1.7 |
| 56 | 15 | 9 | 80 | MACCONI Cristian PIANTINI Alessandro | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 28'50.2 | 4'20.9 9.5 |
| 57 | 18 | 2 | 49 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | I I | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT207 R3T | R3T | 28'53.1 | 4'23.8 2.9 |
| 58 | 5 | 5 | 56 | MARCHETTI Roberto BRUGIATI Pietro | I I | FIAT UNO TURBO | FA7 | 29'05.0 | 4'35.7 11.9 |
| 59 | 10 | 1 | 91 | CELLI Massimo GUERRI Monica | I I | KMS MOTOR SPORT MG 105 ZR | A5 | 29'07.7 | 4'38.4 2.7 |
| 60 | 11 | 1 | 108 | CORSINI Andrea ORSUCCI Simona | I I | SIENA CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 29'09.9 | 4'40.6 2.2 |
| 61 | 12 | 1 | 50 | PELLETTI Giacomo BOCCELLI Enrico | I I | B.M. CORSE PEUGEOT 206 RC | A7 | 29'30.5 | 5'01.2 20.6 |
| 62 | 16 | 1 | 104 | GENTILI Benedetto MARRACCINI Leonardo | I I | RALLY POINT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 29'42.8 | 5'13.5 12.3 |
| 63 | 17 | 1 | 112 | PANZANI Luca GRILLI Federico | I I | MG 105 ZR | N1 | 29'47.4 | 5'18.1 4.6 |
| 64 | 18 | 2 | 99 | BOCCI Raffaele COSTANTINI Tommaso | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 29'55.5 | 5'26.2 8.1 |
| 65 | 19 | 3 | 58 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | RACING DREAMS CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 29'59.8 | 5'30.5 4.3 |
| 66 | 19 | 10 | 81 | VALDISERRI Romeo BERNARDI Vincenzo | I I | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 30'01.0 | 5'31.7 1.2 |
| 67 | 6 | 1 | 93 | FAGNI Luca FAGNI Fabio | I I | PISTOIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 30'03.8 | 5'34.5 2.8 |
| 68 | 1 | 1 | 114 | ROSSI Federco ROSSI Maicol | I I | PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 30'12.1 | 5'42.8 8.3 |
| 69 | 20 | 3 | 100 | ZINI Federico FAVARONI Mario | I I | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 30'13.6 | 5'44.3 1.5 |
| 70 | 21 | 2 | 113 | BONUCCELLI Samuele MATTEUCCI Damiano | I I | KIT RACING MG 105 ZR | N1 | 30'14.8 | 5'45.5 1.2 |
| 71 | 7 | 6 | 55 | CROZZOLI Marco DEL FRARI Alan | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA OPEL ASTRA OPC | FA7 | 30'16.8 | 5'47.5 2.0 |
| 72 | 22 | 4 | 98 | LUCARELLI Jacopo FERRARI Alessio | I I | JC MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 30'21.7 | 5'52.4 4.9 |
| 73 | 23 | 5 | 103 | CORSI Maurizio MACCIONI Maurizio | I I | PISTOIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 30'48.8 | 6'19.5 27.1 |
| 74 | 8 | 2 | 97 | FRANCHI Massimiliano FRANCHI Simone | I I | MODENA CORSE PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 30'58.5 | 6'29.2 9.7 |
| | 2 | 1 | 82 | SICHI Romano BONACCHI Susy | I I | ALEX GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 30'58.5 | 6'29.2 |
| 76 | 3 | 2 | 116 | LOMBARDI Riccardo BECHELLI Martina | I I | PUBLISPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 31'23.8 | 6'54.5 25.3 |
| 77 | 24 | 6 | 101 | GORI Marco LEPORATTI Samuela | I I | JOLLY RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 31'32.4 | 7'03.1 8.6 |
| 78 | 25 | 3 | 111 | MODUGNO Michele FUOCO Andrea | I I | PISTOIA CORSE MG 105 ZR | N1 | 31'33.7 | 7'04.4 1.3 |
| 79 | 9 | 3 | 94 | ROSSI Masimo "LADY TUNING" | I I | KMS MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 31'52.1 | 7'22.8 18.4 |
| 80 | 4 | 3 | 115 | NARDINI Maicol NESI Riccardo | I I | NEW VALLESERCHIO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | 31'55.2 | 7'25.9 3.1 |
| 81 | 10 | 4 | 96 | SANTINI Giacomo MAESTRIPIERI Luca | I I | SPORT RALLY CAR PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | 32'02.8 | 7'33.5 7.6 |
| 82 | 5 | 1 | 105 | DEGLI'INNOCENTI Luca PERRONE Nicola | I I | KMS MOTOR SPORT PEUGEOT 205 GTI 16V | FN2 | 32'51.1 | 8'21.8 48.3 |
| 83 | 20 | 3 | 48 | COGNI Gabriele POLLICINO Marco | I I | NEW TURBO MARK PEUGEOT207 R3T | R3T | 33'56.0 | 9'26.7 1'04.9 |
| 84 | 13 | 2 | 90 | BARONCELLI Riccardo PELLEGRINI Alessio | I I | JOLLY RACING TEAM FIAT PANDA | A5 | 34'39.7 | 10'10.4 43.7 |
| 85 | 14 | 2 | 109 | CHELI Marina RAMACCIOTTI Daiana | I I | KIT RACING FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 36'03.8 | 11'34.5 1'24.1 |
| 86 | 15 | 3 | 106 | SILVESTRI Daniele DI DOMENICO Tommaso | I I | SPORT RALLY CAR FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 36'03.9 | 11'34.6 0.1 |
| 87 | 26 | 1 | 117 | FONTANINI Alberto BERNI Micael | I I | GIP RACING DON CARLOS FIAT SEICENTO SPORTING | N0 | 37'30.1 | 13'00.8 1'26.2 |
| 88 | 27 | 2 | 118 | BALDACCI Sara PAGLIAI Laura | I I | TEAM 54 SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | N0 | 39'21.4 | 14'52.1 1'51.3 |
| 89 | 6 | 2 | 83 | DONDOLI Massimo LAZZERINI Italo | I I | FINNICO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 41'51.4 | 17'22.1 2'30.0 |
| ABBANDONI |
| | | 5 | CRESCI Roberto CIABATTI Fabio | I I | ETRURIA FORD FOCUS WRC | A8 | NP (PS.1) - VALSESTAIONE |
| | | 8 | CORTINOVIS Andrea GUZZI Giancarla | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S2000 | S20 | RIT (PS.2) - LIZZANO |
| | | 18 | VANNI Egisto LARTINI Gianni | I I | 2G SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | RIT (PS.1) - VALSESTAIONE |
| | | 23 | PASCALE Antonio FRANCESCUCCI Paolo | I I | VOMERO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | NON PARTITO |
| | | 42 | TUO Paolo CASALINI Andrea | I I | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | RIT (PS.2) - LIZZANO |
| | | 46 | FEDI Paola BUCCI Alice | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | NP (PS.1) - VALSESTAIONE |
| | | 57 | PELLEGRINESCHI Daniele FERRARI Rita | I I | RALLY POINT FIAT PUNTO JTD | R3D | NP (PS.2) - LIZZANO |
| | | 71 | PERNA Andrea CESARETTI Massimo | I I | FREDDY'S TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | NP (PS.2) - LIZZANO |
| | | 89 | SALOTTI Fabio DEL CORSO Luca | I I | T.R.S. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | NP (PS.2) - LIZZANO |
| | | 92 | MARCUCCI Michele BROCCHI Michele | I I | ETRURIA MG 105 ZR | A5 | RIT (PS.2) - LIZZANO |
| | | 95 | SALANI Ferdinando DI PIERO Fabio | I I | JOKER TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | FA5 | RIT (PS.1) - VALSESTAIONE |
| | | 102 | BARBAGALLO Alessandro POLLINI Cristian | I I | A.S. DP GROUP PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | NP (PS.2) - LIZZANO |
| | | 107 | BRUNINI Omar MARTINELLI Serena | I I | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | NON PARTITO |
| | | 110 | PICCHETTA Andrea FALCIANI Simone | I I | P.M. SPORT SIENA MG 105 ZR | N1 | RIT (PS.2) - LIZZANO |