| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | SOSSELLA Manuel AMADORI Luca | I I | NEW MEDIA SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 9'55.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | SORA Claudio PRESSIANI Aldo | I I | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS WRC | A8 | 10'00.8 | 5.2 5.2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | LUCIANI Silvano ROGGERONE Danilo | I I | FIRE FOX RACING PEUGEOT 307 WRC | A8 | 10'14.9 | 19.3 14.1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | OLDRATI Devid D'AMORE Guido | I I | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 10'16.6 | 21.0 1.7 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 10'28.9 | 33.3 12.3 |
| 6 | 1 | 1 | 51 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | I I | MIRABELLA MILLEMIGLIA RENAULT MEGANE KIT CAR | FA7 | 10'38.8 | 43.2 9.9 |
| 7 | 1 | 1 | 28 | RENDINA Massimiliano GIRELLI Simon | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 10'40.9 | 45.3 2.1 |
| | 1 | 1 | 40 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'40.9 | 45.3 |
| 9 | 2 | 2 | 24 | TABARELLI Daniele ALBINI Paola | I I | SPEED FIRE RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 10'43.0 | 47.4 2.1 |
| 10 | 2 | 2 | 39 | PINELLI Fabio DE MARI Davide | I I | T.T. RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'43.1 | 47.5 0.1 |
| 11 | 3 | 3 | 34 | SANTONI Leonardo SCARPELLI Andrea | I I | P.M. SPORT SIENA RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'43.8 | 48.2 0.7 |
| 12 | 3 | 3 | 26 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | I I | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 10'44.6 | 49.0 0.8 |
| 13 | 4 | 4 | 32 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | CAR RALLY SERVICE RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'45.4 | 49.8 0.8 |
| 14 | 5 | 5 | 31 | CANESCHI Luigi PERNA Michele | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'45.8 | 50.2 0.4 |
| 15 | 4 | 1 | 72 | ROVATTI Michele ROSSI Alessandro | I I | TICINO RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'47.5 | 51.9 1.7 |
| 16 | 2 | 1 | 14 | CIANCIOLO Massimo MALLEGNI David | I I | VALDELSA MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'47.6 | 52.0 0.1 |
| 17 | 3 | 2 | 12 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'50.5 | 54.9 2.9 |
| 18 | 6 | 6 | 36 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | I I | JUST RACE A.S. RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'52.2 | 56.6 1.7 |
| 19 | 4 | 2 | 10 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | I I | ERREPI RACING FORD FIESTA S2000 | S20 | 10'53.2 | 57.6 1.0 |
| 20 | 5 | 3 | 15 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | I I | FINNICO CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'54.7 | 59.1 1.5 |
| 21 | 7 | 7 | 41 | TAGLIAPIETRA Federico ADRIOMI Stefano | I I | MCR SPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'55.9 | 1'00.3 1.2 |
| 22 | 8 | 8 | 35 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'58.1 | 1'02.5 2.2 |
| 23 | 5 | 1 | 86 | PONTELLINI Simone BALDINI Fabrizio | I I | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 10'59.1 | 1'03.5 1.0 |
| 24 | 9 | 9 | 33 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'59.7 | 1'04.1 0.6 |
| 25 | 5 | 2 | 75 | ROCCA Davide Antonio MELLESI Roberta | I I | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'00.2 | 1'04.6 0.5 |
| 26 | 10 | 10 | 37 | CAPELLO Alberto OLOCCO Alessandro | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 11'00.5 | 1'04.9 0.3 |
| 27 | 6 | 3 | 73 | GUBERTINI Claudio INGRAMI Andrea | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'02.5 | 1'06.9 2.0 |
| 28 | 6 | 3 | 11 | MERONI Luca TRATTER Monica | I I | VOMERO CORSE ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 11'02.7 | 1'07.1 0.2 |
| 29 | 7 | 4 | 77 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'03.6 | 1'08.0 0.9 |
| 30 | 8 | 5 | 74 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'04.9 | 1'09.3 1.3 |
| 31 | 9 | 6 | 78 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'05.8 | 1'10.2 0.9 |
| 32 | 6 | 2 | 84 | VENTURINI Alessio BAINI Simone | I I | JOKER TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 11'18.1 | 1'22.5 12.3 |
| 33 | 11 | 1 | 59 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | I I | PLAY SPORT CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 11'20.9 | 1'25.3 2.8 |
| 34 | 10 | 7 | 79 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'22.3 | 1'26.7 1.4 |
| 35 | 12 | 1 | 47 | PAOLINI Francesco PAOLINI Andrea | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT207 R3T | R3T | 11'25.4 | 1'29.8 3.1 |
| 36 | 13 | 2 | 58 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | RACING DREAMS CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 11'27.0 | 1'31.4 1.6 |
| 37 | 7 | 3 | 85 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA CITROEN C2 | A6 | 11'30.8 | 1'35.2 3.8 |
| 38 | 7 | 4 | 16 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | I I | JOLLI CORSE CITROEN C2 S1600 | S16 | 11'31.2 | 1'35.6 0.4 |
| 39 | 8 | 1 | 90 | BARONCELLI Riccardo PELLEGRINI Alessio | I I | JOLLY RACING TEAM FIAT PANDA | A5 | 11'34.1 | 1'38.5 2.9 |
| 40 | 14 | 2 | 49 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | I I | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT207 R3T | R3T | 11'40.6 | 1'45.0 6.5 |
| 41 | 11 | 1 | 100 | ZINI Federico FAVARONI Mario | I I | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 12'05.4 | 2'09.8 24.8 |
| 42 | 12 | 2 | 99 | BOCCI Raffaele COSTANTINI Tommaso | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 12'08.7 | 2'13.1 3.3 |
| 43 | 15 | 3 | 48 | COGNI Gabriele POLLICINO Marco | I I | NEW TURBO MARK PEUGEOT207 R3T | R3T | 12'28.8 | 2'33.2 20.1 |
| 44 | 13 | 3 | 101 | GORI Marco LEPORATTI Samuela | I I | JOLLY RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 12'39.2 | 2'43.6 10.4 |
| 45 | 14 | 4 | 98 | LUCARELLI Jacopo FERRARI Alessio | I I | JC MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 12'39.3 | 2'43.7 0.1 |
| 46 | 15 | 1 | 111 | MODUGNO Michele FUOCO Andrea | I I | PISTOIA CORSE MG 105 ZR | N1 | 13'00.8 | 3'05.2 21.5 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 8 | CORTINOVIS Andrea GUZZI Giancarla | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S2000 | S20 | RIT (PS.2) - LIZZANO |
| | | 42 | TUO Paolo CASALINI Andrea | I I | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | RIT (PS.2) - LIZZANO |
| | | 110 | PICCHETTA Andrea FALCIANI Simone | I I | P.M. SPORT SIENA MG 105 ZR | N1 | RIT (PS.2) - LIZZANO |