| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | SOSSELLA Manuel AMADORI Luca | I I | NEW MEDIA SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 4'01.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | SORA Claudio PRESSIANI Aldo | I I | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS WRC | A8 | 4'03.5 | 1.9 1.9 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | LUCIANI Silvano ROGGERONE Danilo | I I | FIRE FOX RACING PEUGEOT 307 WRC | A8 | 4'06.5 | 4.9 3.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | OLDRATI Devid D'AMORE Guido | I I | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 4'08.9 | 7.3 2.4 |
| 5 | 1 | 1 | 51 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | I I | MIRABELLA MILLEMIGLIA RENAULT MEGANE KIT CAR | FA7 | 4'18.8 | 17.2 9.9 |
| 6 | 1 | 1 | 7 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'19.2 | 17.6 0.4 |
| 7 | 1 | 1 | 40 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'19.5 | 17.9 0.3 |
| 8 | 1 | 1 | 28 | RENDINA Massimiliano GIRELLI Simon | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 4'19.8 | 18.2 0.3 |
| 9 | 2 | 2 | 39 | PINELLI Fabio DE MARI Davide | I I | T.T. RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'21.5 | 19.9 1.7 |
| 10 | 3 | 3 | 32 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | CAR RALLY SERVICE RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'22.3 | 20.7 0.8 |
| 11 | 2 | 2 | 24 | TABARELLI Daniele ALBINI Paola | I I | SPEED FIRE RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 4'23.4 | 21.8 1.1 |
| 12 | 4 | 4 | 31 | CANESCHI Luigi PERNA Michele | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'24.1 | 22.5 0.7 |
| 13 | 2 | 2 | 10 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | I I | ERREPI RACING FORD FIESTA S2000 | S20 | 4'24.4 | 22.8 0.3 |
| 14 | 5 | 5 | 34 | SANTONI Leonardo SCARPELLI Andrea | I I | P.M. SPORT SIENA RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'24.7 | 23.1 0.3 |
| 15 | 3 | 1 | 15 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | I I | FINNICO CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'25.4 | 23.8 0.7 |
| 16 | 6 | 6 | 41 | TAGLIAPIETRA Federico ADRIOMI Stefano | I I | MCR SPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'26.4 | 24.8 1.0 |
| 17 | 4 | 2 | 12 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'26.6 | 25.0 0.2 |
| | 7 | 7 | 36 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | I I | JUST RACE A.S. RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'26.6 | 25.0 |
| 19 | 3 | 1 | 72 | ROVATTI Michele ROSSI Alessandro | I I | TICINO RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'27.2 | 25.6 0.6 |
| 20 | 5 | 1 | 86 | PONTELLINI Simone BALDINI Fabrizio | I I | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 4'27.7 | 26.1 0.5 |
| 21 | 8 | 8 | 37 | CAPELLO Alberto OLOCCO Alessandro | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'28.4 | 26.8 0.7 |
| 22 | 4 | 2 | 74 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'29.9 | 28.3 1.5 |
| 23 | 5 | 3 | 14 | CIANCIOLO Massimo MALLEGNI David | I I | VALDELSA MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'30.0 | 28.4 0.1 |
| 24 | 9 | 9 | 35 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'30.1 | 28.5 0.1 |
| 25 | 10 | 10 | 33 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 4'31.7 | 30.1 1.6 |
| 26 | 5 | 3 | 78 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'32.3 | 30.7 0.6 |
| 27 | 6 | 4 | 77 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'32.5 | 30.9 0.2 |
| 28 | 7 | 5 | 73 | GUBERTINI Claudio INGRAMI Andrea | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'32.6 | 31.0 0.1 |
| 29 | 6 | 3 | 11 | MERONI Luca TRATTER Monica | I I | VOMERO CORSE ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 4'33.7 | 32.1 1.1 |
| 30 | 11 | 1 | 48 | COGNI Gabriele POLLICINO Marco | I I | NEW TURBO MARK PEUGEOT207 R3T | R3T | 4'36.5 | 34.9 2.8 |
| 31 | 12 | 1 | 58 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | RACING DREAMS CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 4'37.7 | 36.1 1.2 |
| 32 | 13 | 2 | 59 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | I I | PLAY SPORT CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 4'38.6 | 37.0 0.9 |
| 33 | 14 | 2 | 47 | PAOLINI Francesco PAOLINI Andrea | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT207 R3T | R3T | 4'41.5 | 39.9 2.9 |
| 34 | 8 | 6 | 79 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'42.3 | 40.7 0.8 |
| 35 | 15 | 3 | 49 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | I I | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT207 R3T | R3T | 4'48.5 | 46.9 6.2 |
| 36 | 6 | 2 | 85 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA CITROEN C2 | A6 | 4'49.7 | 48.1 1.2 |
| 37 | 7 | 1 | 90 | BARONCELLI Riccardo PELLEGRINI Alessio | I I | JOLLY RACING TEAM FIAT PANDA | A5 | 4'50.1 | 48.5 0.4 |
| 38 | 7 | 4 | 16 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | I I | JOLLI CORSE CITROEN C2 S1600 | S16 | 4'54.1 | 52.5 4.0 |
| 39 | 9 | 1 | 111 | MODUGNO Michele FUOCO Andrea | I I | PISTOIA CORSE MG 105 ZR | N1 | 4'59.1 | 57.5 5.0 |
| 40 | 10 | 1 | 100 | ZINI Federico FAVARONI Mario | I I | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 5'08.3 | 1'06.7 9.2 |
| 41 | 11 | 2 | 99 | BOCCI Raffaele COSTANTINI Tommaso | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 5'08.6 | 1'07.0 0.3 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 101 | GORI Marco LEPORATTI Samuela | I I | JOLLY RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS.6) - PITEGLIO |