| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | LUCIANI Silvano ROGGERONE Danilo | I I | FIRE FOX RACING PEUGEOT 307 WRC | A8 | 9'16.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | SORA Claudio PRESSIANI Aldo | I I | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS WRC | A8 | 9'21.1 | 4.6 4.6 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | SOSSELLA Manuel AMADORI Luca | I I | NEW MEDIA SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 9'31.9 | 15.4 10.8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | OLDRATI Devid D'AMORE Guido | I I | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 9'42.1 | 25.6 10.2 |
| 5 | 1 | 1 | 24 | TABARELLI Daniele ALBINI Paola | I I | SPEED FIRE RACING MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 9'48.7 | 32.2 6.6 |
| 6 | 1 | 1 | 40 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 9'50.6 | 34.1 1.9 |
| 7 | 1 | 1 | 7 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 9'50.9 | 34.4 0.3 |
| 8 | 2 | 1 | 12 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | I I | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 9'54.8 | 38.3 3.9 |
| 9 | 2 | 2 | 28 | RENDINA Massimiliano GIRELLI Simon | I I | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 9'56.1 | 39.6 1.3 |
| 10 | 2 | 2 | 32 | ZANNIER Marco BINCOLETTO Luca | I I | CAR RALLY SERVICE RENAULT CLIO R3C | R3C | 9'57.5 | 41.0 1.4 |
| 11 | 1 | 1 | 51 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | I I | MIRABELLA MILLEMIGLIA RENAULT MEGANE KIT CAR | FA7 | 9'57.8 | 41.3 0.3 |
| 12 | 3 | 3 | 39 | PINELLI Fabio DE MARI Davide | I I | T.T. RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 9'59.5 | 43.0 1.7 |
| 13 | 3 | 2 | 15 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | I I | FINNICO CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 9'59.8 | 43.3 0.3 |
| 14 | 4 | 4 | 34 | SANTONI Leonardo SCARPELLI Andrea | I I | P.M. SPORT SIENA RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'01.7 | 45.2 1.9 |
| 15 | 4 | 2 | 10 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | I I | ERREPI RACING FORD FIESTA S2000 | S20 | 10'05.4 | 48.9 3.7 |
| 16 | 5 | 5 | 35 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | I I | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'06.1 | 49.6 0.7 |
| 17 | 6 | 6 | 36 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | I I | JUST RACE A.S. RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'07.3 | 50.8 1.2 |
| 18 | 7 | 7 | 33 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'08.6 | 52.1 1.3 |
| 19 | 5 | 3 | 14 | CIANCIOLO Massimo MALLEGNI David | I I | VALDELSA MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'09.5 | 53.0 0.9 |
| 20 | 8 | 8 | 37 | CAPELLO Alberto OLOCCO Alessandro | I I | RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'09.7 | 53.2 0.2 |
| 21 | 9 | 9 | 41 | TAGLIAPIETRA Federico ADRIOMI Stefano | I I | MCR SPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | 10'10.2 | 53.7 0.5 |
| 22 | 3 | 1 | 74 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | JOKER TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'10.6 | 54.1 0.4 |
| 23 | 6 | 3 | 11 | MERONI Luca TRATTER Monica | I I | VOMERO CORSE ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 10'11.6 | 55.1 1.0 |
| 24 | 5 | 1 | 86 | PONTELLINI Simone BALDINI Fabrizio | I I | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 10'13.9 | 57.4 2.3 |
| 25 | 4 | 2 | 73 | GUBERTINI Claudio INGRAMI Andrea | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'14.1 | 57.6 0.2 |
| 26 | 5 | 3 | 77 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'20.0 | 1'03.5 5.9 |
| 27 | 10 | 1 | 59 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | I I | PLAY SPORT CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 10'23.4 | 1'06.9 3.4 |
| 28 | 6 | 4 | 72 | ROVATTI Michele ROSSI Alessandro | I I | TICINO RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'25.7 | 1'09.2 2.3 |
| 29 | 11 | 2 | 58 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | RACING DREAMS CITROEN C2 MAX R2B | R2B | 10'26.5 | 1'10.0 0.8 |
| 30 | 12 | 1 | 48 | COGNI Gabriele POLLICINO Marco | I I | NEW TURBO MARK PEUGEOT207 R3T | R3T | 10'27.6 | 1'11.1 1.1 |
| 31 | 7 | 5 | 79 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'34.6 | 1'18.1 7.0 |
| 32 | 6 | 2 | 85 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | I I | A.C.N. FORZE POLIZIA CITROEN C2 | A6 | 10'44.1 | 1'27.6 9.5 |
| 33 | 7 | 4 | 16 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | I I | JOLLI CORSE CITROEN C2 S1600 | S16 | 10'46.6 | 1'30.1 2.5 |
| 34 | 13 | 2 | 49 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | I I | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT207 R3T | R3T | 10'50.7 | 1'34.2 4.1 |
| 35 | 14 | 3 | 47 | PAOLINI Francesco PAOLINI Andrea | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT207 R3T | R3T | 10'53.7 | 1'37.2 3.0 |
| 36 | 8 | 1 | 100 | ZINI Federico FAVARONI Mario | I I | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 11'14.1 | 1'57.6 20.4 |
| 37 | 9 | 1 | 111 | MODUGNO Michele FUOCO Andrea | I I | PISTOIA CORSE MG 105 ZR | N1 | 11'24.4 | 2'07.9 10.3 |
| 38 | 10 | 2 | 99 | BOCCI Raffaele COSTANTINI Tommaso | I I | VALDELSA MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 11'39.8 | 2'23.3 15.4 |
| 39 | 7 | 1 | 90 | BARONCELLI Riccardo PELLEGRINI Alessio | I I | JOLLY RACING TEAM FIAT PANDA | A5 | 11'55.9 | 2'39.4 16.1 |
| 40 | 15 | 10 | 31 | CANESCHI Luigi PERNA Michele | I I | ETRURIA RENAULT CLIO R3C | R3C | 15'44.3 | 6'27.8 3'48.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 78 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS.7) - LE TORRI |