7^ COPPA DEL DUCATO
REGOLARITA' STORICHE
CHALLENGER PROFUMI E SAPORI
Traversetolo (PR) - 28/03/2010

Equipaggio n. 42    MALVICINI FIORENZO - CROSIGNANI M. GRAZIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 CASTIONE 00:08:00.0010:21:10.1010:29:10.1300:08:00.0300:00:00.0300:00:00.03
PC. 2 BAZZANO 1 00:04:00.0010:29:10.1310:33:09.9200:03:59.7900:00:00.2100:00:00.21
PC. 3 BAZZANI 2 00:00:55.0010:33:09.9210:34:05.0600:00:55.1400:00:00.1400:00:00.14
PC. 4 BAZZANO PAESE 1 00:03:30.0010:34:05.0610:37:34.9300:03:29.8700:00:00.1300:00:00.13
PC. 5 LE PIANE 1 00:05:30.0010:37:34.9310:43:04.7400:05:29.8100:00:00.1900:00:00.19
PC. 6 SP 17 00:09:45.0010:43:04.7410:52:49.6800:09:44.9400:00:00.0600:00:00.06
PC. 7 TEP 1 00:00:42.0010:52:49.6810:53:31.6700:00:41.9900:00:00.0100:00:00.01
PC. 8 TEP 2 00:00:08.0010:53:31.6710:53:39.7800:00:08.1100:00:00.1100:00:00.11
PC. 9 OLTRE MEDIANO 00:08:35.0010:53:39.7811:02:14.6800:08:34.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.10 STAZIONE ECO 1 00:06:30.0011:02:14.6811:08:44.7000:06:30.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.11 ACQUEDOTTO 00:02:00.0011:08:44.7011:10:44.7400:02:00.0400:00:00.0400:00:00.04
PC.12 SCURANO CONSORZIO 1 00:03:25.0011:10:44.7411:14:09.8000:03:25.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.13 SCURANO CONSORZIO 2 00:07:15.0011:14:09.8011:21:24.8900:07:15.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.14 RUSINO 00:11:15.0011:21:24.8911:32:39.7400:11:14.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.15 CAMPORA 1 00:14:30.0011:32:39.7411:47:09.6600:14:29.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.16 CAMPORA 2 00:00:16.0011:47:09.6611:47:25.6700:00:16.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.17 LUPAZZANO 1 00:07:10.0011:47:25.6711:54:35.6900:07:10.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.18 TORRIONE 1 00:04:00.0011:54:35.6911:58:35.7000:04:00.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.19 LE PIANE 2 00:10:00.0011:58:35.7012:08:35.6500:09:59.9500:00:00.0500:00:00.05
PC.20 BAZZANO PAESE 2 00:50:00.0012:08:35.6512:58:35.5100:49:59.8600:00:00.1400:00:00.14
PC.21 CORTICONE 1 00:03:15.0012:58:35.5113:01:50.4000:03:14.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.22 CORTICONE 2 00:00:40.0013:01:50.4013:02:30.3100:00:39.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.23 CORTICONE 3 00:00:25.0013:02:30.3113:02:55.2300:00:24.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.24 TORRIONE 2 00:04:20.0013:15:11.8713:19:31.7400:04:19.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.25 LUPAZZANO 2 00:04:00.0013:19:31.7413:23:31.7400:04:00.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.26 SASSO 1 00:05:25.0013:23:31.7413:28:56.8200:05:25.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.27 SASSO 2 00:00:25.0013:28:56.8213:29:21.5400:00:24.7200:00:00.2800:00:00.28
PC.28 LAGO 1 00:09:15.0013:29:21.5413:38:36.6000:09:15.0600:00:00.0600:00:00.06
PC.29 LAGO 2 00:01:40.0013:38:36.6013:40:16.6900:01:40.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.30 LAGO 3 00:00:30.0013:40:16.6913:40:46.6300:00:29.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.31 STAZIONE ECO 2 00:03:20.0013:40:46.6313:44:06.8400:03:20.2100:00:00.2100:00:00.21
PC.32 CERETOLO 00:05:30.0013:44:06.8413:49:36.9300:05:30.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.33 OLTRE LA FORNACE 1 00:10:30.0013:49:36.9314:00:07.0100:10:30.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.34 OLTRE LA FORNACE 2 00:00:15.0014:00:07.0114:00:21.8900:00:14.8800:00:00.1200:00:00.12
PC.35 OLTRE LA FORNACE 3 00:00:12.0014:00:21.8914:00:33.5300:00:11.6400:00:00.3600:00:00.36
PC.36 PROVAZZANO 1 00:10:30.0014:00:33.5314:11:03.5600:10:30.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.37 MASERA 00:01:30.0014:11:03.5614:12:33.4100:01:29.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.38 QUINZANO 1 00:00:12.0014:12:33.4114:12:45.5000:00:12.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.39 QUINZANO 2 00:00:25.0014:12:45.5014:13:10.5900:00:25.0900:00:00.0900:00:00.09
PC.40 NEVIANO CENTRO 00:03:45.0014:13:10.5914:16:55.4800:03:44.8900:00:00.1100:00:00.11
RIEPILOGO PENALITA' ---------------00:00:00.00

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr