7^ COPPA DEL DUCATO
REGOLARITA' STORICHE
CHALLENGER PROFUMI E SAPORI
Traversetolo (PR) - 28/03/2010

Equipaggio n. 64    SERGNESE VINCENZO - PEDON FRANCESCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 CASTIONE 00:08:00.0010:32:42.1910:40:42.0600:07:59.8700:00:00.1300:00:00.13
PC. 2 BAZZANO 1 00:04:00.0010:40:42.0610:44:41.8900:03:59.8300:00:00.1700:00:00.17
PC. 3 BAZZANI 2 00:00:55.0010:44:41.8910:45:36.7200:00:54.8300:00:00.1700:00:00.17
PC. 4 BAZZANO PAESE 1 00:03:30.0010:45:36.7210:49:06.6200:03:29.9000:00:00.1000:00:00.10
PC. 5 LE PIANE 1 00:05:30.0010:49:06.6210:54:36.3900:05:29.7700:00:00.2300:00:00.23
PC. 6 SP 17 00:09:45.0010:54:36.3911:04:21.3100:09:44.9200:00:00.0800:00:00.08
PC. 7 TEP 1 00:00:42.0011:04:21.3111:05:03.4000:00:42.0900:00:00.0900:00:00.09
PC. 8 TEP 2 00:00:08.0011:05:03.4011:05:11.4000:00:08.0000:00:00.0000:00:00.00
PC. 9 OLTRE MEDIANO 00:08:35.0011:05:11.4011:13:46.3900:08:34.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.10 STAZIONE ECO 1 00:06:30.0011:13:46.3911:20:16.3600:06:29.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.11 ACQUEDOTTO 00:02:00.0011:20:16.3611:22:16.4300:02:00.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.12 SCURANO CONSORZIO 1 00:03:25.0011:22:16.4311:25:41.4400:03:25.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.13 SCURANO CONSORZIO 2 00:07:15.0011:25:41.4411:32:56.4900:07:15.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.14 RUSINO 00:11:15.0011:32:56.4911:44:11.4200:11:14.9300:00:00.0700:00:00.07
PC.15 CAMPORA 1 00:14:30.0011:44:11.4211:58:41.3100:14:29.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.16 CAMPORA 2 00:00:16.0011:58:41.3111:58:57.3800:00:16.0700:00:00.0700:00:00.07
PC.17 LUPAZZANO 1 00:07:10.0011:58:57.3812:06:07.2300:07:09.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.18 TORRIONE 1 00:04:00.0012:06:07.2312:10:07.1500:03:59.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.19 LE PIANE 2 00:10:00.0012:10:07.1512:20:07.3200:10:00.1700:00:00.1700:00:00.17
PC.20 BAZZANO PAESE 2 00:50:00.0012:20:07.3213:10:07.1200:49:59.8000:00:00.2000:00:00.20
PC.21 CORTICONE 1 00:03:15.0013:10:07.1213:13:21.9900:03:14.8700:00:00.1300:00:00.13
PC.22 CORTICONE 2 00:00:40.0013:13:21.9913:14:01.9600:00:39.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.23 CORTICONE 3 00:00:25.0013:14:01.9613:14:26.8000:00:24.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.24 TORRIONE 2 00:04:20.0013:26:27.0613:30:46.8900:04:19.8300:00:00.1700:00:00.17
PC.25 LUPAZZANO 2 00:04:00.0013:30:46.8913:34:47.0100:04:00.1200:00:00.1200:00:00.12
PC.26 SASSO 1 00:05:25.0013:34:47.0113:40:12.0000:05:24.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.27 SASSO 2 00:00:25.0013:40:12.0013:40:36.8500:00:24.8500:00:00.1500:00:00.15
PC.28 LAGO 1 00:09:15.0013:40:36.8513:49:51.7700:09:14.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.29 LAGO 2 00:01:40.0013:49:51.7713:51:31.7300:01:39.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.30 LAGO 3 00:00:30.0013:51:31.7313:52:01.6500:00:29.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.31 STAZIONE ECO 2 00:03:20.0013:52:01.6513:55:21.6800:03:20.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.32 CERETOLO 00:05:30.0013:55:21.6814:00:51.7100:05:30.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.33 OLTRE LA FORNACE 1 00:10:30.0014:00:51.7114:11:21.7200:10:30.0100:00:00.0100:00:00.01
PC.34 OLTRE LA FORNACE 2 00:00:15.0014:11:21.7214:11:36.7200:00:15.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.35 OLTRE LA FORNACE 3 00:00:12.0014:11:36.7214:11:48.8500:00:12.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.36 PROVAZZANO 1 00:10:30.0014:11:48.8514:22:18.6100:10:29.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.37 MASERA 00:01:30.0014:22:18.6114:23:48.6000:01:29.9900:00:00.0100:00:00.01
PC.38 QUINZANO 1 00:00:12.0014:23:48.6014:24:00.5700:00:11.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.39 QUINZANO 2 00:00:25.0014:24:00.5714:24:25.5900:00:25.0200:00:00.0200:00:00.02
PC.40 NEVIANO CENTRO 00:03:45.0014:24:25.5914:28:10.6700:03:45.0800:00:00.0800:00:00.08
RIEPILOGO PENALITA' ---------------00:00:00.00

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr