14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
1' Coppa Ferrari
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 43    POTENZA RAFFAELE - GENTILI GIANNI

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:52:00.0000:00:00.0010:52:00.3410:52:00.3400:00:00.3434
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:52:06.0000:00:00.0010:52:06.5610:52:06.5600:00:00.5656
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:52:11.0000:00:00.0010:52:11.8710:52:11.8700:00:00.8787
CO. 4 - AGNANELLO 1 11:09:11.0000:00:00.0011:09:11.8511:09:11.8500:00:00.8585
CO. 5 - AGNANELLO 2 11:09:18.0000:00:00.0011:09:19.0911:09:19.0900:00:01.09109
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:41:18.0000:00:00.0011:41:19.2211:41:19.2200:00:01.22122
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:41:23.0000:00:00.0011:41:24.8211:41:24.8200:00:01.82182
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:41:31.0000:00:00.0011:41:33.4611:41:33.4600:00:02.46246
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 12:06:31.0000:00:00.0012:06:33.7712:06:33.7700:00:02.77277
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 12:06:50.0000:00:00.0012:06:52.7712:06:52.7700:00:02.77277
CO.11 - BUGGIANO 4 13:14:00.0000:00:00.0013:13:59.4113:13:59.4100:00:00.5959
CO.12 - BUGGIANO 5 13:14:06.0000:00:00.0013:14:05.6213:14:05.6200:00:00.3838
CO.13 - BUGGIANO 6 13:14:11.0000:00:00.0013:14:11.0913:14:11.0900:00:00.099
CO.14 - AGNANELLO 3 13:31:11.0000:00:00.0013:31:10.9813:31:10.9800:00:00.022
CO.15 - AGNANELLO 4 13:31:18.0000:00:00.0013:31:18.1313:31:18.1300:00:00.1313
CO.16 - COLLEVITI 4 14:03:18.0000:00:00.0014:03:18.3614:03:18.3600:00:00.3636
CO.17 - COLLEVITI 5 14:03:23.0000:00:00.0014:03:25.2614:03:25.2600:00:02.26226
CO.18 - COLLEVITI 6 14:03:31.0000:00:00.0014:03:33.3214:03:33.3200:00:02.32232
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 14:28:31.0000:00:00.0014:28:31.5714:28:31.5700:00:00.5757
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 14:28:50.0000:00:00.0014:28:50.8514:28:50.8500:00:00.8585

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr