16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.15 - RIOLA 3
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | 00:03:30.00 | 09:01:48.30 | 09:05:18.27 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | 00:03:30.00 | 09:02:49.86 | 09:06:20.00 | 00:03:30.14 | 00:00:00.14 | 14 |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:03:30.00 | 09:03:52.16 | 09:07:22.19 | 00:03:30.03 | 00:00:00.03 | 3 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:03:30.00 | 09:04:44.97 | 09:08:15.03 | 00:03:30.06 | 00:00:00.06 | 6 |
5 | SISTI - GUALANDI | 00:03:30.00 | 09:05:36.15 | 09:09:06.08 | 00:03:29.93 | 00:00:00.07 | 7 |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:03:30.00 | 09:06:36.41 | 09:10:06.48 | 00:03:30.07 | 00:00:00.07 | 7 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:03:30.00 | 09:07:32.33 | 09:11:02.34 | 00:03:30.01 | 00:00:00.01 | 1 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:03:30.00 | 09:08:35.48 | 09:12:05.55 | 00:03:30.07 | 00:00:00.07 | 7 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:03:30.00 | 09:09:33.84 | 09:13:03.86 | 00:03:30.02 | 00:00:00.02 | 2 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:03:30.00 | 09:10:31.89 | 09:14:01.89 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:03:30.00 | 09:11:33.82 | 09:15:03.85 | 00:03:30.03 | 00:00:00.03 | 3 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:03:30.00 | 09:12:49.92 | 09:16:19.91 | 00:03:29.99 | 00:00:00.01 | 1 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:03:30.00 | 09:13:56.91 | 09:17:26.92 | 00:03:30.01 | 00:00:00.01 | 1 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:03:30.00 | 09:14:35.80 | 09:18:05.77 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:03:30.00 | 09:15:31.71 | 09:19:01.66 | 00:03:29.95 | 00:00:00.05 | 5 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:03:30.00 | 09:16:34.98 | 09:20:05.00 | 00:03:30.02 | 00:00:00.02 | 2 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:03:30.00 | 09:17:33.12 | 09:21:03.10 | 00:03:29.98 | 00:00:00.02 | 2 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:03:30.00 | 09:18:30.18 | 09:22:00.21 | 00:03:30.03 | 00:00:00.03 | 3 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:03:30.00 | 09:19:36.20 | 09:23:06.27 | 00:03:30.07 | 00:00:00.07 | 7 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:03:30.00 | 09:20:32.04 | 09:24:02.06 | 00:03:30.02 | 00:00:00.02 | 2 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:03:30.00 | 09:21:34.23 | 09:25:04.26 | 00:03:30.03 | 00:00:00.03 | 3 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:03:30.00 | 09:22:32.09 | 09:26:02.06 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:03:30.00 | 09:23:31.79 | 09:27:01.79 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:03:30.00 | 09:24:31.10 | 09:28:01.23 | 00:03:30.13 | 00:00:00.13 | 13 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:03:30.00 | 09:25:37.26 | 09:29:07.33 | 00:03:30.07 | 00:00:00.07 | 7 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:03:30.00 | 09:26:37.05 | 09:30:07.18 | 00:03:30.13 | 00:00:00.13 | 13 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:03:30.00 | 09:27:35.95 | 09:31:05.94 | 00:03:29.99 | 00:00:00.01 | 1 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:03:30.00 | 09:28:40.08 | 09:32:10.08 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:03:30.00 | 09:29:31.79 | 09:33:01.72 | 00:03:29.93 | 00:00:00.07 | 7 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:03:30.00 | 09:30:57.04 | 09:34:27.15 | 00:03:30.11 | 00:00:00.11 | 11 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:03:30.00 | 09:31:53.27 | 09:35:23.19 | 00:03:29.92 | 00:00:00.08 | 8 |
33 | LUI - VICCHI | 00:03:30.00 | 09:32:38.37 | 09:36:08.37 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:03:30.00 | 09:33:34.68 | 09:37:04.65 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
35 | PINI - BRUZZONE | 00:03:30.00 | 09:35:05.63 | 09:38:35.74 | 00:03:30.11 | 00:00:00.11 | 11 |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:03:30.00 | 09:35:32.85 | 09:39:02.81 | 00:03:29.96 | 00:00:00.04 | 4 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:03:30.00 | 09:36:32.69 | 09:40:02.65 | 00:03:29.96 | 00:00:00.04 | 4 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:03:30.00 | 09:37:34.39 | 09:41:04.37 | 00:03:29.98 | 00:00:00.02 | 2 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:03:30.00 | 09:38:32.77 | 09:42:02.82 | 00:03:30.05 | 00:00:00.05 | 5 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:03:30.00 | 09:39:37.34 | 09:43:07.41 | 00:03:30.07 | 00:00:00.07 | 7 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:03:30.00 | 09:40:37.76 | 09:44:07.96 | 00:03:30.20 | 00:00:00.20 | 20 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:03:30.00 | 09:41:54.13 | 09:45:24.17 | 00:03:30.04 | 00:00:00.04 | 4 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:03:30.00 | 09:42:47.50 | 09:46:17.39 | 00:03:29.89 | 00:00:00.11 | 11 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:03:30.00 | 09:44:00.47 | 09:47:30.39 | 00:03:29.92 | 00:00:00.08 | 8 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:03:30.00 | 09:44:49.27 | 09:48:19.30 | 00:03:30.03 | 00:00:00.03 | 3 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:03:30.00 | 09:45:51.06 | 09:49:21.09 | 00:03:30.03 | 00:00:00.03 | 3 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:03:30.00 | 09:46:48.68 | 09:50:18.72 | 00:03:30.04 | 00:00:00.04 | 4 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:03:30.00 | 09:47:33.00 | 09:51:03.02 | 00:03:30.02 | 00:00:00.02 | 2 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:03:30.00 | 09:48:31.21 | 09:52:01.23 | 00:03:30.02 | 00:00:00.02 | 2 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:03:30.00 | 09:49:34.98 | 09:53:05.09 | 00:03:30.11 | 00:00:00.11 | 11 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:03:30.00 | 09:50:33.39 | 09:54:03.39 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
52 | TADDEI - . | 00:03:30.00 | 09:51:33.52 | 09:55:03.56 | 00:03:30.04 | 00:00:00.04 | 4 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:03:30.00 | 09:52:31.95 | 09:56:02.03 | 00:03:30.08 | 00:00:00.08 | 8 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:03:30.00 | 09:53:30.24 | 09:57:00.24 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:03:30.00 | 09:54:36.60 | 09:58:06.64 | 00:03:30.04 | 00:00:00.04 | 4 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:03:30.00 | 09:55:32.01 | 09:59:02.00 | 00:03:29.99 | 00:00:00.01 | 1 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:03:30.00 | 09:56:36.19 | 10:00:06.45 | 00:03:30.26 | 00:00:00.26 | 26 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:03:30.00 | 09:57:29.54 | 10:00:59.55 | 00:03:30.01 | 00:00:00.01 | 1 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:03:30.00 | 09:58:34.59 | 10:02:04.64 | 00:03:30.05 | 00:00:00.05 | 5 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:03:30.00 | 09:59:34.58 | 10:03:04.59 | 00:03:30.01 | 00:00:00.01 | 1 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:03:30.00 | 10:01:05.84 | 10:04:35.94 | 00:03:30.10 | 00:00:00.10 | 10 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:03:30.00 | 10:01:54.51 | 10:05:24.48 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:03:30.00 | 10:02:52.44 | 10:06:22.44 | 00:03:30.00 | 00:00:00.00 | 0 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:03:30.00 | 10:03:33.32 | 10:07:03.37 | 00:03:30.05 | 00:00:00.05 | 5 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:03:30.00 | 10:04:33.42 | 10:08:03.28 | 00:03:29.86 | 00:00:00.14 | 14 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:03:30.00 | 10:05:36.64 | 10:09:06.44 | 00:03:29.80 | 00:00:00.20 | 20 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:03:30.00 | 10:06:36.40 | 10:10:06.37 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:03:30.00 | 10:07:38.39 | 10:11:08.35 | 00:03:29.96 | 00:00:00.04 | 4 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:03:30.00 | 10:08:52.50 | 10:12:22.48 | 00:03:29.98 | 00:00:00.02 | 2 |
72 | BINI - RUSSO | 00:03:30.00 | 10:09:45.38 | 10:13:15.34 | 00:03:29.96 | 00:00:00.04 | 4 |
73 | PELLIS - PINOTTI | 00:03:30.00 | 10:10:34.64 | 10:14:04.60 | 00:03:29.96 | 00:00:00.04 | 4 |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:03:30.00 | 10:11:39.11 | 10:15:09.21 | 00:03:30.10 | 00:00:00.10 | 10 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:03:30.00 | 10:12:27.01 | 10:15:57.05 | 00:03:30.04 | 00:00:00.04 | 4 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:03:30.00 | 10:13:29.05 | 10:16:58.91 | 00:03:29.86 | 00:00:00.14 | 14 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:03:30.00 | 10:14:38.47 | 10:18:08.44 | 00:03:29.97 | 00:00:00.03 | 3 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:03:30.00 | 10:15:33.61 | 10:19:03.63 | 00:03:30.02 | 00:00:00.02 | 2 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:03:30.00 | 10:20:36.81 | 10:24:06.88 | 00:03:30.07 | 00:00:00.07 | 7 |
81 | RAFANELLI - . | 00:03:30.00 | 10:16:43.56 | 10:20:11.62 | 00:03:28.06 | 00:00:01.94 | 194 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:03:30.00 | 10:17:20.26 | 10:20:53.45 | 00:03:33.19 | 00:00:03.19 | 300 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:03:30.00 | 10:20:11.27 | 10:23:27.37 | 00:03:16.10 | 00:00:13.90 | 300 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:03:30.00 | 10:20:18.80 | 10:22:58.81 | 00:02:40.01 | 00:00:49.99 | 300 |
85 | LA MURA - . | 00:03:30.00 | 10:21:32.40 | 10:25:04.88 | 00:03:32.48 | 00:00:02.48 | 248 |
86 | CECCHI - . | 00:03:30.00 | 10:22:38.21 | 10:26:08.77 | 00:03:30.56 | 00:00:00.56 | 56 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:03:30.00 | 10:23:56.30 | 10:27:26.34 | 00:03:30.04 | 00:00:00.04 | 4 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:03:30.00 | 10:25:03.23 | 10:28:33.36 | 00:03:30.13 | 00:00:00.13 | 13 |
89 | CONCARI - STRADIOTTI | 00:03:30.00 | 10:26:17.89 | 10:29:47.83 | 00:03:29.94 | 00:00:00.06 | 6 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della