16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:01:00.00 | 14:50:22.20 | 14:51:22.19 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:01:00.00 | 14:51:08.87 | 14:52:08.86 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
5 | SISTI - GUALANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:01:00.00 | 14:53:07.45 | 14:54:07.33 | 00:00:59.88 | 00:00:00.12 | 12 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:01:00.00 | 14:54:10.24 | 14:55:10.13 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:01:00.00 | 14:55:06.61 | 14:56:06.56 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:01:00.00 | 14:56:08.61 | 14:57:08.61 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:01:00.00 | 14:57:11.64 | 14:58:11.64 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:01:00.00 | 14:58:10.22 | 14:59:10.18 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:01:00.00 | 14:59:17.03 | 15:00:16.92 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:01:00.00 | 15:00:12.30 | 15:01:12.17 | 00:00:59.87 | 00:00:00.13 | 13 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:01:00.00 | 15:01:06.10 | 15:02:06.04 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:01:00.00 | 15:02:07.90 | 15:03:07.84 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:01:00.00 | 15:03:16.42 | 15:04:16.29 | 00:00:59.87 | 00:00:00.13 | 13 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:01:00.00 | 15:04:10.46 | 15:05:10.40 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:01:00.00 | 15:05:07.69 | 15:06:07.69 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:01:00.00 | 15:06:09.34 | 15:07:09.32 | 00:00:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:01:00.00 | 15:07:11.24 | 15:08:11.19 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:01:00.00 | 15:08:10.26 | 15:09:10.25 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:01:00.00 | 15:09:11.24 | 15:10:11.13 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:01:00.00 | 15:10:10.16 | 15:11:10.08 | 00:00:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:01:00.00 | 15:11:12.42 | 15:12:12.37 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:01:00.00 | 15:12:12.56 | 15:13:12.52 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:01:00.00 | 15:13:09.92 | 15:14:09.89 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:01:00.00 | 15:14:05.98 | 15:15:05.91 | 00:00:59.93 | 00:00:00.07 | 7 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:01:00.00 | 15:15:08.95 | 15:16:08.92 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:01:00.00 | 15:16:07.86 | 15:17:07.83 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:01:00.00 | 15:17:18.80 | 15:18:18.78 | 00:00:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:01:00.00 | 15:18:16.65 | 15:19:16.72 | 00:01:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
33 | LUI - VICCHI | 00:01:00.00 | 15:19:15.15 | 15:20:15.11 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:01:00.00 | 15:20:19.09 | 15:21:19.06 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
35 | PINI - BRUZZONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:01:00.00 | 15:22:24.35 | 15:23:24.31 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:01:00.00 | 15:23:16.43 | 15:24:16.38 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:01:00.00 | 15:24:17.38 | 15:25:17.30 | 00:00:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:01:00.00 | 15:25:13.46 | 15:26:13.43 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:01:00.00 | 15:26:16.00 | 15:27:15.89 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:01:00.00 | 15:27:14.72 | 15:28:14.57 | 00:00:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:01:00.00 | 15:28:24.92 | 15:29:24.87 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:01:00.00 | 15:29:16.70 | 15:30:16.64 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:01:00.00 | 15:30:20.08 | 15:31:19.95 | 00:00:59.87 | 00:00:00.13 | 13 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:01:00.00 | 15:31:30.57 | 15:32:30.60 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:01:00.00 | 15:32:19.11 | 15:33:18.96 | 00:00:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:01:00.00 | 15:33:16.46 | 15:34:16.31 | 00:00:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:01:00.00 | 15:34:09.94 | 15:35:09.87 | 00:00:59.93 | 00:00:00.07 | 7 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:01:00.00 | 15:35:19.02 | 15:36:18.95 | 00:00:59.93 | 00:00:00.07 | 7 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:01:00.00 | 15:36:15.33 | 15:37:15.34 | 00:01:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:01:00.00 | 15:37:18.17 | 15:38:18.14 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
52 | TADDEI - . | 00:01:00.00 | 15:38:22.39 | 15:39:22.28 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:01:00.00 | 15:39:18.99 | 15:40:18.94 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:01:00.00 | 15:40:05.68 | 15:41:05.64 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:01:00.00 | 15:41:11.01 | 15:42:11.10 | 00:01:00.09 | 00:00:00.09 | 9 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:01:00.00 | 15:42:07.36 | 15:43:07.21 | 00:00:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:01:00.00 | 15:43:16.40 | 15:44:16.36 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:01:00.00 | 15:43:55.10 | 15:44:53.01 | 00:00:57.91 | 00:00:02.09 | 209 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:01:00.00 | 15:45:14.08 | 15:46:13.97 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:01:00.00 | 15:46:21.33 | 15:47:21.25 | 00:00:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:01:00.00 | 15:47:24.02 | 15:48:24.04 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:01:00.00 | 15:48:18.71 | 15:49:18.56 | 00:00:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:01:00.00 | 15:49:18.35 | 15:50:18.24 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:01:00.00 | 15:50:17.52 | 15:51:17.56 | 00:01:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:01:00.00 | 15:51:16.29 | 15:52:16.28 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:01:00.00 | 15:52:32.09 | 15:53:32.03 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:01:00.00 | 15:53:30.37 | 15:54:30.20 | 00:00:59.83 | 00:00:00.17 | 17 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:01:00.00 | 15:54:14.85 | 15:55:14.69 | 00:00:59.84 | 00:00:00.16 | 16 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:01:00.00 | 15:55:22.17 | 15:56:22.12 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
72 | BINI - RUSSO | 00:01:00.00 | 15:56:14.16 | 15:57:14.02 | 00:00:59.86 | 00:00:00.14 | 14 |
73 | PELLIS - PINOTTI | 00:01:00.00 | 15:57:15.10 | 15:58:15.23 | 00:01:00.13 | 00:00:00.13 | 13 |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:01:00.00 | 15:58:12.68 | 15:59:12.52 | 00:00:59.84 | 00:00:00.16 | 16 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:01:00.00 | 15:59:19.08 | 16:00:18.98 | 00:00:59.90 | 00:00:00.10 | 10 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:01:00.00 | 16:00:30.97 | 16:01:30.80 | 00:00:59.83 | 00:00:00.17 | 17 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:01:00.00 | 16:01:26.42 | 16:02:26.27 | 00:00:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:01:00.00 | 16:02:15.79 | 16:03:15.74 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:01:00.00 | 16:08:23.31 | 16:09:23.20 | 00:00:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
81 | RAFANELLI - . | 00:01:00.00 | 16:03:29.63 | 16:05:32.00 | 00:02:02.37 | 00:01:02.37 | 300 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:01:00.00 | 16:04:35.34 | 16:05:36.16 | 00:01:00.82 | 00:00:00.82 | 82 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:01:00.00 | 16:14:28.99 | 16:15:28.07 | 00:00:59.08 | 00:00:00.92 | 92 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:01:00.00 | 16:07:05.07 | 16:08:03.94 | 00:00:58.87 | 00:00:01.13 | 113 |
85 | LA MURA - . | 00:01:00.00 | 16:09:24.42 | 16:10:22.72 | 00:00:58.30 | 00:00:01.70 | 170 |
86 | CECCHI - . | 00:01:00.00 | 16:09:48.11 | 16:10:36.02 | 00:00:47.91 | 00:00:12.09 | 300 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:01:00.00 | 16:10:51.64 | 16:11:51.56 | 00:00:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:01:00.00 | 16:12:32.21 | 16:13:32.15 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
89 | CONCARI - STRADIOTTI | 00:01:00.00 | 16:13:36.57 | 16:14:36.68 | 00:01:00.11 | 00:00:00.11 | 11 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della