16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:00:04.00 | 14:51:37.11 | 14:51:41.09 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:00:04.00 | 14:52:23.90 | 14:52:27.87 | 00:00:03.97 | 00:00:00.03 | 3 |
5 | SISTI - GUALANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:00:04.00 | 14:54:22.47 | 14:54:26.77 | 00:00:04.30 | 00:00:00.30 | 30 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:00:04.00 | 14:55:25.11 | 14:55:29.14 | 00:00:04.03 | 00:00:00.03 | 3 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:00:04.00 | 14:56:21.58 | 14:56:25.62 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:00:04.00 | 14:57:23.66 | 14:57:27.65 | 00:00:03.99 | 00:00:00.01 | 1 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:00:04.00 | 14:58:26.71 | 14:58:30.75 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:00:04.00 | 14:59:25.08 | 14:59:29.17 | 00:00:04.09 | 00:00:00.09 | 9 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:00:04.00 | 15:00:31.98 | 15:00:35.97 | 00:00:03.99 | 00:00:00.01 | 1 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:00:04.00 | 15:01:27.21 | 15:01:31.26 | 00:00:04.05 | 00:00:00.05 | 5 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:00:04.00 | 15:02:21.01 | 15:02:24.96 | 00:00:03.95 | 00:00:00.05 | 5 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:00:04.00 | 15:03:22.94 | 15:03:26.83 | 00:00:03.89 | 00:00:00.11 | 11 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:00:04.00 | 15:04:31.21 | 15:04:35.25 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:00:04.00 | 15:05:25.28 | 15:05:29.28 | 00:00:04.00 | 00:00:00.00 | 0 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:00:04.00 | 15:06:22.77 | 15:06:26.75 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:00:04.00 | 15:07:24.28 | 15:07:28.31 | 00:00:04.03 | 00:00:00.03 | 3 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:00:04.00 | 15:08:26.17 | 15:08:30.21 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:00:04.00 | 15:09:25.26 | 15:09:29.31 | 00:00:04.05 | 00:00:00.05 | 5 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:00:04.00 | 15:10:26.08 | 15:10:30.10 | 00:00:04.02 | 00:00:00.02 | 2 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:00:04.00 | 15:11:25.06 | 15:11:29.00 | 00:00:03.94 | 00:00:00.06 | 6 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:00:04.00 | 15:12:27.40 | 15:12:31.34 | 00:00:03.94 | 00:00:00.06 | 6 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:00:04.00 | 15:13:27.47 | 15:13:31.45 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:00:04.00 | 15:14:24.90 | 15:14:28.95 | 00:00:04.05 | 00:00:00.05 | 5 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:00:04.00 | 15:15:20.96 | 15:15:24.94 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:00:04.00 | 15:16:23.86 | 15:16:27.94 | 00:00:04.08 | 00:00:00.08 | 8 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:00:04.00 | 15:17:22.68 | 15:17:26.72 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:00:04.00 | 15:18:33.58 | 15:18:37.50 | 00:00:03.92 | 00:00:00.08 | 8 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:00:04.00 | 15:19:31.71 | 15:19:35.75 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
33 | LUI - VICCHI | 00:00:04.00 | 15:20:30.15 | 15:20:34.17 | 00:00:04.02 | 00:00:00.02 | 2 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:00:04.00 | 15:21:34.12 | 15:21:38.45 | 00:00:04.33 | 00:00:00.33 | 33 |
35 | PINI - BRUZZONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:00:04.00 | 15:23:39.26 | 15:23:43.44 | 00:00:04.18 | 00:00:00.18 | 18 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:00:04.00 | 15:24:31.33 | 15:24:35.29 | 00:00:03.96 | 00:00:00.04 | 4 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:00:04.00 | 15:25:32.28 | 15:25:36.49 | 00:00:04.21 | 00:00:00.21 | 21 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:00:04.00 | 15:26:28.40 | 15:26:32.30 | 00:00:03.90 | 00:00:00.10 | 10 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:00:04.00 | 15:27:30.90 | 15:27:34.74 | 00:00:03.84 | 00:00:00.16 | 16 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:00:04.00 | 15:28:29.36 | 15:28:33.43 | 00:00:04.07 | 00:00:00.07 | 7 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:00:04.00 | 15:29:39.86 | 15:29:43.78 | 00:00:03.92 | 00:00:00.08 | 8 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:00:04.00 | 15:30:29.67 | 15:30:31.50 | 00:00:01.83 | 00:00:02.17 | 217 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:00:04.00 | 15:31:34.92 | 15:31:38.87 | 00:00:03.95 | 00:00:00.05 | 5 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:00:04.00 | 15:32:45.49 | 15:32:49.58 | 00:00:04.09 | 00:00:00.09 | 9 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:00:04.00 | 15:33:33.86 | 15:33:37.79 | 00:00:03.93 | 00:00:00.07 | 7 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:00:04.00 | 15:34:31.33 | 15:34:35.38 | 00:00:04.05 | 00:00:00.05 | 5 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:00:04.00 | 15:35:24.93 | 15:35:28.96 | 00:00:04.03 | 00:00:00.03 | 3 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:00:04.00 | 15:36:33.85 | 15:36:37.98 | 00:00:04.13 | 00:00:00.13 | 13 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:00:04.00 | 15:37:30.21 | 15:37:34.16 | 00:00:03.95 | 00:00:00.05 | 5 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:00:04.00 | 15:38:33.11 | 15:38:37.09 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
52 | TADDEI - . | 00:00:04.00 | 15:39:37.55 | 15:39:41.46 | 00:00:03.91 | 00:00:00.09 | 9 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:00:04.00 | 15:40:34.09 | 15:40:38.19 | 00:00:04.10 | 00:00:00.10 | 10 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:00:04.00 | 15:41:20.55 | 15:41:24.51 | 00:00:03.96 | 00:00:00.04 | 4 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:00:04.00 | 15:42:26.38 | 15:42:30.57 | 00:00:04.19 | 00:00:00.19 | 19 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:00:04.00 | 15:43:22.18 | 15:43:26.23 | 00:00:04.05 | 00:00:00.05 | 5 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:00:04.00 | 15:44:31.95 | 15:44:36.04 | 00:00:04.09 | 00:00:00.09 | 9 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:00:04.00 | 15:45:08.05 | 15:45:12.03 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:00:04.00 | 15:46:28.99 | 15:46:32.98 | 00:00:03.99 | 00:00:00.01 | 1 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:00:04.00 | 15:47:36.23 | 15:47:40.21 | 00:00:03.98 | 00:00:00.02 | 2 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:00:04.00 | 15:48:39.44 | 15:48:43.68 | 00:00:04.24 | 00:00:00.24 | 24 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:00:04.00 | 15:49:31.58 | 15:49:34.14 | 00:00:02.56 | 00:00:01.44 | 144 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:00:04.00 | 15:50:33.36 | 15:50:37.39 | 00:00:04.03 | 00:00:00.03 | 3 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:00:04.00 | 15:51:32.45 | 15:51:36.61 | 00:00:04.16 | 00:00:00.16 | 16 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:00:04.00 | 15:52:30.98 | 15:52:35.02 | 00:00:04.04 | 00:00:00.04 | 4 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:00:04.00 | 15:53:47.13 | 15:53:51.22 | 00:00:04.09 | 00:00:00.09 | 9 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:00:04.00 | 15:54:45.16 | 15:54:49.15 | 00:00:03.99 | 00:00:00.01 | 1 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:00:04.00 | 15:55:29.59 | 15:55:33.53 | 00:00:03.94 | 00:00:00.06 | 6 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:00:04.00 | 15:56:37.28 | 15:56:41.23 | 00:00:03.95 | 00:00:00.05 | 5 |
72 | BINI - RUSSO | 00:00:04.00 | 15:57:28.93 | 15:57:32.95 | 00:00:04.02 | 00:00:00.02 | 2 |
73 | PELLIS - PINOTTI | 00:00:04.00 | 15:58:30.57 | 15:58:34.09 | 00:00:03.52 | 00:00:00.48 | 48 |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:00:04.00 | 15:59:27.09 | 15:59:29.31 | 00:00:02.22 | 00:00:01.78 | 178 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:00:04.00 | 16:00:34.09 | 16:00:38.32 | 00:00:04.23 | 00:00:00.23 | 23 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:00:04.00 | 16:01:46.51 | 16:01:48.78 | 00:00:02.27 | 00:00:01.73 | 173 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:00:04.00 | 16:02:41.20 | 16:02:45.15 | 00:00:03.95 | 00:00:00.05 | 5 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:00:04.00 | 16:03:30.69 | 16:03:34.77 | 00:00:04.08 | 00:00:00.08 | 8 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:00:04.00 | 16:09:37.92 | 16:09:41.69 | 00:00:03.77 | 00:00:00.23 | 23 |
81 | RAFANELLI - . | 00:00:04.00 | 16:05:45.37 | 16:05:47.13 | 00:00:01.76 | 00:00:02.24 | 224 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:00:04.00 | 16:05:51.77 | 16:05:55.35 | 00:00:03.58 | 00:00:00.42 | 42 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:00:04.00 | 16:15:39.90 | 16:15:42.46 | 00:00:02.56 | 00:00:01.44 | 144 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:00:04.00 | 16:08:19.11 | 16:08:22.88 | 00:00:03.77 | 00:00:00.23 | 23 |
85 | LA MURA - . | 00:00:04.00 | 16:10:42.16 | 16:10:44.60 | 00:00:02.44 | 00:00:01.56 | 156 |
86 | CECCHI - . | 00:00:04.00 | 16:10:50.85 | 16:10:53.62 | 00:00:02.77 | 00:00:01.23 | 123 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:00:04.00 | 16:12:06.54 | 16:12:10.42 | 00:00:03.88 | 00:00:00.12 | 12 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:00:04.00 | 16:13:47.36 | 16:13:51.20 | 00:00:03.84 | 00:00:00.16 | 16 |
89 | CONCARI - STRADIOTTI | 00:00:04.00 | 16:14:51.67 | 16:14:55.59 | 00:00:03.92 | 00:00:00.08 | 8 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della