16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.57 - PALACARRARA 2
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:01:00.00 | 14:51:41.09 | 14:52:41.12 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:01:00.00 | 14:52:27.87 | 14:53:27.89 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
5 | SISTI - GUALANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:01:00.00 | 14:54:26.77 | 14:55:26.73 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:01:00.00 | 14:55:29.14 | 14:56:29.13 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:01:00.00 | 14:56:25.62 | 14:57:25.64 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:01:00.00 | 14:57:27.65 | 14:58:27.65 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:01:00.00 | 14:58:30.75 | 14:59:30.74 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:01:00.00 | 14:59:29.17 | 15:00:29.16 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:01:00.00 | 15:00:35.97 | 15:01:35.96 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:01:00.00 | 15:01:31.26 | 15:02:31.28 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:01:00.00 | 15:02:24.96 | 15:03:24.96 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:01:00.00 | 15:03:26.83 | 15:04:26.89 | 00:01:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:01:00.00 | 15:04:35.25 | 15:05:35.25 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:01:00.00 | 15:05:29.28 | 15:06:29.37 | 00:01:00.09 | 00:00:00.09 | 9 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:01:00.00 | 15:06:26.75 | 15:07:26.70 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:01:00.00 | 15:07:28.31 | 15:08:28.26 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:01:00.00 | 15:08:30.21 | 15:09:30.19 | 00:00:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:01:00.00 | 15:09:29.31 | 15:10:29.30 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:01:00.00 | 15:10:30.10 | 15:11:30.10 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:01:00.00 | 15:11:29.00 | 15:12:29.06 | 00:01:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:01:00.00 | 15:12:31.34 | 15:13:31.37 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:01:00.00 | 15:13:31.45 | 15:14:31.48 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:01:00.00 | 15:14:28.95 | 15:15:28.99 | 00:01:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:01:00.00 | 15:15:24.94 | 15:16:24.94 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:01:00.00 | 15:16:27.94 | 15:17:27.94 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:01:00.00 | 15:17:26.72 | 15:18:26.64 | 00:00:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:01:00.00 | 15:18:37.50 | 15:19:37.72 | 00:01:00.22 | 00:00:00.22 | 22 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:01:00.00 | 15:19:35.75 | 15:20:35.78 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
33 | LUI - VICCHI | 00:01:00.00 | 15:20:34.17 | 15:21:34.19 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:01:00.00 | 15:21:38.45 | 15:22:38.51 | 00:01:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
35 | PINI - BRUZZONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:01:00.00 | 15:23:43.44 | 15:24:43.35 | 00:00:59.91 | 00:00:00.09 | 9 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:01:00.00 | 15:24:35.29 | 15:25:35.35 | 00:01:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:01:00.00 | 15:25:36.49 | 15:26:36.30 | 00:00:59.81 | 00:00:00.19 | 19 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:01:00.00 | 15:26:32.30 | 15:27:32.32 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:01:00.00 | 15:27:34.74 | 15:28:34.71 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:01:00.00 | 15:28:33.43 | 15:29:33.42 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:01:00.00 | 15:29:43.78 | 15:30:43.82 | 00:01:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:01:00.00 | 15:30:31.50 | 15:31:31.50 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:01:00.00 | 15:31:38.87 | 15:32:38.83 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:01:00.00 | 15:32:49.58 | 15:33:49.66 | 00:01:00.08 | 00:00:00.08 | 8 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:01:00.00 | 15:33:37.79 | 15:34:37.90 | 00:01:00.11 | 00:00:00.11 | 11 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:01:00.00 | 15:34:35.38 | 15:35:35.40 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:01:00.00 | 15:35:28.96 | 15:36:28.97 | 00:01:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:01:00.00 | 15:36:37.98 | 15:37:38.00 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:01:00.00 | 15:37:34.16 | 15:38:34.23 | 00:01:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:01:00.00 | 15:38:37.09 | 15:39:37.12 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
52 | TADDEI - . | 00:01:00.00 | 15:39:41.46 | 15:40:41.46 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:01:00.00 | 15:40:38.19 | 15:41:38.15 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:01:00.00 | 15:41:24.51 | 15:42:24.48 | 00:00:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:01:00.00 | 15:42:30.57 | 15:43:30.60 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:01:00.00 | 15:43:26.23 | 15:44:26.19 | 00:00:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:01:00.00 | 15:44:36.04 | 15:45:35.66 | 00:00:59.62 | 00:00:00.38 | 38 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:01:00.00 | 15:45:12.03 | 15:46:12.03 | 00:01:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:01:00.00 | 15:46:32.98 | 15:47:32.97 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:01:00.00 | 15:47:40.21 | 15:48:40.24 | 00:01:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:01:00.00 | 15:48:43.68 | 15:49:43.63 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:01:00.00 | 15:49:34.14 | 15:51:11.00 | 00:01:36.86 | 00:00:36.86 | 300 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:01:00.00 | 15:50:37.39 | 15:51:37.45 | 00:01:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:01:00.00 | 15:51:36.61 | 15:52:36.54 | 00:00:59.93 | 00:00:00.07 | 7 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:01:00.00 | 15:52:35.02 | 15:53:35.04 | 00:01:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:01:00.00 | 15:53:51.22 | 15:54:51.26 | 00:01:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:01:00.00 | 15:54:49.15 | 15:55:49.05 | 00:00:59.90 | 00:00:00.10 | 10 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:01:00.00 | 15:55:33.53 | 15:56:33.58 | 00:01:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:01:00.00 | 15:56:41.23 | 15:57:41.28 | 00:01:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
72 | BINI - RUSSO | 00:01:00.00 | 15:57:32.95 | 15:58:32.89 | 00:00:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
73 | PELLIS - PINOTTI | 00:01:00.00 | 15:58:34.09 | 15:59:50.38 | 00:01:16.29 | 00:00:16.29 | 300 |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:01:00.00 | 15:59:29.31 | 16:00:29.37 | 00:01:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:01:00.00 | 16:00:38.32 | 16:01:38.05 | 00:00:59.73 | 00:00:00.27 | 27 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:01:00.00 | 16:01:48.78 | 16:02:51.96 | 00:01:03.18 | 00:00:03.18 | 300 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:01:00.00 | 16:02:45.15 | 16:03:45.13 | 00:00:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:01:00.00 | 16:03:34.77 | 16:04:35.37 | 00:01:00.60 | 00:00:00.60 | 60 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:01:00.00 | 16:09:41.69 | 16:10:41.68 | 00:00:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
81 | RAFANELLI - . | 00:01:00.00 | 16:05:47.13 | 16:06:26.71 | 00:00:39.58 | 00:00:20.42 | 300 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:01:00.00 | 16:05:55.35 | 16:06:55.30 | 00:00:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:01:00.00 | 16:15:42.46 | 16:16:42.26 | 00:00:59.80 | 00:00:00.20 | 20 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:01:00.00 | 16:08:22.88 | 16:09:31.62 | 00:01:08.74 | 00:00:08.74 | 300 |
85 | LA MURA - . | 00:01:00.00 | 16:10:44.60 | 16:11:42.95 | 00:00:58.35 | 00:00:01.65 | 165 |
86 | CECCHI - . | 00:01:00.00 | 16:10:53.62 | 16:12:05.14 | 00:01:11.52 | 00:00:11.52 | 300 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:01:00.00 | 16:12:10.42 | 16:13:10.40 | 00:00:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:01:00.00 | 16:13:51.20 | 16:14:50.98 | 00:00:59.78 | 00:00:00.22 | 22 |
89 | CONCARI - STRADIOTTI | 00:01:00.00 | 16:14:55.59 | 16:15:55.60 | 00:01:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della