16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:02:00.00 | 14:52:41.12 | 14:54:41.11 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:02:00.00 | 14:53:27.89 | 14:55:27.91 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
5 | SISTI - GUALANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:02:00.00 | 14:55:26.73 | 14:57:26.82 | 00:02:00.09 | 00:00:00.09 | 9 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:02:00.00 | 14:56:29.13 | 14:58:29.17 | 00:02:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:02:00.00 | 14:57:25.64 | 14:59:25.63 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:02:00.00 | 14:58:27.65 | 15:00:27.64 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:02:00.00 | 14:59:30.74 | 15:01:30.76 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:02:00.00 | 15:00:29.16 | 15:02:29.18 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:02:00.00 | 15:01:35.96 | 15:03:35.99 | 00:02:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:02:00.00 | 15:02:31.28 | 15:04:31.31 | 00:02:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:02:00.00 | 15:03:24.96 | 15:05:25.01 | 00:02:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:02:00.00 | 15:04:26.89 | 15:06:26.89 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:02:00.00 | 15:05:35.25 | 15:07:35.23 | 00:01:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:02:00.00 | 15:06:29.37 | 15:08:29.40 | 00:02:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:02:00.00 | 15:07:26.70 | 15:09:26.74 | 00:02:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:02:00.00 | 15:08:28.26 | 15:10:28.33 | 00:02:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:02:00.00 | 15:09:30.19 | 15:11:30.19 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:02:00.00 | 15:10:29.30 | 15:12:29.30 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:02:00.00 | 15:11:30.10 | 15:13:30.11 | 00:02:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:02:00.00 | 15:12:29.06 | 15:14:29.02 | 00:01:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:02:00.00 | 15:13:31.37 | 15:15:31.44 | 00:02:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:02:00.00 | 15:14:31.48 | 15:16:31.51 | 00:02:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:02:00.00 | 15:15:28.99 | 15:17:29.00 | 00:02:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:02:00.00 | 15:16:24.94 | 15:18:24.95 | 00:02:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:02:00.00 | 15:17:27.94 | 15:19:27.93 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:02:00.00 | 15:18:26.64 | 15:20:26.62 | 00:01:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:02:00.00 | 15:19:37.72 | 15:21:37.75 | 00:02:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:02:00.00 | 15:20:35.78 | 15:22:35.78 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
33 | LUI - VICCHI | 00:02:00.00 | 15:21:34.19 | 15:23:34.23 | 00:02:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:02:00.00 | 15:22:38.51 | 15:24:38.58 | 00:02:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
35 | PINI - BRUZZONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:02:00.00 | 15:24:43.35 | 15:26:43.46 | 00:02:00.11 | 00:00:00.11 | 11 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:02:00.00 | 15:25:35.35 | 15:27:35.33 | 00:01:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:02:00.00 | 15:26:36.30 | 15:28:36.39 | 00:02:00.09 | 00:00:00.09 | 9 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:02:00.00 | 15:27:32.32 | 15:29:32.29 | 00:01:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:02:00.00 | 15:28:34.71 | 15:30:34.58 | 00:01:59.87 | 00:00:00.13 | 13 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:02:00.00 | 15:29:33.42 | 15:31:33.34 | 00:01:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:02:00.00 | 15:30:43.82 | 15:32:43.88 | 00:02:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:02:00.00 | 15:31:31.50 | 15:33:31.47 | 00:01:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:02:00.00 | 15:32:38.83 | 15:34:38.83 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:02:00.00 | 15:33:49.66 | 15:35:49.65 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:02:00.00 | 15:34:37.90 | 15:36:37.82 | 00:01:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:02:00.00 | 15:35:35.40 | 15:37:35.30 | 00:01:59.90 | 00:00:00.10 | 10 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:02:00.00 | 15:36:28.97 | 15:38:28.92 | 00:01:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:02:00.00 | 15:37:38.00 | 15:39:37.97 | 00:01:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:02:00.00 | 15:38:34.23 | 15:40:34.26 | 00:02:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:02:00.00 | 15:39:37.12 | 15:41:37.13 | 00:02:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
52 | TADDEI - . | 00:02:00.00 | 15:40:41.46 | 15:42:41.37 | 00:01:59.91 | 00:00:00.09 | 9 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:02:00.00 | 15:41:38.15 | 15:43:38.13 | 00:01:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:02:00.00 | 15:42:24.48 | 15:44:24.48 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:02:00.00 | 15:43:30.60 | 15:45:30.62 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:02:00.00 | 15:44:26.19 | 15:46:26.18 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:02:00.00 | 15:45:35.66 | 15:47:35.67 | 00:02:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:02:00.00 | 15:46:12.03 | 15:48:12.08 | 00:02:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:02:00.00 | 15:47:32.97 | 15:49:32.99 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:02:00.00 | 15:48:40.24 | 15:50:40.26 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:02:00.00 | 15:49:43.63 | 15:51:43.62 | 00:01:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:02:00.00 | 15:51:11.00 | 15:53:03.41 | 00:01:52.41 | 00:00:07.59 | 300 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:02:00.00 | 15:51:37.45 | 15:53:37.39 | 00:01:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:02:00.00 | 15:52:36.54 | 15:54:36.44 | 00:01:59.90 | 00:00:00.10 | 10 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:02:00.00 | 15:53:35.04 | 15:55:34.86 | 00:01:59.82 | 00:00:00.18 | 18 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:02:00.00 | 15:54:51.26 | 15:56:51.31 | 00:02:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:02:00.00 | 15:55:49.05 | 15:57:49.22 | 00:02:00.17 | 00:00:00.17 | 17 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:02:00.00 | 15:56:33.58 | 15:58:33.50 | 00:01:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:02:00.00 | 15:57:41.28 | 15:59:41.30 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
72 | BINI - RUSSO | 00:02:00.00 | 15:58:32.89 | 16:00:32.81 | 00:01:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
73 | PELLIS - PINOTTI | 00:02:00.00 | 15:59:50.38 | 16:02:53.00 | 00:03:02.62 | 00:01:02.62 | 300 |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:02:00.00 | 16:00:29.37 | 16:02:29.37 | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:02:00.00 | 16:01:38.05 | 16:03:37.97 | 00:01:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:02:00.00 | 16:02:51.96 | 16:04:52.39 | 00:02:00.43 | 00:00:00.43 | 43 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:02:00.00 | 16:03:45.13 | 16:05:45.09 | 00:01:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:02:00.00 | 16:04:35.37 | 16:06:35.39 | 00:02:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:02:00.00 | 16:10:41.68 | 16:12:41.56 | 00:01:59.88 | 00:00:00.12 | 12 |
81 | RAFANELLI - . | 00:02:00.00 | 16:06:26.71 | 16:07:50.74 | 00:01:24.03 | 00:00:35.97 | 300 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:02:00.00 | 16:06:55.30 | 16:08:54.35 | 00:01:59.05 | 00:00:00.95 | 95 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:02:00.00 | 16:16:42.26 | 16:22:03.51 | 00:05:21.25 | 00:03:21.25 | 300 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:02:00.00 | 16:09:31.62 | 16:11:30.64 | 00:01:59.02 | 00:00:00.98 | 98 |
85 | LA MURA - . | 00:02:00.00 | 16:11:42.95 | 16:13:42.27 | 00:01:59.32 | 00:00:00.68 | 68 |
86 | CECCHI - . | 00:02:00.00 | 16:12:05.14 | 16:13:59.01 | 00:01:53.87 | 00:00:06.13 | 300 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:02:00.00 | 16:13:10.40 | 16:15:10.38 | 00:01:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:02:00.00 | 16:14:50.98 | 16:16:50.83 | 00:01:59.85 | 00:00:00.15 | 15 |
89 | CONCARI - STRADIOTTI | 00:02:00.00 | 16:15:55.60 | 16:17:55.71 | 00:02:00.11 | 00:00:00.11 | 11 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della