16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.59 - CARABINIERI 1
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:06:00.00 | 14:54:41.11 | 15:00:41.20 | 00:06:00.09 | 00:00:00.09 | 9 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:06:00.00 | 14:55:27.91 | 15:01:27.97 | 00:06:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
5 | SISTI - GUALANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:06:00.00 | 14:57:26.82 | 15:03:26.77 | 00:05:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:06:00.00 | 14:58:29.17 | 15:04:29.06 | 00:05:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:06:00.00 | 14:59:25.63 | 15:05:25.67 | 00:06:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:06:00.00 | 15:00:27.64 | 15:06:27.79 | 00:06:00.15 | 00:00:00.15 | 15 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:06:00.00 | 15:01:30.76 | 15:07:30.75 | 00:05:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:06:00.00 | 15:02:29.18 | 15:08:29.09 | 00:05:59.91 | 00:00:00.09 | 9 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:06:00.00 | 15:03:35.99 | 15:09:35.96 | 00:05:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:06:00.00 | 15:04:31.31 | 15:10:31.26 | 00:05:59.95 | 00:00:00.05 | 5 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:06:00.00 | 15:05:25.01 | 15:11:24.97 | 00:05:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:06:00.00 | 15:06:26.89 | 15:12:26.89 | 00:06:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:06:00.00 | 15:07:35.23 | 15:13:35.38 | 00:06:00.15 | 00:00:00.15 | 15 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:06:00.00 | 15:08:29.40 | 15:14:29.44 | 00:06:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:06:00.00 | 15:09:26.74 | 15:15:26.79 | 00:06:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:06:00.00 | 15:10:28.33 | 15:16:28.40 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:06:00.00 | 15:11:30.19 | 15:17:30.17 | 00:05:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:06:00.00 | 15:12:29.30 | 15:18:29.35 | 00:06:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:06:00.00 | 15:13:30.11 | 15:19:30.18 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:06:00.00 | 15:14:29.02 | 15:20:29.05 | 00:06:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:06:00.00 | 15:15:31.44 | 15:21:31.42 | 00:05:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:06:00.00 | 15:16:31.51 | 15:22:31.52 | 00:06:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:06:00.00 | 15:17:29.00 | 15:23:29.07 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:06:00.00 | 15:18:24.95 | 15:24:24.98 | 00:06:00.03 | 00:00:00.03 | 3 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:06:00.00 | 15:19:27.93 | 15:25:28.00 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:06:00.00 | 15:20:26.62 | 15:26:26.63 | 00:06:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:06:00.00 | 15:21:37.75 | 15:27:37.79 | 00:06:00.04 | 00:00:00.04 | 4 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:06:00.00 | 15:22:35.78 | 15:28:57.88 | 00:06:22.10 | 00:00:22.10 | 7 |
33 | LUI - VICCHI | 00:06:00.00 | 15:23:34.23 | 15:29:56.88 | 00:06:22.65 | 00:00:22.65 | 5 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:06:00.00 | 15:24:38.58 | 15:25:00.00 | 00:00:21.42 | 00:05:38.58 | 0 |
35 | PINI - BRUZZONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:06:00.00 | 15:26:43.46 | 15:35:31.86 | 00:08:48.40 | 00:02:48.40 | 11 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:06:00.00 | 15:27:35.33 | 15:35:45.24 | 00:08:09.91 | 00:02:09.91 | 6 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:06:00.00 | 15:28:36.39 | 15:36:22.82 | 00:07:46.43 | 00:01:46.43 | 11 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:06:00.00 | 15:29:32.29 | 15:36:41.12 | 00:07:08.83 | 00:01:08.83 | 4 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:06:00.00 | 15:30:34.58 | 15:37:24.63 | 00:06:50.05 | 00:00:50.05 | 300 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:06:00.00 | 15:31:33.34 | 15:37:33.43 | 00:06:00.09 | 00:00:00.09 | 9 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:06:00.00 | 15:32:43.88 | 15:38:43.85 | 00:05:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:06:00.00 | 15:33:31.47 | 15:39:31.41 | 00:05:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:06:00.00 | 15:34:38.83 | 15:40:38.82 | 00:05:59.99 | 00:00:00.01 | 1 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:06:00.00 | 15:35:49.65 | 15:41:49.75 | 00:06:00.10 | 00:00:00.10 | 10 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:06:00.00 | 15:36:37.82 | 15:42:37.84 | 00:06:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:06:00.00 | 15:37:35.30 | 15:43:35.30 | 00:06:00.00 | 00:00:00.00 | 0 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:06:00.00 | 15:38:28.92 | 15:44:28.81 | 00:05:59.89 | 00:00:00.11 | 11 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:06:00.00 | 15:39:37.97 | 15:45:38.03 | 00:06:00.06 | 00:00:00.06 | 6 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:06:00.00 | 15:40:34.26 | 15:46:34.23 | 00:05:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:06:00.00 | 15:41:37.13 | 15:47:37.01 | 00:05:59.88 | 00:00:00.12 | 12 |
52 | TADDEI - . | 00:06:00.00 | 15:42:41.37 | 15:48:41.50 | 00:06:00.13 | 00:00:00.13 | 13 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:06:00.00 | 15:43:38.13 | 15:49:38.05 | 00:05:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:06:00.00 | 15:44:24.48 | 15:50:24.40 | 00:05:59.92 | 00:00:00.08 | 8 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:06:00.00 | 15:45:30.62 | 15:51:30.63 | 00:06:00.01 | 00:00:00.01 | 1 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:06:00.00 | 15:46:26.18 | 15:52:26.25 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:06:00.00 | 15:47:35.67 | 15:53:35.79 | 00:06:00.12 | 00:00:00.12 | 12 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:06:00.00 | 15:48:12.08 | 15:54:12.10 | 00:06:00.02 | 00:00:00.02 | 2 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:06:00.00 | 15:49:32.99 | 15:55:32.96 | 00:05:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:06:00.00 | 15:50:40.26 | 15:56:40.23 | 00:05:59.97 | 00:00:00.03 | 3 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:06:00.00 | 15:51:43.62 | 15:57:43.50 | 00:05:59.88 | 00:00:00.12 | 12 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:06:00.00 | 15:53:03.41 | 15:58:02.84 | 00:04:59.43 | 00:01:00.57 | 300 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:06:00.00 | 15:53:37.39 | 15:59:37.30 | 00:05:59.91 | 00:00:00.09 | 9 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:06:00.00 | 15:54:36.44 | 16:00:36.49 | 00:06:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:06:00.00 | 15:55:34.86 | 16:01:34.13 | 00:05:59.27 | 00:00:00.73 | 73 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:06:00.00 | 15:56:51.31 | 16:02:51.21 | 00:05:59.90 | 00:00:00.10 | 10 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:06:00.00 | 15:57:49.22 | 16:03:49.13 | 00:05:59.91 | 00:00:00.09 | 9 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:06:00.00 | 15:58:33.50 | 16:04:33.57 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:06:00.00 | 15:59:41.30 | 16:05:41.43 | 00:06:00.13 | 00:00:00.13 | 13 |
72 | BINI - RUSSO | 00:06:00.00 | 16:00:32.81 | 16:06:32.69 | 00:05:59.88 | 00:00:00.12 | 12 |
73 | PELLIS - PINOTTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:06:00.00 | 16:02:29.37 | 16:08:29.44 | 00:06:00.07 | 00:00:00.07 | 7 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:06:00.00 | 16:03:37.97 | 16:09:37.93 | 00:05:59.96 | 00:00:00.04 | 4 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:06:00.00 | 16:04:52.39 | 16:10:52.44 | 00:06:00.05 | 00:00:00.05 | 5 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:06:00.00 | 16:05:45.09 | 16:11:45.03 | 00:05:59.94 | 00:00:00.06 | 6 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:06:00.00 | 16:06:35.39 | 16:12:35.26 | 00:05:59.87 | 00:00:00.13 | 13 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:06:00.00 | 16:12:41.56 | 16:18:41.68 | 00:06:00.12 | 00:00:00.12 | 12 |
81 | RAFANELLI - . | 00:06:00.00 | 16:07:50.74 | 16:13:44.82 | 00:05:54.08 | 00:00:05.92 | 0 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:06:00.00 | 16:08:54.35 | 16:14:55.46 | 00:06:01.11 | 00:00:01.11 | 111 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:06:00.00 | 16:22:03.51 | 16:28:03.96 | 00:06:00.45 | 00:00:00.45 | 45 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:06:00.00 | 16:11:30.64 | 16:18:16.55 | 00:06:45.91 | 00:00:45.91 | 300 |
85 | LA MURA - . | 00:06:00.00 | 16:13:42.27 | 16:19:42.67 | 00:06:00.40 | 00:00:00.40 | 40 |
86 | CECCHI - . | 00:06:00.00 | 16:13:59.01 | 16:20:00.81 | 00:06:01.80 | 00:00:01.80 | 180 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:06:00.00 | 16:15:10.38 | 16:21:10.36 | 00:05:59.98 | 00:00:00.02 | 2 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:06:00.00 | 16:16:50.83 | 16:22:51.08 | 00:06:00.25 | 00:00:00.25 | 25 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della