16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015
CRONOLOGICO PC.60 - CARABINIERI 2
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | SPAGNOLI - PARISI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | RIBOLDI - SABBADINI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | LOPERFIDO - MORETTI | 00:00:06.00 | 15:00:41.20 | 15:00:47.12 | 00:00:05.92 | 00:00:00.08 | 8 |
4 | TURELLI - TURELLI | 00:00:06.00 | 15:01:27.97 | 15:01:34.02 | 00:00:06.05 | 00:00:00.05 | 5 |
5 | SISTI - GUALANDI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | SCAPOLO - SCAPOLO | 00:00:06.00 | 15:03:26.77 | 15:03:32.92 | 00:00:06.15 | 00:00:00.15 | 15 |
7 | CECCHI - GRAZIANI | 00:00:06.00 | 15:04:29.06 | 15:04:35.09 | 00:00:06.03 | 00:00:00.03 | 3 |
8 | GIBERTINI - SIGHINOLFI | 00:00:06.00 | 15:05:25.67 | 15:05:31.77 | 00:00:06.10 | 00:00:00.10 | 10 |
9 | MARGIOTTA - LA CHIANA | 00:00:06.00 | 15:06:27.79 | 15:06:33.76 | 00:00:05.97 | 00:00:00.03 | 3 |
10 | PERNO - CERRATO | 00:00:06.00 | 15:07:30.75 | 15:07:36.76 | 00:00:06.01 | 00:00:00.01 | 1 |
11 | RANCATI - ERCOLANI | 00:00:06.00 | 15:08:29.09 | 15:08:35.08 | 00:00:05.99 | 00:00:00.01 | 1 |
12 | BERTOLI - GAMBA | 00:00:06.00 | 15:09:35.96 | 15:09:41.98 | 00:00:06.02 | 00:00:00.02 | 2 |
13 | D'ANTINONE - DE BIASE | 00:00:06.00 | 15:10:31.26 | 15:10:37.27 | 00:00:06.01 | 00:00:00.01 | 1 |
14 | BILANCIERI - SIMEONI | 00:00:06.00 | 15:11:24.97 | 15:11:30.92 | 00:00:05.95 | 00:00:00.05 | 5 |
15 | MACCARIO - LUCIANO | 00:00:06.00 | 15:12:26.89 | 15:12:32.93 | 00:00:06.04 | 00:00:00.04 | 4 |
16 | BONETTI - DE GIACOMI | 00:00:06.00 | 15:13:35.38 | 15:13:41.30 | 00:00:05.92 | 00:00:00.08 | 8 |
18 | FALCONE - BALBONI | 00:00:06.00 | 15:14:29.44 | 15:14:35.44 | 00:00:06.00 | 00:00:00.00 | 0 |
19 | RENNA - BIAGI | 00:00:06.00 | 15:15:26.79 | 15:15:32.74 | 00:00:05.95 | 00:00:00.05 | 5 |
20 | FONTANA - PIGA | 00:00:06.00 | 15:16:28.40 | 15:16:34.36 | 00:00:05.96 | 00:00:00.04 | 4 |
21 | BONFANTE - BRUNO | 00:00:06.00 | 15:17:30.17 | 15:17:36.18 | 00:00:06.01 | 00:00:00.01 | 1 |
22 | SCARABELLI - ADORNI | 00:00:06.00 | 15:18:29.35 | 15:18:35.35 | 00:00:06.00 | 00:00:00.00 | 0 |
23 | RIMONDI - FAVA | 00:00:06.00 | 15:19:30.18 | 15:19:36.14 | 00:00:05.96 | 00:00:00.04 | 4 |
24 | CORINTI - PAISIELLO | 00:00:06.00 | 15:20:29.05 | 15:20:34.97 | 00:00:05.92 | 00:00:00.08 | 8 |
25 | FANTI - VAGLIANI | 00:00:06.00 | 15:21:31.42 | 15:21:37.37 | 00:00:05.95 | 00:00:00.05 | 5 |
26 | PASSANANTE - DE ANGELIS | 00:00:06.00 | 15:22:31.52 | 15:22:37.53 | 00:00:06.01 | 00:00:00.01 | 1 |
27 | DELL'ACQUA - VICARI | 00:00:06.00 | 15:23:29.07 | 15:23:35.12 | 00:00:06.05 | 00:00:00.05 | 5 |
28 | ZANASI - BERTINI | 00:00:06.00 | 15:24:24.98 | 15:24:31.02 | 00:00:06.04 | 00:00:00.04 | 4 |
29 | AIOLFI - PANDOZZI | 00:00:06.00 | 15:25:28.00 | 15:25:33.98 | 00:00:05.98 | 00:00:00.02 | 2 |
30 | DALLEOLLE - TRAVERSI | 00:00:06.00 | 15:26:26.63 | 15:26:32.62 | 00:00:05.99 | 00:00:00.01 | 1 |
31 | SCOTTO - CORRADI | 00:00:06.00 | 15:27:37.79 | 15:27:43.71 | 00:00:05.92 | 00:00:00.08 | 8 |
32 | MORCOMBE - MONTALBETTI | 00:00:06.00 | 15:28:57.88 | 15:29:04.02 | 00:00:06.14 | 00:00:00.14 | 14 |
33 | LUI - VICCHI | 00:00:06.00 | 15:29:56.88 | 15:30:00.00 | 00:00:03.12 | 00:00:02.88 | 5 |
34 | ABALSAMO - FUGAZZARO | 00:00:06.00 | 15:25:00.00 | 15:30:44.70 | 00:05:44.70 | 00:05:38.70 | 0 |
35 | PINI - BRUZZONE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
36 | CORNELIANI - CAVAZZONI | 00:00:06.00 | 15:35:31.86 | 15:35:36.23 | 00:00:04.37 | 00:00:01.63 | 11 |
37 | GANDINO - SCARCELLA | 00:00:06.00 | 15:35:45.24 | 15:35:51.29 | 00:00:06.05 | 00:00:00.05 | 5 |
38 | SERNANI - MARCHIORO | 00:00:06.00 | 15:36:22.82 | 15:36:29.04 | 00:00:06.22 | 00:00:00.22 | 22 |
39 | VINCENZI - RIVIEZZO | 00:00:06.00 | 15:36:41.12 | 15:36:47.07 | 00:00:05.95 | 00:00:00.05 | 5 |
40 | LEOPIZZI - ARCANGELI | 00:00:06.00 | 15:37:24.63 | 15:37:30.69 | 00:00:06.06 | 00:00:00.06 | 6 |
41 | MOLINARI - VAVASSORI | 00:00:06.00 | 15:37:33.43 | 15:37:39.41 | 00:00:05.98 | 00:00:00.02 | 2 |
42 | IACOVELLI - BERTOLETTI | 00:00:06.00 | 15:38:43.85 | 15:38:49.95 | 00:00:06.10 | 00:00:00.10 | 10 |
43 | GALAVOTTI - PAPOTTI | 00:00:06.00 | 15:39:31.41 | 15:39:37.49 | 00:00:06.08 | 00:00:00.08 | 8 |
44 | MARCELLI - MARCELLI | 00:00:06.00 | 15:40:38.82 | 15:40:44.87 | 00:00:06.05 | 00:00:00.05 | 5 |
45 | BRUNETTI - ONETO | 00:00:06.00 | 15:41:49.75 | 15:41:55.65 | 00:00:05.90 | 00:00:00.10 | 10 |
46 | ACCIARINO - CAPOGROSSO | 00:00:06.00 | 15:42:37.84 | 15:42:43.82 | 00:00:05.98 | 00:00:00.02 | 2 |
47 | MAYR - HILLEBRAND | 00:00:06.00 | 15:43:35.30 | 15:43:41.40 | 00:00:06.10 | 00:00:00.10 | 10 |
48 | POLITI - SCABINI | 00:00:06.00 | 15:44:28.81 | 15:44:34.64 | 00:00:05.83 | 00:00:00.17 | 17 |
49 | DE RITA - DE VECCHIS | 00:00:06.00 | 15:45:38.03 | 15:45:44.28 | 00:00:06.25 | 00:00:00.25 | 25 |
50 | MASSARA - SCHIRA | 00:00:06.00 | 15:46:34.23 | 15:46:40.30 | 00:00:06.07 | 00:00:00.07 | 7 |
51 | GANDOLFO - PIETROPAOLO | 00:00:06.00 | 15:47:37.01 | 15:47:43.08 | 00:00:06.07 | 00:00:00.07 | 7 |
52 | TADDEI - . | 00:00:06.00 | 15:48:41.50 | 15:48:47.46 | 00:00:05.96 | 00:00:00.04 | 4 |
53 | CACIOLI - GIAMMARINO | 00:00:06.00 | 15:49:38.05 | 15:49:44.05 | 00:00:06.00 | 00:00:00.00 | 0 |
54 | RICCI - ZAMBIANCHI | 00:00:06.00 | 15:50:24.40 | 15:50:30.45 | 00:00:06.05 | 00:00:00.05 | 5 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:00:06.00 | 15:51:30.63 | 15:51:36.66 | 00:00:06.03 | 00:00:00.03 | 3 |
57 | BRIOZZO - DANESI | 00:00:06.00 | 15:52:26.25 | 15:52:32.21 | 00:00:05.96 | 00:00:00.04 | 4 |
58 | DE SANTIS - GANDOLFI | 00:00:06.00 | 15:53:35.79 | 15:53:42.07 | 00:00:06.28 | 00:00:00.28 | 28 |
59 | DONATI - MARZOCCHI | 00:00:06.00 | 15:54:12.10 | 15:54:18.05 | 00:00:05.95 | 00:00:00.05 | 5 |
60 | BIONDI - GROSSI | 00:00:06.00 | 15:55:32.96 | 15:55:38.98 | 00:00:06.02 | 00:00:00.02 | 2 |
61 | PERRI - MAGNANI | 00:00:06.00 | 15:56:40.23 | 15:56:46.24 | 00:00:06.01 | 00:00:00.01 | 1 |
63 | CADONI - CAPOCCHI | 00:00:06.00 | 15:57:43.50 | 15:57:49.60 | 00:00:06.10 | 00:00:00.10 | 10 |
64 | CONVERSO - AMEGLIO | 00:00:06.00 | 15:58:02.84 | 15:58:08.98 | 00:00:06.14 | 00:00:00.14 | 14 |
65 | MAZZELLA - MARROCCO | 00:00:06.00 | 15:59:37.30 | 15:59:43.30 | 00:00:06.00 | 00:00:00.00 | 0 |
66 | GUALTIERI - MOROSI | 00:00:06.00 | 16:00:36.49 | 16:00:42.44 | 00:00:05.95 | 00:00:00.05 | 5 |
67 | VOLPI - GALLETTI | 00:00:06.00 | 16:01:34.13 | 16:01:39.84 | 00:00:05.71 | 00:00:00.29 | 29 |
68 | TONDELLI - TONDELLI | 00:00:06.00 | 16:02:51.21 | 16:02:57.35 | 00:00:06.14 | 00:00:00.14 | 14 |
69 | SIMONI - ABELLI | 00:00:06.00 | 16:03:49.13 | 16:03:55.09 | 00:00:05.96 | 00:00:00.04 | 4 |
70 | BIASCI - LIVERANI | 00:00:06.00 | 16:04:33.57 | 16:04:39.47 | 00:00:05.90 | 00:00:00.10 | 10 |
71 | CHECCHI - FRANCHI | 00:00:06.00 | 16:05:41.43 | 16:05:47.50 | 00:00:06.07 | 00:00:00.07 | 7 |
72 | BINI - RUSSO | 00:00:06.00 | 16:06:32.69 | 16:06:38.85 | 00:00:06.16 | 00:00:00.16 | 16 |
73 | PELLIS - PINOTTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
74 | SABATINI - SABATINI | 00:00:06.00 | 16:08:29.44 | 16:08:35.61 | 00:00:06.17 | 00:00:00.17 | 17 |
75 | GUBELLINI - ACHILUZZI | 00:00:06.00 | 16:09:37.93 | 16:09:43.78 | 00:00:05.85 | 00:00:00.15 | 15 |
77 | BISELLI - NICCOLI | 00:00:06.00 | 16:10:52.44 | 16:10:58.66 | 00:00:06.22 | 00:00:00.22 | 22 |
78 | BUCCIONI - GUERRINI | 00:00:06.00 | 16:11:45.03 | 16:11:51.10 | 00:00:06.07 | 00:00:00.07 | 7 |
79 | GIRARDI - MASTELLINI | 00:00:06.00 | 16:12:35.26 | 16:12:41.57 | 00:00:06.31 | 00:00:00.31 | 31 |
80 | BERTOCCHI - BABINA | 00:00:06.00 | 16:18:41.68 | 16:18:47.76 | 00:00:06.08 | 00:00:00.08 | 8 |
81 | RAFANELLI - . | 00:00:06.00 | 16:13:44.82 | 16:13:52.72 | 00:00:07.90 | 00:00:01.90 | 190 |
82 | GREGORIANI - BUCCI | 00:00:06.00 | 16:14:55.46 | 16:15:02.28 | 00:00:06.82 | 00:00:00.82 | 82 |
83 | GAGLIARDI - PELLEGRINO | 00:00:06.00 | 16:28:03.96 | 16:28:11.97 | 00:00:08.01 | 00:00:02.01 | 201 |
84 | ALDERIGHI - LO PRESTI | 00:00:06.00 | 16:18:16.55 | 16:18:22.48 | 00:00:05.93 | 00:00:00.07 | 7 |
85 | LA MURA - . | 00:00:06.00 | 16:19:42.67 | 16:19:49.09 | 00:00:06.42 | 00:00:00.42 | 42 |
86 | CECCHI - . | 00:00:06.00 | 16:20:00.81 | 16:20:07.48 | 00:00:06.67 | 00:00:00.67 | 67 |
87 | BOLDORI - COLELLA | 00:00:06.00 | 16:21:10.36 | 16:21:16.44 | 00:00:06.08 | 00:00:00.08 | 8 |
88 | BALLONI - BALLONI | 00:00:06.00 | 16:22:51.08 | 16:22:57.01 | 00:00:05.93 | 00:00:00.07 | 7 |
89 | CONCARI - STRADIOTTI | 00:00:06.00 | 16:23:55.63 | 16:24:01.38 | 00:00:05.75 | 00:00:00.25 | 25 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della