16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 6    SCAPOLO ALBERTO - SCAPOLO GIUSEPPE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:35:12.1608:42:12.2500:07:00.0900:00:00.099
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:42:12.2508:43:42.1300:01:29.8800:00:00.1212
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0008:43:42.1308:44:42.1700:01:00.0400:00:00.044
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0008:44:42.1708:45:02.1500:00:19.9800:00:00.022
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0008:45:02.1508:46:02.2000:01:00.0500:00:00.055
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0008:46:02.2008:46:17.1600:00:14.9600:00:00.044
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0008:46:17.1608:46:25.2800:00:08.1200:00:00.1212
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0008:46:25.2808:46:30.2900:00:05.0100:00:00.011
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0008:46:30.2908:47:30.3500:01:00.0600:00:00.066
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0008:47:30.3508:47:36.3400:00:05.9900:00:00.011
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0008:47:36.3408:49:06.4500:01:30.1100:00:00.1111
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0008:49:06.4508:50:06.4100:00:59.9600:00:00.044
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0008:50:06.4109:04:06.5000:14:00.0900:00:00.099
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:04:06.5009:06:36.4100:02:29.9100:00:00.099
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:06:36.4109:10:06.4800:03:30.0700:00:00.077
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:10:06.4809:14:06.4900:04:00.0100:00:00.011
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:14:06.4909:14:13.5600:00:07.0700:00:00.077
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:14:13.5609:39:13.6400:25:00.0800:00:00.088
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:39:13.6409:46:13.5400:06:59.9000:00:00.1010
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0009:46:13.5409:54:43.5500:08:30.0100:00:00.011
PC.21 - BADI 00:13:00.0009:54:43.5510:07:43.6000:13:00.0500:00:00.055
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:30:37.3210:36:37.3600:06:00.0400:00:00.044
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:36:37.3610:54:37.4400:18:00.0800:00:00.088
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0010:54:37.4411:01:37.3700:06:59.9300:00:00.077
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:01:37.3711:21:37.4500:20:00.0800:00:00.088
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:21:37.4511:35:37.4000:13:59.9500:00:00.055
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:35:37.4011:36:00.0000:00:22.6000:00:14.606
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:36:00.0011:36:19.5000:00:19.5000:00:15.506
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:35:49.5011:43:49.4700:07:59.9700:00:00.033
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0011:43:49.4711:50:49.4000:06:59.9300:00:00.077
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0011:50:49.4011:55:19.4100:04:30.0100:00:00.011
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:05:32.1413:25:32.1101:19:59.9700:00:00.033
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:25:32.1113:33:32.1800:08:00.0700:00:00.077
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:33:32.1813:33:39.2400:00:07.0600:00:00.066
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:33:39.2413:34:39.1500:00:59.9100:00:00.099
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:34:39.1513:34:43.2200:00:04.0700:00:00.077
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:34:43.2213:58:43.2600:24:00.0400:00:00.044
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0013:58:43.2614:10:43.3300:12:00.0700:00:00.077
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:10:43.3314:10:52.4000:00:09.0700:00:00.077
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:18:30.2414:22:30.2400:04:00.0000:00:00.000
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:22:30.2414:22:36.3700:00:06.1300:00:00.1313
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:22:36.3714:32:36.3900:10:00.0200:00:00.022
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:32:36.3914:37:36.4300:05:00.0400:00:00.044
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:37:36.4314:42:36.3600:04:59.9300:00:00.077
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:42:36.3614:42:41.4300:00:05.0700:00:00.077
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:42:41.4314:47:41.4800:05:00.0500:00:00.055
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0014:47:41.4814:49:11.4200:01:29.9400:00:00.066
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0014:49:11.4214:50:11.4900:01:00.0700:00:00.077
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0014:50:11.4914:50:31.4300:00:19.9400:00:00.066
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0014:50:31.4314:51:31.4400:01:00.0100:00:00.011
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0014:51:31.4414:51:37.4800:00:06.0400:00:00.044
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0014:51:37.4814:53:07.4500:01:29.9700:00:00.033
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0014:53:07.4514:54:07.3300:00:59.8800:00:00.1212
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0014:54:07.3314:54:12.3900:00:05.0600:00:00.066
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0014:54:12.3914:54:22.4700:00:10.0800:00:00.088
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0014:54:22.4714:54:26.7700:00:04.3000:00:00.3030
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0014:54:26.7714:55:26.7300:00:59.9600:00:00.044
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0014:55:26.7314:57:26.8200:02:00.0900:00:00.099
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0014:57:26.8215:03:26.7700:05:59.9500:00:00.055
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:03:26.7715:03:32.9200:00:06.1500:00:00.1515
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr