16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 8    GIBERTINI MARCELLO - SIGHINOLFI LISA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:37:11.5708:44:11.6300:07:00.0600:00:00.066
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:44:11.6308:45:41.5300:01:29.9000:00:00.1010
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0008:45:41.5308:46:41.5300:01:00.0000:00:00.000
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0008:46:41.5308:47:01.5300:00:20.0000:00:00.000
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0008:47:01.5308:48:01.5300:01:00.0000:00:00.000
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0008:48:01.5308:48:16.4600:00:14.9300:00:00.077
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0008:48:16.4608:48:24.5200:00:08.0600:00:00.066
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0008:48:24.5208:48:29.5600:00:05.0400:00:00.044
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0008:48:29.5608:49:29.5200:00:59.9600:00:00.044
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0008:49:29.5208:49:35.5000:00:05.9800:00:00.022
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0008:49:35.5008:51:05.5700:01:30.0700:00:00.077
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0008:51:05.5708:52:05.4700:00:59.9000:00:00.1010
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0008:52:05.4709:06:05.5500:14:00.0800:00:00.088
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:06:05.5509:08:35.4800:02:29.9300:00:00.077
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:08:35.4809:12:05.5500:03:30.0700:00:00.077
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:12:05.5509:16:05.5000:03:59.9500:00:00.055
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:16:05.5009:16:12.5600:00:07.0600:00:00.066
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:16:12.5609:41:12.5500:24:59.9900:00:00.011
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:41:12.5509:48:12.6300:07:00.0800:00:00.088
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0009:48:12.6309:56:42.6100:08:29.9800:00:00.022
PC.21 - BADI 00:13:00.0009:56:42.6110:09:42.6200:13:00.0100:00:00.011
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:32:30.5710:38:30.5700:06:00.0000:00:00.000
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:38:30.5710:56:30.6200:18:00.0500:00:00.055
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0010:56:30.6211:03:30.5900:06:59.9700:00:00.033
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:03:30.5911:23:30.5700:19:59.9800:00:00.022
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:23:30.5711:37:30.6100:14:00.0400:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:37:30.6111:37:38.5200:00:07.9100:00:00.099
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:37:38.5211:37:42.5100:00:03.9900:00:00.011
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:37:42.5111:45:42.4700:07:59.9600:00:00.044
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0011:45:42.4711:52:42.4800:07:00.0100:00:00.011
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0011:52:42.4811:57:12.5000:04:30.0200:00:00.022
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:07:30.6413:27:30.6501:20:00.0100:00:00.011
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:27:30.6513:35:30.5900:07:59.9400:00:00.066
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:35:30.5913:35:37.6400:00:07.0500:00:00.055
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:35:37.6413:36:37.6000:00:59.9600:00:00.044
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:36:37.6013:36:41.5500:00:03.9500:00:00.055
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:36:41.5514:00:41.5200:23:59.9700:00:00.033
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:00:41.5214:12:41.3900:11:59.8700:00:00.1313
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:12:41.3914:12:50.3600:00:08.9700:00:00.033
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:20:29.5214:24:29.5600:04:00.0400:00:00.044
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:24:29.5614:24:35.5600:00:06.0000:00:00.000
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:24:35.5614:34:35.5500:09:59.9900:00:00.011
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:34:35.5514:39:35.5000:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:39:35.5014:44:35.5700:05:00.0700:00:00.077
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:44:35.5714:44:40.6100:00:05.0400:00:00.044
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:44:40.6114:49:40.7000:05:00.0900:00:00.099
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0014:49:40.7014:51:10.6400:01:29.9400:00:00.066
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0014:51:10.6414:52:10.6600:01:00.0200:00:00.022
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0014:52:10.6614:52:30.5900:00:19.9300:00:00.077
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0014:52:30.5914:53:30.6100:01:00.0200:00:00.022
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0014:53:30.6114:53:36.6300:00:06.0200:00:00.022
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0014:53:36.6314:55:06.6100:01:29.9800:00:00.022
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0014:55:06.6114:56:06.5600:00:59.9500:00:00.055
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0014:56:06.5614:56:11.5900:00:05.0300:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0014:56:11.5914:56:21.5800:00:09.9900:00:00.011
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0014:56:21.5814:56:25.6200:00:04.0400:00:00.044
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0014:56:25.6214:57:25.6400:01:00.0200:00:00.022
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0014:57:25.6414:59:25.6300:01:59.9900:00:00.011
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0014:59:25.6315:05:25.6700:06:00.0400:00:00.044
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:05:25.6715:05:31.7700:00:06.1000:00:00.1010
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr