16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 12    BERTOLI VINCENZO - GAMBA ALBERTO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:41:25.8908:48:25.9400:07:00.0500:00:00.055
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:48:25.9408:49:55.8600:01:29.9200:00:00.088
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0008:49:55.8608:50:55.9000:01:00.0400:00:00.044
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0008:50:55.9008:51:15.9900:00:20.0900:00:00.099
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0008:51:15.9908:52:15.9800:00:59.9900:00:00.011
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0008:52:15.9808:52:30.8800:00:14.9000:00:00.1010
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0008:52:30.8808:52:38.9200:00:08.0400:00:00.044
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0008:52:38.9208:52:43.9700:00:05.0500:00:00.055
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0008:52:43.9708:53:43.9100:00:59.9400:00:00.066
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0008:53:43.9108:53:49.8800:00:05.9700:00:00.033
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0008:53:49.8808:55:19.9100:01:30.0300:00:00.033
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0008:55:19.9108:56:19.9500:01:00.0400:00:00.044
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0008:56:19.9509:10:19.9500:14:00.0000:00:00.000
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:10:19.9509:12:49.9200:02:29.9700:00:00.033
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:12:49.9209:16:19.9100:03:29.9900:00:00.011
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:16:19.9109:20:19.9500:04:00.0400:00:00.044
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:20:19.9509:20:26.9700:00:07.0200:00:00.022
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:20:26.9709:45:26.9700:25:00.0000:00:00.000
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:45:26.9709:52:26.9500:06:59.9800:00:00.022
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0009:52:26.9510:00:56.9900:08:30.0400:00:00.044
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:00:56.9910:13:57.0000:13:00.0100:00:00.011
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:36:54.7910:42:54.6400:05:59.8500:00:00.1515
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:42:54.6411:00:54.6800:18:00.0400:00:00.044
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:00:54.6811:07:54.6200:06:59.9400:00:00.066
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:07:54.6211:27:51.4800:19:56.8600:00:03.14300
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:27:51.4811:41:51.5200:14:00.0400:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:41:51.5211:41:59.4000:00:07.8800:00:00.1212
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:41:59.4011:42:03.3900:00:03.9900:00:00.011
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:42:03.3911:50:03.3700:07:59.9800:00:00.022
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0011:50:03.3711:57:03.3700:07:00.0000:00:00.000
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0011:57:03.3712:01:33.3900:04:30.0200:00:00.022
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:11:41.1513:31:41.1101:19:59.9600:00:00.044
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:31:41.1113:39:41.2000:08:00.0900:00:00.099
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:39:41.2013:39:48.2700:00:07.0700:00:00.077
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:39:48.2713:40:48.3900:01:00.1200:00:00.1212
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:40:48.3913:40:52.4200:00:04.0300:00:00.033
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:40:52.4214:04:52.4000:23:59.9800:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:04:52.4014:16:52.4600:12:00.0600:00:00.066
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:16:52.4614:17:01.4100:00:08.9500:00:00.055
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:24:39.7014:28:39.7000:04:00.0000:00:00.000
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:28:39.7014:28:45.8200:00:06.1200:00:00.1212
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:28:45.8214:38:45.9100:10:00.0900:00:00.099
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:38:45.9114:43:45.8400:04:59.9300:00:00.077
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:43:45.8414:48:45.8800:05:00.0400:00:00.044
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:48:45.8814:48:50.9300:00:05.0500:00:00.055
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:48:50.9314:53:50.9300:05:00.0000:00:00.000
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0014:53:50.9314:55:20.9300:01:30.0000:00:00.000
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0014:55:20.9314:56:20.9400:01:00.0100:00:00.011
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0014:56:20.9414:56:40.9500:00:20.0100:00:00.011
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0014:56:40.9514:57:40.8800:00:59.9300:00:00.077
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0014:57:40.8814:57:46.9300:00:06.0500:00:00.055
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0014:57:46.9314:59:17.0300:01:30.1000:00:00.1010
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0014:59:17.0315:00:16.9200:00:59.8900:00:00.1111
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:00:16.9215:00:21.9200:00:05.0000:00:00.000
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:00:21.9215:00:31.9800:00:10.0600:00:00.066
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:00:31.9815:00:35.9700:00:03.9900:00:00.011
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:00:35.9715:01:35.9600:00:59.9900:00:00.011
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:01:35.9615:03:35.9900:02:00.0300:00:00.033
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:03:35.9915:09:35.9600:05:59.9700:00:00.033
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:09:35.9615:09:41.9800:00:06.0200:00:00.022
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr