16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 13    D'ANTINONE ANTONIO - DE BIASE AMALIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:42:33.1208:49:33.1900:07:00.0700:00:00.077
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:49:33.1908:51:03.1300:01:29.9400:00:00.066
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0008:51:03.1308:52:03.1000:00:59.9700:00:00.033
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0008:52:03.1008:52:22.9600:00:19.8600:00:00.1414
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0008:52:22.9608:53:23.0400:01:00.0800:00:00.088
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0008:53:23.0408:53:38.0100:00:14.9700:00:00.033
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0008:53:38.0108:53:45.9700:00:07.9600:00:00.044
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0008:53:45.9708:53:50.9500:00:04.9800:00:00.022
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0008:53:50.9508:54:50.9400:00:59.9900:00:00.011
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0008:54:50.9408:54:56.8700:00:05.9300:00:00.077
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0008:54:56.8708:56:26.9200:01:30.0500:00:00.055
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0008:56:26.9208:57:26.9200:01:00.0000:00:00.000
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0008:57:26.9209:11:26.9500:14:00.0300:00:00.033
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:11:26.9509:13:56.9100:02:29.9600:00:00.044
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:13:56.9109:17:26.9200:03:30.0100:00:00.011
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:17:26.9209:21:26.9900:04:00.0700:00:00.077
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:21:26.9909:21:33.9500:00:06.9600:00:00.044
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:21:33.9509:46:33.9600:25:00.0100:00:00.011
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:46:33.9609:53:34.0500:07:00.0900:00:00.099
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0009:53:34.0510:02:04.0200:08:29.9700:00:00.033
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:02:04.0210:15:04.0100:12:59.9900:00:00.011
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:37:41.1110:43:41.1600:06:00.0500:00:00.055
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:43:41.1611:01:41.2000:18:00.0400:00:00.044
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:01:41.2011:08:41.1800:06:59.9800:00:00.022
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:08:41.1811:28:41.2300:20:00.0500:00:00.055
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:28:41.2311:42:41.2400:14:00.0100:00:00.011
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:42:41.2411:42:49.3000:00:08.0600:00:00.066
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:42:49.3011:42:53.2900:00:03.9900:00:00.011
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:42:53.2911:50:53.2400:07:59.9500:00:00.055
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0011:50:53.2411:57:53.2400:07:00.0000:00:00.000
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0011:57:53.2412:02:23.2800:04:30.0400:00:00.044
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:12:31.2313:32:31.2501:20:00.0200:00:00.022
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:32:31.2513:40:31.3000:08:00.0500:00:00.055
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:40:31.3013:40:38.2400:00:06.9400:00:00.066
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:40:38.2413:41:38.2100:00:59.9700:00:00.033
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:41:38.2113:41:42.2600:00:04.0500:00:00.055
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:41:42.2614:05:42.2500:23:59.9900:00:00.011
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:05:42.2514:17:42.2600:12:00.0100:00:00.011
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:17:42.2614:17:51.3200:00:09.0600:00:00.066
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:25:35.1914:29:35.2200:04:00.0300:00:00.033
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:29:35.2214:29:41.3800:00:06.1600:00:00.1616
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:29:41.3814:39:41.2900:09:59.9100:00:00.099
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:39:41.2914:44:41.2500:04:59.9600:00:00.044
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:44:41.2514:49:41.1900:04:59.9400:00:00.066
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:49:41.1914:49:46.2000:00:05.0100:00:00.011
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:49:46.2014:54:46.2500:05:00.0500:00:00.055
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0014:54:46.2514:56:16.2200:01:29.9700:00:00.033
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0014:56:16.2214:57:16.1400:00:59.9200:00:00.088
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0014:57:16.1414:57:36.1900:00:20.0500:00:00.055
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0014:57:36.1914:58:36.2900:01:00.1000:00:00.1010
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0014:58:36.2914:58:42.3200:00:06.0300:00:00.033
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0014:58:42.3215:00:12.3000:01:29.9800:00:00.022
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:00:12.3015:01:12.1700:00:59.8700:00:00.1313
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:01:12.1715:01:17.1500:00:04.9800:00:00.022
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:01:17.1515:01:27.2100:00:10.0600:00:00.066
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:01:27.2115:01:31.2600:00:04.0500:00:00.055
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:01:31.2615:02:31.2800:01:00.0200:00:00.022
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:02:31.2815:04:31.3100:02:00.0300:00:00.033
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:04:31.3115:10:31.2600:05:59.9500:00:00.055
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:10:31.2615:10:37.2700:00:06.0100:00:00.011
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr