16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 14    BILANCIERI MASSIMO - SIMEONI MARISA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:43:11.9808:50:12.0300:07:00.0500:00:00.055
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:50:12.0308:51:42.0000:01:29.9700:00:00.033
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0008:51:42.0008:52:41.9500:00:59.9500:00:00.055
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0008:52:41.9508:53:01.9800:00:20.0300:00:00.033
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0008:53:01.9808:54:01.9500:00:59.9700:00:00.033
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0008:54:01.9508:54:16.9400:00:14.9900:00:00.011
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0008:54:16.9408:54:24.9200:00:07.9800:00:00.022
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0008:54:24.9208:54:29.7800:00:04.8600:00:00.1414
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0008:54:29.7808:55:29.7900:01:00.0100:00:00.011
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0008:55:29.7908:55:35.8300:00:06.0400:00:00.044
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0008:55:35.8308:57:05.8800:01:30.0500:00:00.055
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0008:57:05.8808:58:05.8400:00:59.9600:00:00.044
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0008:58:05.8409:12:05.8500:14:00.0100:00:00.011
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:12:05.8509:14:35.8000:02:29.9500:00:00.055
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:14:35.8009:18:05.7700:03:29.9700:00:00.033
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:18:05.7709:22:05.7300:03:59.9600:00:00.044
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:22:05.7309:22:12.7400:00:07.0100:00:00.011
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:22:12.7409:47:12.7900:25:00.0500:00:00.055
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:47:12.7909:54:12.7500:06:59.9600:00:00.044
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0009:54:12.7510:02:42.7300:08:29.9800:00:00.022
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:02:42.7310:15:42.6900:12:59.9600:00:00.044
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:38:40.0510:44:40.0800:06:00.0300:00:00.033
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:44:40.0811:02:40.0300:17:59.9500:00:00.055
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:02:40.0311:09:40.0600:07:00.0300:00:00.033
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:09:40.0611:29:40.1100:20:00.0500:00:00.055
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:29:40.1111:43:40.1300:14:00.0200:00:00.022
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:43:40.1311:43:48.2800:00:08.1500:00:00.1515
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:43:48.2811:43:52.2100:00:03.9300:00:00.077
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:43:52.2111:51:52.1800:07:59.9700:00:00.033
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0011:51:52.1811:58:52.1700:06:59.9900:00:00.011
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0011:58:52.1712:03:22.1700:04:30.0000:00:00.000
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:13:35.0313:33:34.8001:19:59.7700:00:00.2323
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:33:34.8013:41:34.9000:08:00.1000:00:00.1010
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:41:34.9013:41:41.9000:00:07.0000:00:00.000
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:41:41.9013:42:41.9000:01:00.0000:00:00.000
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:42:41.9013:42:45.8500:00:03.9500:00:00.055
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:42:45.8514:06:45.8700:24:00.0200:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:06:45.8714:18:45.8900:12:00.0200:00:00.022
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:18:45.8914:18:54.8000:00:08.9100:00:00.099
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:26:29.1414:30:29.1000:03:59.9600:00:00.044
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:30:29.1014:30:35.2100:00:06.1100:00:00.1111
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:30:35.2114:40:35.1800:09:59.9700:00:00.033
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:40:35.1814:45:35.0800:04:59.9000:00:00.1010
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:45:35.0814:50:35.0900:05:00.0100:00:00.011
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:50:35.0914:50:40.0600:00:04.9700:00:00.033
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:50:40.0614:55:40.1500:05:00.0900:00:00.099
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0014:55:40.1514:57:10.1100:01:29.9600:00:00.044
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0014:57:10.1114:58:10.1200:01:00.0100:00:00.011
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0014:58:10.1214:58:30.1600:00:20.0400:00:00.044
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0014:58:30.1614:59:30.2200:01:00.0600:00:00.066
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0014:59:30.2214:59:36.0600:00:05.8400:00:00.1616
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0014:59:36.0615:01:06.1000:01:30.0400:00:00.044
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:01:06.1015:02:06.0400:00:59.9400:00:00.066
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:02:06.0415:02:11.0100:00:04.9700:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:02:11.0115:02:21.0100:00:10.0000:00:00.000
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:02:21.0115:02:24.9600:00:03.9500:00:00.055
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:02:24.9615:03:24.9600:01:00.0000:00:00.000
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:03:24.9615:05:25.0100:02:00.0500:00:00.055
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:05:25.0115:11:24.9700:05:59.9600:00:00.044
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:11:24.9715:11:30.9200:00:05.9500:00:00.055
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr