16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 21    BONFANTE MAURO - BRUNO CINZIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:49:08.2108:56:08.2100:07:00.0000:00:00.000
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:56:08.2108:57:38.1400:01:29.9300:00:00.077
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0008:57:38.1408:58:38.1500:01:00.0100:00:00.011
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0008:58:38.1508:58:58.1400:00:19.9900:00:00.011
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0008:58:58.1408:59:58.1400:01:00.0000:00:00.000
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0008:59:58.1409:00:13.0700:00:14.9300:00:00.077
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:00:13.0709:00:21.1600:00:08.0900:00:00.099
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:00:21.1609:00:26.1600:00:05.0000:00:00.000
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:00:26.1609:01:26.1100:00:59.9500:00:00.055
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:01:26.1109:01:32.1000:00:05.9900:00:00.011
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:01:32.1009:03:02.1600:01:30.0600:00:00.066
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:03:02.1609:04:02.1400:00:59.9800:00:00.022
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:04:02.1409:18:02.0400:13:59.9000:00:00.1010
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:18:02.0409:20:32.0400:02:30.0000:00:00.000
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:20:32.0409:24:02.0600:03:30.0200:00:00.022
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:24:02.0609:28:01.9600:03:59.9000:00:00.1010
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:28:01.9609:28:08.9900:00:07.0300:00:00.033
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:28:08.9909:53:09.0500:25:00.0600:00:00.066
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:53:09.0510:00:09.3400:07:00.2900:00:00.2929
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:00:09.3410:08:39.3300:08:29.9900:00:00.011
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:08:39.3310:21:39.3300:13:00.0000:00:00.000
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:44:30.8010:50:30.7200:05:59.9200:00:00.088
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:50:30.7211:08:30.7500:18:00.0300:00:00.033
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:08:30.7511:15:30.7500:07:00.0000:00:00.000
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:15:30.7511:35:30.6800:19:59.9300:00:00.077
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:35:30.6811:49:30.6900:14:00.0100:00:00.011
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:49:30.6911:50:00.0000:00:29.3100:00:21.314
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:50:00.0011:50:42.6200:00:42.6200:00:38.624
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:49:42.6211:57:42.8600:08:00.2400:00:00.244
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0011:57:42.8612:04:42.5300:06:59.6700:00:00.334
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:04:42.5312:09:12.5100:04:29.9800:00:00.022
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:19:28.7313:39:28.8201:20:00.0900:00:00.099
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:39:28.8213:47:28.8900:08:00.0700:00:00.077
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:47:28.8913:47:35.9000:00:07.0100:00:00.011
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:47:35.9013:48:35.9000:01:00.0000:00:00.000
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:48:35.9013:48:39.8400:00:03.9400:00:00.066
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:48:39.8414:12:39.8600:24:00.0200:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:12:39.8614:24:39.8600:12:00.0000:00:00.000
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:24:39.8614:24:48.8900:00:09.0300:00:00.033
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:32:34.3114:36:34.2600:03:59.9500:00:00.055
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:36:34.2614:36:40.2400:00:05.9800:00:00.022
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:36:40.2414:46:40.1200:09:59.8800:00:00.1212
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:46:40.1214:51:40.0900:04:59.9700:00:00.033
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:51:40.0914:56:40.1300:05:00.0400:00:00.044
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:56:40.1314:56:45.1000:00:04.9700:00:00.033
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:56:45.1015:01:45.1300:05:00.0300:00:00.033
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:01:45.1315:03:15.1100:01:29.9800:00:00.022
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:03:15.1115:04:15.1500:01:00.0400:00:00.044
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:04:15.1515:04:35.1500:00:20.0000:00:00.000
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:04:35.1515:05:35.1700:01:00.0200:00:00.022
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:05:35.1715:05:41.1900:00:06.0200:00:00.022
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:05:41.1915:07:11.2400:01:30.0500:00:00.055
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:07:11.2415:08:11.1900:00:59.9500:00:00.055
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:08:11.1915:08:16.2000:00:05.0100:00:00.011
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:08:16.2015:08:26.1700:00:09.9700:00:00.033
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:08:26.1715:08:30.2100:00:04.0400:00:00.044
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:08:30.2115:09:30.1900:00:59.9800:00:00.022
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:09:30.1915:11:30.1900:02:00.0000:00:00.000
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:11:30.1915:17:30.1700:05:59.9800:00:00.022
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:17:30.1715:17:36.1800:00:06.0100:00:00.011
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr