16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 24    CORINTI MASSIMO - PAISIELLO LAURA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:52:08.1508:59:08.2300:07:00.0800:00:00.088
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0008:59:08.2309:00:38.1100:01:29.8800:00:00.1212
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:00:38.1109:01:38.1100:01:00.0000:00:00.000
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:01:38.1109:01:58.1000:00:19.9900:00:00.011
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:01:58.1009:02:58.0200:00:59.9200:00:00.088
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:02:58.0209:03:12.9800:00:14.9600:00:00.044
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:03:12.9809:03:21.0600:00:08.0800:00:00.088
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:03:21.0609:03:26.0800:00:05.0200:00:00.022
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:03:26.0809:04:26.0000:00:59.9200:00:00.088
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:04:26.0009:04:31.9600:00:05.9600:00:00.044
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:04:31.9609:06:02.0100:01:30.0500:00:00.055
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:06:02.0109:07:01.9400:00:59.9300:00:00.077
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:07:01.9409:21:01.8800:13:59.9400:00:00.066
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:21:01.8809:23:31.7900:02:29.9100:00:00.099
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:23:31.7909:27:01.7900:03:30.0000:00:00.000
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:27:01.7909:31:01.7700:03:59.9800:00:00.022
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:31:01.7709:31:08.6800:00:06.9100:00:00.099
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:31:08.6809:56:08.7800:25:00.1000:00:00.1010
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:56:08.7810:03:08.8100:07:00.0300:00:00.033
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:03:08.8110:11:38.8500:08:30.0400:00:00.044
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:11:38.8510:24:38.8900:13:00.0400:00:00.044
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:47:41.2710:53:41.1800:05:59.9100:00:00.099
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:53:41.1811:11:41.2700:18:00.0900:00:00.099
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:11:41.2711:18:41.2200:06:59.9500:00:00.055
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:18:41.2211:38:41.1400:19:59.9200:00:00.088
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:38:41.1411:52:41.1600:14:00.0200:00:00.022
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:52:41.1611:52:49.1300:00:07.9700:00:00.033
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:52:49.1311:52:53.0400:00:03.9100:00:00.099
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:52:53.0412:00:53.1600:08:00.1200:00:00.1212
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:00:53.1612:07:53.1000:06:59.9400:00:00.066
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:07:53.1012:12:23.0700:04:29.9700:00:00.033
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:22:38.2913:42:38.2301:19:59.9400:00:00.066
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:42:38.2313:50:38.2200:07:59.9900:00:00.011
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:50:38.2213:50:45.2200:00:07.0000:00:00.000
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:50:45.2213:51:45.1500:00:59.9300:00:00.077
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:51:45.1513:51:49.0000:00:03.8500:00:00.1515
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:51:49.0014:15:49.0300:24:00.0300:00:00.033
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:15:49.0314:27:49.0200:11:59.9900:00:00.011
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:27:49.0214:27:58.1300:00:09.1100:00:00.1111
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:35:33.2914:39:33.2800:03:59.9900:00:00.011
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:39:33.2814:39:39.3300:00:06.0500:00:00.055
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:39:39.3314:49:39.2900:09:59.9600:00:00.044
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:49:39.2914:54:39.2500:04:59.9600:00:00.044
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:54:39.2514:59:39.1600:04:59.9100:00:00.099
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0014:59:39.1614:59:44.0700:00:04.9100:00:00.099
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0014:59:44.0715:04:44.1900:05:00.1200:00:00.1212
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:04:44.1915:06:14.0700:01:29.8800:00:00.1212
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:06:14.0715:07:14.1000:01:00.0300:00:00.033
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:07:14.1015:07:34.1100:00:20.0100:00:00.011
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:07:34.1115:08:34.0300:00:59.9200:00:00.088
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:08:34.0315:08:40.0800:00:06.0500:00:00.055
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:08:40.0815:10:10.1600:01:30.0800:00:00.088
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:10:10.1615:11:10.0800:00:59.9200:00:00.088
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:11:10.0815:11:15.0500:00:04.9700:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:11:15.0515:11:25.0600:00:10.0100:00:00.011
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:11:25.0615:11:29.0000:00:03.9400:00:00.066
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:11:29.0015:12:29.0600:01:00.0600:00:00.066
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:12:29.0615:14:29.0200:01:59.9600:00:00.044
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:14:29.0215:20:29.0500:06:00.0300:00:00.033
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:20:29.0515:20:34.9700:00:05.9200:00:00.088
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr