16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 27    DELL'ACQUA MASSIMO - VICARI MARIAROSA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:55:11.7809:02:12.8600:07:01.0800:00:01.084
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:02:12.8609:03:42.9600:01:30.1000:00:00.1010
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:03:42.9609:04:42.9600:01:00.0000:00:00.000
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:04:42.9609:05:02.9100:00:19.9500:00:00.055
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:05:02.9109:06:02.8600:00:59.9500:00:00.055
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:06:02.8609:06:17.8400:00:14.9800:00:00.022
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:06:17.8409:06:25.8800:00:08.0400:00:00.044
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:06:25.8809:06:30.9800:00:05.1000:00:00.1010
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:06:30.9809:07:30.9700:00:59.9900:00:00.011
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:07:30.9709:07:37.0100:00:06.0400:00:00.044
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:07:37.0109:09:07.0500:01:30.0400:00:00.044
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:09:07.0509:10:07.0600:01:00.0100:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:10:07.0609:24:07.0300:13:59.9700:00:00.033
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:24:07.0309:26:37.0500:02:30.0200:00:00.022
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:26:37.0509:30:07.1800:03:30.1300:00:00.1313
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:30:07.1809:34:07.1600:03:59.9800:00:00.022
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:34:07.1609:34:14.2000:00:07.0400:00:00.044
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:34:14.2009:59:14.2700:25:00.0700:00:00.077
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0009:59:14.2710:06:14.2900:07:00.0200:00:00.022
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:06:14.2910:14:44.2700:08:29.9800:00:00.022
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:14:44.2710:27:44.2600:12:59.9900:00:00.011
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:50:38.1210:56:38.0900:05:59.9700:00:00.033
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:56:38.0911:14:38.0900:18:00.0000:00:00.000
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:14:38.0911:21:38.0800:06:59.9900:00:00.011
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:21:38.0811:41:38.1100:20:00.0300:00:00.033
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:41:38.1111:55:38.1100:14:00.0000:00:00.000
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:55:38.1111:55:46.1300:00:08.0200:00:00.022
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:55:46.1311:55:50.1200:00:03.9900:00:00.011
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:55:50.1212:03:50.1400:08:00.0200:00:00.022
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:03:50.1412:10:50.1300:06:59.9900:00:00.011
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:10:50.1312:15:20.0800:04:29.9500:00:00.055
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:25:27.6513:45:27.6701:20:00.0200:00:00.022
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:45:27.6713:53:27.6500:07:59.9800:00:00.022
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:53:27.6513:53:34.6300:00:06.9800:00:00.022
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:53:34.6313:54:34.6500:01:00.0200:00:00.022
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:54:34.6513:54:38.6700:00:04.0200:00:00.022
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:54:38.6714:18:38.5800:23:59.9100:00:00.099
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:18:38.5814:30:38.5900:12:00.0100:00:00.011
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:30:38.5914:30:47.6000:00:09.0100:00:00.011
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:38:32.7814:42:32.7800:04:00.0000:00:00.000
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:42:32.7814:42:38.8700:00:06.0900:00:00.099
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:42:38.8714:52:38.8000:09:59.9300:00:00.077
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:52:38.8014:57:38.7500:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0014:57:38.7515:02:38.7200:04:59.9700:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:02:38.7215:02:43.7100:00:04.9900:00:00.011
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:02:43.7115:07:43.7800:05:00.0700:00:00.077
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:07:43.7815:09:13.7600:01:29.9800:00:00.022
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:09:13.7615:10:13.8300:01:00.0700:00:00.077
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:10:13.8315:10:33.8100:00:19.9800:00:00.022
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:10:33.8115:11:33.7500:00:59.9400:00:00.066
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:11:33.7515:11:39.7600:00:06.0100:00:00.011
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:11:39.7615:13:09.9200:01:30.1600:00:00.1616
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:13:09.9215:14:09.8900:00:59.9700:00:00.033
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:14:09.8915:14:14.9200:00:05.0300:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:14:14.9215:14:24.9000:00:09.9800:00:00.022
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:14:24.9015:14:28.9500:00:04.0500:00:00.055
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:14:28.9515:15:28.9900:01:00.0400:00:00.044
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:15:28.9915:17:29.0000:02:00.0100:00:00.011
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:17:29.0015:23:29.0700:06:00.0700:00:00.077
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:23:29.0715:23:35.1200:00:06.0500:00:00.055
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr