16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 30    DALLEOLLE MASSIMO - TRAVERSI ALESSANDRO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:58:07.9409:05:08.0500:07:00.1100:00:00.1111
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:05:08.0509:06:38.0500:01:30.0000:00:00.000
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:06:38.0509:07:37.9900:00:59.9400:00:00.066
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:07:37.9909:07:58.0500:00:20.0600:00:00.066
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:07:58.0509:08:58.1000:01:00.0500:00:00.055
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:08:58.1009:09:13.0500:00:14.9500:00:00.055
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:09:13.0509:09:21.0800:00:08.0300:00:00.033
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:09:21.0809:09:26.0900:00:05.0100:00:00.011
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:09:26.0909:10:26.0200:00:59.9300:00:00.077
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:10:26.0209:10:31.9400:00:05.9200:00:00.088
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:10:31.9409:12:01.9800:01:30.0400:00:00.044
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:12:01.9809:13:01.8800:00:59.9000:00:00.1010
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:13:01.8809:27:01.8900:14:00.0100:00:00.011
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:27:01.8909:29:31.7900:02:29.9000:00:00.1010
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:29:31.7909:33:01.7200:03:29.9300:00:00.077
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:33:01.7209:37:01.6900:03:59.9700:00:00.033
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:37:01.6909:37:08.6000:00:06.9100:00:00.099
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:37:08.6010:02:08.6800:25:00.0800:00:00.088
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:02:08.6810:09:08.6900:07:00.0100:00:00.011
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:09:08.6910:17:38.6200:08:29.9300:00:00.077
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:17:38.6210:30:38.6200:13:00.0000:00:00.000
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:53:33.8010:59:33.6800:05:59.8800:00:00.1212
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0010:59:33.6811:17:33.6300:17:59.9500:00:00.055
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:17:33.6311:24:33.5000:06:59.8700:00:00.1313
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:24:33.5011:44:33.5100:20:00.0100:00:00.011
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:44:33.5111:58:33.5300:14:00.0200:00:00.022
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:58:33.5311:58:41.5900:00:08.0600:00:00.066
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:58:41.5911:58:45.6500:00:04.0600:00:00.066
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:58:45.6512:06:45.6400:07:59.9900:00:00.011
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:06:45.6412:13:45.6000:06:59.9600:00:00.044
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:13:45.6012:18:15.5900:04:29.9900:00:00.011
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:28:27.3613:48:27.3001:19:59.9400:00:00.066
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:48:27.3013:56:27.3100:08:00.0100:00:00.011
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:56:27.3113:56:34.3500:00:07.0400:00:00.044
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:56:34.3513:57:34.4300:01:00.0800:00:00.088
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:57:34.4313:57:38.3300:00:03.9000:00:00.1010
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:57:38.3314:21:38.3400:24:00.0100:00:00.011
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:21:38.3414:33:38.3400:12:00.0000:00:00.000
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:33:38.3414:33:47.3000:00:08.9600:00:00.044
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:41:30.8314:45:30.7600:03:59.9300:00:00.077
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:45:30.7614:45:36.8500:00:06.0900:00:00.099
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:45:36.8514:55:36.7900:09:59.9400:00:00.066
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:55:36.7915:00:36.8600:05:00.0700:00:00.077
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:00:36.8615:05:36.7700:04:59.9100:00:00.099
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:05:36.7715:05:41.7900:00:05.0200:00:00.022
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:05:41.7915:10:41.8400:05:00.0500:00:00.055
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:10:41.8415:12:11.8500:01:30.0100:00:00.011
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:12:11.8515:13:11.9400:01:00.0900:00:00.099
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:13:11.9415:13:31.8800:00:19.9400:00:00.066
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:13:31.8815:14:31.8300:00:59.9500:00:00.055
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:14:31.8315:14:37.8400:00:06.0100:00:00.011
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:14:37.8415:16:07.8600:01:30.0200:00:00.022
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:16:07.8615:17:07.8300:00:59.9700:00:00.033
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:17:07.8315:17:12.7600:00:04.9300:00:00.077
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:17:12.7615:17:22.6800:00:09.9200:00:00.088
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:17:22.6815:17:26.7200:00:04.0400:00:00.044
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:17:26.7215:18:26.6400:00:59.9200:00:00.088
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:18:26.6415:20:26.6200:01:59.9800:00:00.022
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:20:26.6215:26:26.6300:06:00.0100:00:00.011
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:26:26.6315:26:32.6200:00:05.9900:00:00.011
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr