16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 31    SCOTTO ENRICO - CORRADI NICOLO'

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0008:59:32.7809:06:32.8800:07:00.1000:00:00.1010
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:06:32.8809:08:02.7700:01:29.8900:00:00.1111
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:08:02.7709:09:02.7900:01:00.0200:00:00.022
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:09:02.7909:09:22.8600:00:20.0700:00:00.077
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:09:22.8609:10:22.8700:01:00.0100:00:00.011
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:10:22.8709:10:37.9600:00:15.0900:00:00.099
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:10:37.9609:10:46.0900:00:08.1300:00:00.1313
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:10:46.0909:10:51.3800:00:05.2900:00:00.299
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:10:51.3809:11:51.1000:00:59.7200:00:00.289
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:11:51.1009:11:57.1600:00:06.0600:00:00.066
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:11:57.1609:13:27.1900:01:30.0300:00:00.033
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:13:27.1909:14:27.1100:00:59.9200:00:00.088
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:14:27.1109:28:27.1000:13:59.9900:00:00.011
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:28:27.1009:30:57.0400:02:29.9400:00:00.066
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:30:57.0409:34:27.1500:03:30.1100:00:00.1111
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:34:27.1509:38:27.2200:04:00.0700:00:00.077
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:38:27.2209:38:34.1100:00:06.8900:00:00.1111
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:38:34.1110:03:34.2900:25:00.1800:00:00.1818
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:03:34.2910:10:34.3400:07:00.0500:00:00.055
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:10:34.3410:19:04.2900:08:29.9500:00:00.055
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:19:04.2910:32:04.3300:13:00.0400:00:00.044
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:54:42.9911:00:43.0800:06:00.0900:00:00.099
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:00:43.0811:18:43.1600:18:00.0800:00:00.088
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:18:43.1611:25:43.1200:06:59.9600:00:00.044
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:25:43.1211:45:43.1500:20:00.0300:00:00.033
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:45:43.1511:59:43.1500:14:00.0000:00:00.000
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0011:59:43.1511:59:51.2100:00:08.0600:00:00.066
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0011:59:51.2111:59:55.3100:00:04.1000:00:00.1010
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0011:59:55.3112:07:55.4600:08:00.1500:00:00.1515
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:07:55.4612:14:55.2100:06:59.7500:00:00.2525
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:14:55.2112:19:25.1500:04:29.9400:00:00.066
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:29:31.1513:49:31.2601:20:00.1100:00:00.1111
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:49:31.2613:57:31.3800:08:00.1200:00:00.1212
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:57:31.3813:57:38.2700:00:06.8900:00:00.1111
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:57:38.2713:58:38.3900:01:00.1200:00:00.1212
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:58:38.3913:58:42.5300:00:04.1400:00:00.1414
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:58:42.5314:22:42.4400:23:59.9100:00:00.099
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:22:42.4414:34:42.4800:12:00.0400:00:00.044
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:34:42.4814:34:51.3100:00:08.8300:00:00.1717
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:42:41.2514:46:41.3100:04:00.0600:00:00.066
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:46:41.3114:46:47.4100:00:06.1000:00:00.1010
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:46:47.4114:56:47.6500:10:00.2400:00:00.2424
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:56:47.6515:01:47.5300:04:59.8800:00:00.1212
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:01:47.5315:06:47.6400:05:00.1100:00:00.1111
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:06:47.6415:06:52.6600:00:05.0200:00:00.022
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:06:52.6615:11:52.6900:05:00.0300:00:00.033
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:11:52.6915:13:22.6300:01:29.9400:00:00.066
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:13:22.6315:14:22.5900:00:59.9600:00:00.044
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:14:22.5915:14:42.7600:00:20.1700:00:00.1717
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:14:42.7615:15:42.6000:00:59.8400:00:00.1616
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:15:42.6015:15:48.6200:00:06.0200:00:00.022
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:15:48.6215:17:18.8000:01:30.1800:00:00.1818
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:17:18.8015:18:18.7800:00:59.9800:00:00.022
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:18:18.7815:18:23.6200:00:04.8400:00:00.1616
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:18:23.6215:18:33.5800:00:09.9600:00:00.044
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:18:33.5815:18:37.5000:00:03.9200:00:00.088
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:18:37.5015:19:37.7200:01:00.2200:00:00.2222
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:19:37.7215:21:37.7500:02:00.0300:00:00.033
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:21:37.7515:27:37.7900:06:00.0400:00:00.044
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:27:37.7915:27:43.7100:00:05.9200:00:00.088
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr