16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 32    MORCOMBE DARREN JAMES - MONTALBETTI CHIRA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:00:29.3409:07:29.4800:07:00.1400:00:00.1414
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:07:29.4809:08:59.3400:01:29.8600:00:00.1414
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:08:59.3409:09:59.1500:00:59.8100:00:00.1919
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:09:59.1509:10:19.0200:00:19.8700:00:00.1313
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:10:19.0209:11:19.0500:01:00.0300:00:00.033
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:11:19.0509:11:33.8500:00:14.8000:00:00.2020
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:11:33.8509:11:42.0100:00:08.1600:00:00.1616
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:11:42.0109:11:47.2100:00:05.2000:00:00.2020
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:11:47.2109:12:47.1800:00:59.9700:00:00.033
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:12:47.1809:12:53.2100:00:06.0300:00:00.033
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:12:53.2109:14:23.2100:01:30.0000:00:00.000
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:14:23.2109:15:23.2200:01:00.0100:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:15:23.2209:29:23.3000:14:00.0800:00:00.088
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:29:23.3009:31:53.2700:02:29.9700:00:00.033
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:31:53.2709:35:23.1900:03:29.9200:00:00.088
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:35:23.1909:39:23.1400:03:59.9500:00:00.055
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:39:23.1409:39:30.1300:00:06.9900:00:00.011
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:39:30.1310:04:30.1700:25:00.0400:00:00.044
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:04:30.1710:11:30.0700:06:59.9000:00:00.1010
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:11:30.0710:20:00.1600:08:30.0900:00:00.099
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:20:00.1610:33:00.2700:13:00.1100:00:00.1111
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:55:46.6811:01:46.7300:06:00.0500:00:00.055
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:01:46.7311:19:46.6200:17:59.8900:00:00.1111
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:19:46.6211:26:46.5500:06:59.9300:00:00.077
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:26:46.5511:46:46.5600:20:00.0100:00:00.011
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:46:46.5612:00:46.5500:13:59.9900:00:00.011
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:00:46.5512:00:54.5400:00:07.9900:00:00.011
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:00:54.5412:00:58.5900:00:04.0500:00:00.055
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:00:58.5912:08:58.5300:07:59.9400:00:00.066
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:08:58.5312:15:58.4300:06:59.9000:00:00.1010
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:15:58.4312:20:28.4900:04:30.0600:00:00.066
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:30:36.3713:50:36.3401:19:59.9700:00:00.033
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:50:36.3413:58:36.1700:07:59.8300:00:00.1717
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0013:58:36.1713:58:43.1100:00:06.9400:00:00.066
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0013:58:43.1113:59:43.0400:00:59.9300:00:00.077
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0013:59:43.0413:59:47.0000:00:03.9600:00:00.044
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0013:59:47.0014:23:46.9800:23:59.9800:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:23:46.9814:35:47.1100:12:00.1300:00:00.1313
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:35:47.1114:35:56.0600:00:08.9500:00:00.055
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:43:39.3414:47:39.3300:03:59.9900:00:00.011
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:47:39.3314:47:45.4800:00:06.1500:00:00.1515
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:47:45.4814:57:45.4000:09:59.9200:00:00.088
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:57:45.4015:02:45.3500:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:02:45.3515:07:45.3800:05:00.0300:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:07:45.3815:07:50.3900:00:05.0100:00:00.011
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:07:50.3915:12:50.4100:05:00.0200:00:00.022
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:12:50.4115:14:20.3900:01:29.9800:00:00.022
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:14:20.3915:15:20.5100:01:00.1200:00:00.1212
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:15:20.5115:15:40.5400:00:20.0300:00:00.033
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:15:40.5415:16:40.6100:01:00.0700:00:00.077
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:16:40.6115:16:46.5900:00:05.9800:00:00.022
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:16:46.5915:18:16.6500:01:30.0600:00:00.066
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:18:16.6515:19:16.7200:01:00.0700:00:00.077
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:19:16.7215:19:21.7300:00:05.0100:00:00.011
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:19:21.7315:19:31.7100:00:09.9800:00:00.022
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:19:31.7115:19:35.7500:00:04.0400:00:00.044
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:19:35.7515:20:35.7800:01:00.0300:00:00.033
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:20:35.7815:22:35.7800:02:00.0000:00:00.000
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:22:35.7815:28:57.8800:06:22.1000:00:22.107
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:28:57.8815:29:04.0200:00:06.1400:00:00.1414
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr