16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 34    ABALSAMO PAOLO - FUGAZZARO ERMENEGILDO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:02:10.6209:09:10.6800:07:00.0600:00:00.066
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:09:10.6809:10:40.6200:01:29.9400:00:00.066
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:10:40.6209:11:40.5600:00:59.9400:00:00.066
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:11:40.5609:12:00.5600:00:20.0000:00:00.000
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:12:00.5609:13:00.5300:00:59.9700:00:00.033
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:13:00.5309:13:15.4300:00:14.9000:00:00.1010
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:13:15.4309:13:23.5800:00:08.1500:00:00.1515
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:13:23.5809:13:28.6100:00:05.0300:00:00.033
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:13:28.6109:14:28.6100:01:00.0000:00:00.000
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:14:28.6109:14:34.6200:00:06.0100:00:00.011
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:14:34.6209:16:04.7400:01:30.1200:00:00.1212
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:16:04.7409:17:04.7300:00:59.9900:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:17:04.7309:31:04.7300:14:00.0000:00:00.000
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:31:04.7309:33:34.6800:02:29.9500:00:00.055
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:33:34.6809:37:04.6500:03:29.9700:00:00.033
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:37:04.6509:41:04.6500:04:00.0000:00:00.000
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:41:04.6509:41:11.7200:00:07.0700:00:00.077
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:41:11.7210:06:11.7300:25:00.0100:00:00.011
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:06:11.7310:13:11.6600:06:59.9300:00:00.077
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:13:11.6610:21:41.6300:08:29.9700:00:00.033
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:21:41.6310:34:41.6700:13:00.0400:00:00.044
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0010:57:42.8611:03:42.8600:06:00.0000:00:00.000
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:03:42.8611:21:42.7500:17:59.8900:00:00.1111
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:21:42.7511:28:42.8400:07:00.0900:00:00.099
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:28:42.8411:48:42.9200:20:00.0800:00:00.088
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:48:42.9212:02:42.8700:13:59.9500:00:00.055
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:02:42.8712:02:50.9400:00:08.0700:00:00.077
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:02:50.9412:02:54.9700:00:04.0300:00:00.033
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:02:54.9712:10:54.9400:07:59.9700:00:00.033
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:10:54.9412:17:54.9400:07:00.0000:00:00.000
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:17:54.9412:22:24.9700:04:30.0300:00:00.033
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:32:41.9513:52:42.0501:20:00.1000:00:00.1010
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:52:42.0514:00:41.9600:07:59.9100:00:00.099
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:00:41.9614:00:48.9400:00:06.9800:00:00.022
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:00:48.9414:01:48.9900:01:00.0500:00:00.055
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:01:48.9914:01:53.1200:00:04.1300:00:00.1313
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:01:53.1214:25:53.0600:23:59.9400:00:00.066
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:25:53.0614:37:52.9900:11:59.9300:00:00.077
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:37:52.9914:38:01.9400:00:08.9500:00:00.055
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:45:41.8214:49:41.8300:04:00.0100:00:00.011
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:49:41.8314:49:47.8600:00:06.0300:00:00.033
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:49:47.8614:59:47.7800:09:59.9200:00:00.088
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0014:59:47.7815:04:47.7500:04:59.9700:00:00.033
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:04:47.7515:09:47.7500:05:00.0000:00:00.000
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:09:47.7515:09:52.8100:00:05.0600:00:00.066
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:09:52.8115:14:52.8400:05:00.0300:00:00.033
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:14:52.8415:16:22.8200:01:29.9800:00:00.022
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:16:22.8215:17:22.7900:00:59.9700:00:00.033
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:17:22.7915:17:42.8900:00:20.1000:00:00.1010
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:17:42.8915:18:42.8800:00:59.9900:00:00.011
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:18:42.8815:18:48.9400:00:06.0600:00:00.066
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:18:48.9415:20:19.0900:01:30.1500:00:00.1515
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:20:19.0915:21:19.0600:00:59.9700:00:00.033
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:21:19.0615:21:24.0300:00:04.9700:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:21:24.0315:21:34.1200:00:10.0900:00:00.099
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:21:34.1215:21:38.4500:00:04.3300:00:00.3333
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:21:38.4515:22:38.5100:01:00.0600:00:00.066
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:22:38.5115:24:38.5800:02:00.0700:00:00.077
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:24:38.5815:25:00.0000:00:21.4200:05:38.580
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:25:00.0015:30:44.7000:05:44.7000:05:38.700
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr