16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 37    GANDINO MARCO - SCARCELLA DANILO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:05:08.9109:12:08.8800:06:59.9700:00:00.033
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:12:08.8809:13:38.8000:01:29.9200:00:00.088
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:13:38.8009:14:38.7500:00:59.9500:00:00.055
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:14:38.7509:14:58.7300:00:19.9800:00:00.022
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:14:58.7309:15:58.7000:00:59.9700:00:00.033
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:15:58.7009:16:13.6000:00:14.9000:00:00.1010
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:16:13.6009:16:21.7400:00:08.1400:00:00.1414
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:16:21.7409:16:26.7900:00:05.0500:00:00.055
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:16:26.7909:17:26.6400:00:59.8500:00:00.1515
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:17:26.6409:17:32.6000:00:05.9600:00:00.044
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:17:32.6009:19:02.6600:01:30.0600:00:00.066
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:19:02.6609:20:02.6700:01:00.0100:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:20:02.6709:34:02.7100:14:00.0400:00:00.044
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:34:02.7109:36:32.6900:02:29.9800:00:00.022
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:36:32.6909:40:02.6500:03:29.9600:00:00.044
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:40:02.6509:44:02.5800:03:59.9300:00:00.077
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:44:02.5809:44:09.5500:00:06.9700:00:00.033
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:44:09.5510:09:09.5300:24:59.9800:00:00.022
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:09:09.5310:16:09.4800:06:59.9500:00:00.055
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:16:09.4810:24:39.4400:08:29.9600:00:00.044
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:24:39.4410:37:39.4800:13:00.0400:00:00.044
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:00:34.7711:06:34.8000:06:00.0300:00:00.033
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:06:34.8011:24:34.7000:17:59.9000:00:00.1010
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:24:34.7011:31:34.7600:07:00.0600:00:00.066
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:31:34.7611:51:34.8200:20:00.0600:00:00.066
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:51:34.8212:05:34.8000:13:59.9800:00:00.022
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:05:34.8012:05:42.7200:00:07.9200:00:00.088
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:05:42.7212:05:46.6200:00:03.9000:00:00.1010
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:05:46.6212:13:46.5600:07:59.9400:00:00.066
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:13:46.5612:20:46.5600:07:00.0000:00:00.000
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:20:46.5612:25:16.5200:04:29.9600:00:00.044
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:35:29.7513:55:29.7201:19:59.9700:00:00.033
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0013:55:29.7214:03:29.8500:08:00.1300:00:00.1313
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:03:29.8514:03:36.8100:00:06.9600:00:00.044
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:03:36.8114:04:36.8300:01:00.0200:00:00.022
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:04:36.8314:04:40.6400:00:03.8100:00:00.1919
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:04:40.6414:28:40.6000:23:59.9600:00:00.044
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:28:40.6014:40:40.5300:11:59.9300:00:00.077
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:40:40.5314:40:49.6200:00:09.0900:00:00.099
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:48:39.8514:52:39.8900:04:00.0400:00:00.044
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:52:39.8914:52:45.8700:00:05.9800:00:00.022
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:52:45.8715:02:45.8700:10:00.0000:00:00.000
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:02:45.8715:07:45.8200:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:07:45.8215:12:45.8500:05:00.0300:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:12:45.8515:12:50.7300:00:04.8800:00:00.1212
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:12:50.7315:17:50.6900:04:59.9600:00:00.044
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:17:50.6915:19:20.7400:01:30.0500:00:00.055
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:19:20.7415:20:20.6800:00:59.9400:00:00.066
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:20:20.6815:20:40.5200:00:19.8400:00:00.1616
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:20:40.5215:21:40.4800:00:59.9600:00:00.044
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:21:40.4815:21:46.3400:00:05.8600:00:00.1414
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:21:46.3415:23:16.4300:01:30.0900:00:00.099
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:23:16.4315:24:16.3800:00:59.9500:00:00.055
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:24:16.3815:24:21.3500:00:04.9700:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:24:21.3515:24:31.3300:00:09.9800:00:00.022
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:24:31.3315:24:35.2900:00:03.9600:00:00.044
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:24:35.2915:25:35.3500:01:00.0600:00:00.066
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:25:35.3515:27:35.3300:01:59.9800:00:00.022
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:27:35.3315:35:45.2400:08:09.9100:02:09.916
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:35:45.2415:35:51.2900:00:06.0500:00:00.055
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr