16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 43    GALAVOTTI MAURO - PAPOTTI LAMBERTO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:11:23.8809:18:23.8800:07:00.0000:00:00.000
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:18:23.8809:19:53.7500:01:29.8700:00:00.1313
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:19:53.7509:20:53.7700:01:00.0200:00:00.022
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:20:53.7709:21:13.6100:00:19.8400:00:00.1616
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:21:13.6109:22:13.4400:00:59.8300:00:00.1717
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:22:13.4409:22:28.3800:00:14.9400:00:00.066
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:22:28.3809:22:36.3300:00:07.9500:00:00.055
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:22:36.3309:22:41.7900:00:05.4600:00:00.4646
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:22:41.7909:23:41.5000:00:59.7100:00:00.2929
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:23:41.5009:23:47.6100:00:06.1100:00:00.1111
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:23:47.6109:25:17.5700:01:29.9600:00:00.044
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:25:17.5709:26:17.5000:00:59.9300:00:00.077
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:26:17.5009:40:17.5300:14:00.0300:00:00.033
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:40:17.5309:42:47.5000:02:29.9700:00:00.033
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:42:47.5009:46:17.3900:03:29.8900:00:00.1111
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:46:17.3909:50:17.4600:04:00.0700:00:00.077
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:50:17.4609:50:24.4700:00:07.0100:00:00.011
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:50:24.4710:15:24.4700:25:00.0000:00:00.000
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:15:24.4710:22:24.4400:06:59.9700:00:00.033
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:22:24.4410:30:54.3100:08:29.8700:00:00.1313
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:30:54.3110:43:54.2900:12:59.9800:00:00.022
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:06:46.8811:12:46.9400:06:00.0600:00:00.066
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:12:46.9411:30:46.9600:18:00.0200:00:00.022
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:30:46.9611:37:46.9000:06:59.9400:00:00.066
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:37:46.9011:57:46.9600:20:00.0600:00:00.066
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:57:46.9612:11:46.8800:13:59.9200:00:00.088
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:11:46.8812:11:54.9300:00:08.0500:00:00.055
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:11:54.9312:11:59.4400:00:04.5100:00:00.5151
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:11:59.4412:19:59.2700:07:59.8300:00:00.1717
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:19:59.2712:26:59.2700:07:00.0000:00:00.000
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:26:59.2712:31:29.1300:04:29.8600:00:00.1414
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:41:35.4014:01:35.3101:19:59.9100:00:00.099
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:01:35.3114:09:35.3600:08:00.0500:00:00.055
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:09:35.3614:09:42.4100:00:07.0500:00:00.055
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:09:42.4114:10:42.5900:01:00.1800:00:00.1818
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:10:42.5914:10:46.6800:00:04.0900:00:00.099
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:10:46.6814:34:46.5700:23:59.8900:00:00.1111
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:34:46.5714:46:46.5400:11:59.9700:00:00.033
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:46:46.5414:46:55.6100:00:09.0700:00:00.077
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:54:39.6614:58:39.5400:03:59.8800:00:00.1212
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0014:58:39.5414:58:45.6300:00:06.0900:00:00.099
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0014:58:45.6315:08:45.5100:09:59.8800:00:00.1212
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:08:45.5115:13:45.6400:05:00.1300:00:00.1313
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:13:45.6415:18:45.7700:05:00.1300:00:00.1313
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:18:45.7715:18:50.7900:00:05.0200:00:00.022
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:18:50.7915:23:50.8900:05:00.1000:00:00.1010
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:23:50.8915:25:20.9100:01:30.0200:00:00.022
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:25:20.9115:26:20.8400:00:59.9300:00:00.077
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:26:20.8415:26:40.7800:00:19.9400:00:00.066
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:26:40.7815:27:40.6600:00:59.8800:00:00.1212
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:27:40.6615:27:46.5900:00:05.9300:00:00.077
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:27:46.5915:29:16.7000:01:30.1100:00:00.1111
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:29:16.7015:30:16.6400:00:59.9400:00:00.066
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:30:16.6415:30:21.7000:00:05.0600:00:00.066
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:30:21.7015:30:29.6700:00:07.9700:00:02.03203
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:30:29.6715:30:31.5000:00:01.8300:00:02.17217
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:30:31.5015:31:31.5000:01:00.0000:00:00.000
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:31:31.5015:33:31.4700:01:59.9700:00:00.033
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:33:31.4715:39:31.4100:05:59.9400:00:00.066
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:39:31.4115:39:37.4900:00:06.0800:00:00.088
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr