16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 45    BRUNETTI FABRIZIO - ONETO MAGDA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:13:25.3609:20:25.3300:06:59.9700:00:00.033
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:20:25.3309:21:55.2700:01:29.9400:00:00.066
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:21:55.2709:22:55.2300:00:59.9600:00:00.044
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:22:55.2309:23:15.1800:00:19.9500:00:00.055
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:23:15.1809:24:15.0900:00:59.9100:00:00.099
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:24:15.0909:24:30.0500:00:14.9600:00:00.044
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:24:30.0509:24:37.9900:00:07.9400:00:00.066
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:24:37.9909:24:43.0100:00:05.0200:00:00.022
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:24:43.0109:25:42.9800:00:59.9700:00:00.033
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:25:42.9809:25:49.0500:00:06.0700:00:00.077
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:25:49.0509:27:19.0900:01:30.0400:00:00.044
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:27:19.0909:28:19.1500:01:00.0600:00:00.066
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:28:19.1509:42:19.1600:14:00.0100:00:00.011
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:42:19.1609:44:49.2700:02:30.1100:00:00.1111
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:44:49.2709:48:19.3000:03:30.0300:00:00.033
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:48:19.3009:52:19.3600:04:00.0600:00:00.066
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:52:19.3609:52:26.4500:00:07.0900:00:00.099
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:52:26.4510:17:26.4500:25:00.0000:00:00.000
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:17:26.4510:24:26.4400:06:59.9900:00:00.011
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:24:26.4410:32:56.4600:08:30.0200:00:00.022
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:32:56.4610:45:56.4900:13:00.0300:00:00.033
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:08:45.4811:14:45.4100:05:59.9300:00:00.077
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:14:45.4111:32:45.4600:18:00.0500:00:00.055
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:32:45.4611:39:45.3900:06:59.9300:00:00.077
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:39:45.3911:59:45.4400:20:00.0500:00:00.055
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0011:59:45.4412:13:45.5300:14:00.0900:00:00.099
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:13:45.5312:13:53.4800:00:07.9500:00:00.055
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:13:53.4812:13:57.4600:00:03.9800:00:00.022
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:13:57.4612:21:57.5900:08:00.1300:00:00.1313
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:21:57.5912:28:57.5700:06:59.9800:00:00.022
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:28:57.5712:33:27.5300:04:29.9600:00:00.044
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:43:44.3214:03:44.2501:19:59.9300:00:00.077
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:03:44.2514:11:44.3800:08:00.1300:00:00.1313
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:11:44.3814:11:51.3500:00:06.9700:00:00.033
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:11:51.3514:12:51.5000:01:00.1500:00:00.1515
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:12:51.5014:12:55.3600:00:03.8600:00:00.1414
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:12:55.3614:36:55.3800:24:00.0200:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:36:55.3814:48:55.3800:12:00.0000:00:00.000
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:48:55.3814:49:04.3900:00:09.0100:00:00.011
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:56:53.2015:00:53.2700:04:00.0700:00:00.077
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:00:53.2715:00:59.2800:00:06.0100:00:00.011
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:00:59.2815:10:59.3200:10:00.0400:00:00.044
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:10:59.3215:15:59.2700:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:15:59.2715:20:59.3800:05:00.1100:00:00.1111
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:20:59.3815:21:04.3200:00:04.9400:00:00.066
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:21:04.3215:26:04.4000:05:00.0800:00:00.088
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:26:04.4015:27:34.3300:01:29.9300:00:00.077
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:27:34.3315:28:34.4200:01:00.0900:00:00.099
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:28:34.4215:28:54.5200:00:20.1000:00:00.1010
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:28:54.5215:29:54.5300:01:00.0100:00:00.011
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:29:54.5315:30:00.5200:00:05.9900:00:00.011
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:30:00.5215:31:30.5700:01:30.0500:00:00.055
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:31:30.5715:32:30.6000:01:00.0300:00:00.033
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:32:30.6015:32:35.5500:00:04.9500:00:00.055
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:32:35.5515:32:45.4900:00:09.9400:00:00.066
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:32:45.4915:32:49.5800:00:04.0900:00:00.099
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:32:49.5815:33:49.6600:01:00.0800:00:00.088
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:33:49.6615:35:49.6500:01:59.9900:00:00.011
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:35:49.6515:41:49.7500:06:00.1000:00:00.1010
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:41:49.7515:41:55.6500:00:05.9000:00:00.1010
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr