16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 46    ACCIARINO PATRIZIO - CAPOGROSSO ANNUNZIATA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:14:27.0709:21:27.1800:07:00.1100:00:00.1111
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:21:27.1809:22:57.1600:01:29.9800:00:00.022
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:22:57.1609:23:57.0800:00:59.9200:00:00.088
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:23:57.0809:24:17.0800:00:20.0000:00:00.000
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:24:17.0809:25:17.0800:01:00.0000:00:00.000
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:25:17.0809:25:32.0700:00:14.9900:00:00.011
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:25:32.0709:25:40.0800:00:08.0100:00:00.011
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:25:40.0809:25:45.0900:00:05.0100:00:00.011
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:25:45.0909:26:44.9900:00:59.9000:00:00.1010
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:26:44.9909:26:50.9600:00:05.9700:00:00.033
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:26:50.9609:28:20.9200:01:29.9600:00:00.044
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:28:20.9209:29:20.9100:00:59.9900:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:29:20.9109:43:20.9600:14:00.0500:00:00.055
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:43:20.9609:45:51.0600:02:30.1000:00:00.1010
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:45:51.0609:49:21.0900:03:30.0300:00:00.033
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:49:21.0909:53:21.1100:04:00.0200:00:00.022
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:53:21.1109:53:28.0700:00:06.9600:00:00.044
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:53:28.0710:18:28.2300:25:00.1600:00:00.1616
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:18:28.2310:25:28.3800:07:00.1500:00:00.1515
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:25:28.3810:33:58.3300:08:29.9500:00:00.055
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:33:58.3310:46:58.3300:13:00.0000:00:00.000
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:09:37.8811:15:37.8600:05:59.9800:00:00.022
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:15:37.8611:33:37.8000:17:59.9400:00:00.066
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:33:37.8011:40:37.9100:07:00.1100:00:00.1111
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:40:37.9112:00:38.0200:20:00.1100:00:00.1111
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:00:38.0212:14:38.0000:13:59.9800:00:00.022
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:14:38.0012:14:45.9300:00:07.9300:00:00.077
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:14:45.9312:14:49.9900:00:04.0600:00:00.066
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:14:49.9912:22:49.9600:07:59.9700:00:00.033
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:22:49.9612:29:49.9900:07:00.0300:00:00.033
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:29:49.9912:34:19.9700:04:29.9800:00:00.022
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:44:45.2414:04:45.2601:20:00.0200:00:00.022
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:04:45.2614:12:45.3100:08:00.0500:00:00.055
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:12:45.3114:12:52.3800:00:07.0700:00:00.077
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:12:52.3814:13:52.3600:00:59.9800:00:00.022
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:13:52.3614:13:56.5900:00:04.2300:00:00.2323
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:13:56.5914:37:56.7300:24:00.1400:00:00.1414
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:37:56.7314:49:56.7900:12:00.0600:00:00.066
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:49:56.7914:50:05.9900:00:09.2000:00:00.2020
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:57:41.9715:01:42.0400:04:00.0700:00:00.077
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:01:42.0415:01:48.1000:00:06.0600:00:00.066
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:01:48.1015:11:48.1300:10:00.0300:00:00.033
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:11:48.1315:16:48.1300:05:00.0000:00:00.000
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:16:48.1315:21:48.1000:04:59.9700:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:21:48.1015:21:53.1200:00:05.0200:00:00.022
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:21:53.1215:26:53.2800:05:00.1600:00:00.1616
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:26:53.2815:28:23.1800:01:29.9000:00:00.1010
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:28:23.1815:29:23.2600:01:00.0800:00:00.088
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:29:23.2615:29:43.1900:00:19.9300:00:00.077
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:29:43.1915:30:43.1700:00:59.9800:00:00.022
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:30:43.1715:30:49.0900:00:05.9200:00:00.088
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:30:49.0915:32:19.1100:01:30.0200:00:00.022
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:32:19.1115:33:18.9600:00:59.8500:00:00.1515
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:33:18.9615:33:23.9200:00:04.9600:00:00.044
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:33:23.9215:33:33.8600:00:09.9400:00:00.066
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:33:33.8615:33:37.7900:00:03.9300:00:00.077
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:33:37.7915:34:37.9000:01:00.1100:00:00.1111
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:34:37.9015:36:37.8200:01:59.9200:00:00.088
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:36:37.8215:42:37.8400:06:00.0200:00:00.022
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:42:37.8415:42:43.8200:00:05.9800:00:00.022
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr