16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 47    MAYR HANNO - HILLEBRAND EDGAR

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:15:24.2809:22:24.3700:07:00.0900:00:00.099
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:22:24.3709:23:54.4000:01:30.0300:00:00.033
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:23:54.4009:24:54.3700:00:59.9700:00:00.033
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:24:54.3709:25:14.3700:00:20.0000:00:00.000
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:25:14.3709:26:14.3700:01:00.0000:00:00.000
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:26:14.3709:26:29.4000:00:15.0300:00:00.033
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:26:29.4009:26:37.5100:00:08.1100:00:00.1111
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:26:37.5109:26:42.5900:00:05.0800:00:00.088
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:26:42.5909:27:42.6100:01:00.0200:00:00.022
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:27:42.6109:27:48.6300:00:06.0200:00:00.022
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:27:48.6309:29:18.6500:01:30.0200:00:00.022
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:29:18.6509:30:18.6800:01:00.0300:00:00.033
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:30:18.6809:44:18.7500:14:00.0700:00:00.077
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:44:18.7509:46:48.6800:02:29.9300:00:00.077
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:46:48.6809:50:18.7200:03:30.0400:00:00.044
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:50:18.7209:54:18.5800:03:59.8600:00:00.1414
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:54:18.5809:54:25.6600:00:07.0800:00:00.088
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:54:25.6610:19:25.6600:25:00.0000:00:00.000
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:19:25.6610:26:25.6000:06:59.9400:00:00.066
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:26:25.6010:34:55.6000:08:30.0000:00:00.000
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:34:55.6010:47:55.6000:13:00.0000:00:00.000
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:10:52.3711:16:52.4300:06:00.0600:00:00.066
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:16:52.4311:34:52.3200:17:59.8900:00:00.1111
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:34:52.3211:41:52.4200:07:00.1000:00:00.1010
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:41:52.4212:01:52.4600:20:00.0400:00:00.044
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:01:52.4612:15:52.5000:14:00.0400:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:15:52.5012:16:00.5300:00:08.0300:00:00.033
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:16:00.5312:16:04.8700:00:04.3400:00:00.3434
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:16:04.8712:24:04.7400:07:59.8700:00:00.1313
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:24:04.7412:31:04.7000:06:59.9600:00:00.044
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:31:04.7012:35:34.6200:04:29.9200:00:00.088
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:45:42.4514:05:42.3701:19:59.9200:00:00.088
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:05:42.3714:13:42.3200:07:59.9500:00:00.055
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:13:42.3214:13:49.4300:00:07.1100:00:00.1111
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:13:49.4314:14:49.3500:00:59.9200:00:00.088
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:14:49.3514:14:53.4300:00:04.0800:00:00.088
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:14:53.4314:38:53.3400:23:59.9100:00:00.099
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:38:53.3414:50:53.3300:11:59.9900:00:00.011
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:50:53.3314:51:02.3700:00:09.0400:00:00.044
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0014:58:39.2615:02:39.1400:03:59.8800:00:00.1212
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:02:39.1415:02:45.4800:00:06.3400:00:00.3434
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:02:45.4815:12:45.3300:09:59.8500:00:00.1515
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:12:45.3315:17:45.2800:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:17:45.2815:22:45.2400:04:59.9600:00:00.044
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:22:45.2415:22:50.3100:00:05.0700:00:00.077
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:22:50.3115:27:50.4700:05:00.1600:00:00.1616
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:27:50.4715:29:20.4500:01:29.9800:00:00.022
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:29:20.4515:30:20.4500:01:00.0000:00:00.000
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:30:20.4515:30:40.4600:00:20.0100:00:00.011
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:30:40.4615:31:40.4100:00:59.9500:00:00.055
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:31:40.4115:31:46.4900:00:06.0800:00:00.088
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:31:46.4915:33:16.4600:01:29.9700:00:00.033
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:33:16.4615:34:16.3100:00:59.8500:00:00.1515
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:34:16.3115:34:21.3800:00:05.0700:00:00.077
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:34:21.3815:34:31.3300:00:09.9500:00:00.055
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:34:31.3315:34:35.3800:00:04.0500:00:00.055
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:34:35.3815:35:35.4000:01:00.0200:00:00.022
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:35:35.4015:37:35.3000:01:59.9000:00:00.1010
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:37:35.3015:43:35.3000:06:00.0000:00:00.000
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:43:35.3015:43:41.4000:00:06.1000:00:00.1010
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr