16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 51    GANDOLFO MAURIZIO - PIETROPAOLO ORNELLA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:19:09.5009:26:09.5900:07:00.0900:00:00.099
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:26:09.5909:27:39.5800:01:29.9900:00:00.011
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:27:39.5809:28:39.7500:01:00.1700:00:00.1717
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:28:39.7509:28:59.7300:00:19.9800:00:00.022
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:28:59.7309:29:59.7000:00:59.9700:00:00.033
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:29:59.7009:30:14.5900:00:14.8900:00:00.1111
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:30:14.5909:30:22.6800:00:08.0900:00:00.099
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:30:22.6809:30:27.6900:00:05.0100:00:00.011
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:30:27.6909:31:27.6700:00:59.9800:00:00.022
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:31:27.6709:31:33.6600:00:05.9900:00:00.011
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:31:33.6609:33:03.6500:01:29.9900:00:00.011
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:33:03.6509:34:03.7200:01:00.0700:00:00.077
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:34:03.7209:48:03.6700:13:59.9500:00:00.055
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:48:03.6709:50:33.3900:02:29.7200:00:00.2828
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:50:33.3909:54:03.3900:03:30.0000:00:00.000
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:54:03.3909:58:03.3400:03:59.9500:00:00.055
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0009:58:03.3409:58:10.4800:00:07.1400:00:00.1414
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0009:58:10.4810:23:10.4100:24:59.9300:00:00.077
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:23:10.4110:30:10.3200:06:59.9100:00:00.099
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:30:10.3210:38:40.3200:08:30.0000:00:00.000
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:38:40.3210:51:40.4400:13:00.1200:00:00.1212
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:14:45.1611:20:45.1000:05:59.9400:00:00.066
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:20:45.1011:38:45.0400:17:59.9400:00:00.066
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:38:45.0411:45:44.9800:06:59.9400:00:00.066
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:45:44.9812:05:45.0200:20:00.0400:00:00.044
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:05:45.0212:19:44.9800:13:59.9600:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:19:44.9812:19:52.9000:00:07.9200:00:00.088
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:19:52.9012:19:56.9400:00:04.0400:00:00.044
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:19:56.9412:27:57.2600:08:00.3200:00:00.326
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:27:57.2612:34:56.7200:06:59.4600:00:00.546
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:34:56.7212:39:26.8100:04:30.0900:00:00.099
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:49:30.4414:09:30.3901:19:59.9500:00:00.055
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:09:30.3914:17:30.4000:08:00.0100:00:00.011
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:17:30.4014:17:37.3600:00:06.9600:00:00.044
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:17:37.3614:18:37.2300:00:59.8700:00:00.1313
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:18:37.2314:18:41.2000:00:03.9700:00:00.033
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:18:41.2014:42:41.2900:24:00.0900:00:00.099
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:42:41.2914:54:41.3600:12:00.0700:00:00.077
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:54:41.3614:54:50.3000:00:08.9400:00:00.066
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:02:40.9415:06:41.0400:04:00.1000:00:00.1010
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:06:41.0415:06:47.2200:00:06.1800:00:00.1818
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:06:47.2215:16:47.2700:10:00.0500:00:00.055
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:16:47.2715:21:47.2200:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:21:47.2215:26:47.2500:05:00.0300:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:26:47.2515:26:52.1100:00:04.8600:00:00.1414
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:26:52.1115:31:52.1600:05:00.0500:00:00.055
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:31:52.1615:33:22.0900:01:29.9300:00:00.077
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:33:22.0915:34:22.1200:01:00.0300:00:00.033
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:34:22.1215:34:42.1100:00:19.9900:00:00.011
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:34:42.1115:35:42.1600:01:00.0500:00:00.055
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:35:42.1615:35:48.0900:00:05.9300:00:00.077
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:35:48.0915:37:18.1700:01:30.0800:00:00.088
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:37:18.1715:38:18.1400:00:59.9700:00:00.033
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:38:18.1415:38:23.1200:00:04.9800:00:00.022
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:38:23.1215:38:33.1100:00:09.9900:00:00.011
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:38:33.1115:38:37.0900:00:03.9800:00:00.022
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:38:37.0915:39:37.1200:01:00.0300:00:00.033
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:39:37.1215:41:37.1300:02:00.0100:00:00.011
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:41:37.1315:47:37.0100:05:59.8800:00:00.1212
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:47:37.0115:47:43.0800:00:06.0700:00:00.077
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr