16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 56    NARDIELLO GERARDO - GRASSI MANUELA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:23:11.4109:30:11.5500:07:00.1400:00:00.1414
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:30:11.5509:31:41.6100:01:30.0600:00:00.066
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:31:41.6109:32:41.7300:01:00.1200:00:00.1212
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:32:41.7309:33:01.7900:00:20.0600:00:00.066
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:33:01.7909:34:01.7700:00:59.9800:00:00.022
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:34:01.7709:34:16.8400:00:15.0700:00:00.077
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:34:16.8409:34:24.9900:00:08.1500:00:00.1515
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:34:24.9909:34:30.0600:00:05.0700:00:00.077
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:34:30.0609:35:30.0800:01:00.0200:00:00.022
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:35:30.0809:35:36.1600:00:06.0800:00:00.088
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:35:36.1609:37:06.3700:01:30.2100:00:00.2121
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:37:06.3709:38:06.3800:01:00.0100:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:38:06.3809:52:06.5500:14:00.1700:00:00.1717
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:52:06.5509:54:36.6000:02:30.0500:00:00.055
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:54:36.6009:58:06.6400:03:30.0400:00:00.044
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0009:58:06.6410:02:06.6500:04:00.0100:00:00.011
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:02:06.6510:02:13.7500:00:07.1000:00:00.1010
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:02:13.7510:27:13.8400:25:00.0900:00:00.099
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:27:13.8410:34:13.8700:07:00.0300:00:00.033
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:34:13.8710:42:43.9700:08:30.1000:00:00.1010
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:42:43.9710:55:44.0900:13:00.1200:00:00.1212
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:18:40.8811:24:40.9700:06:00.0900:00:00.099
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:24:40.9711:42:41.1300:18:00.1600:00:00.1616
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:42:41.1311:49:41.3400:07:00.2100:00:00.2121
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:49:41.3412:09:41.4900:20:00.1500:00:00.1515
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:09:41.4912:23:41.5900:14:00.1000:00:00.1010
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:23:41.5912:23:49.6900:00:08.1000:00:00.1010
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:23:49.6912:23:53.8700:00:04.1800:00:00.1818
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:23:53.8712:31:53.8300:07:59.9600:00:00.044
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:31:53.8312:38:53.7400:06:59.9100:00:00.099
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:38:53.7412:43:23.8000:04:30.0600:00:00.066
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:53:31.8814:13:31.9901:20:00.1100:00:00.1111
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:13:31.9914:21:32.0800:08:00.0900:00:00.099
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:21:32.0814:21:39.1200:00:07.0400:00:00.044
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:21:39.1214:22:39.2300:01:00.1100:00:00.1111
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:22:39.2314:22:43.2600:00:04.0300:00:00.033
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:22:43.2614:46:43.2800:24:00.0200:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:46:43.2814:58:43.4000:12:00.1200:00:00.1212
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0014:58:43.4014:58:52.4300:00:09.0300:00:00.033
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:06:32.9615:10:33.0200:04:00.0600:00:00.066
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:10:33.0215:10:39.1300:00:06.1100:00:00.1111
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:10:39.1315:20:39.2300:10:00.1000:00:00.1010
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:20:39.2315:25:39.3200:05:00.0900:00:00.099
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:25:39.3215:30:39.5000:05:00.1800:00:00.1818
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:30:39.5015:30:44.6200:00:05.1200:00:00.1212
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:30:44.6215:35:44.7200:05:00.1000:00:00.1010
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:35:44.7215:37:14.7700:01:30.0500:00:00.055
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:37:14.7715:38:14.7700:01:00.0000:00:00.000
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:38:14.7715:38:34.8100:00:20.0400:00:00.044
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:38:34.8115:39:34.8200:01:00.0100:00:00.011
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:39:34.8215:39:40.8400:00:06.0200:00:00.022
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:39:40.8415:41:11.0100:01:30.1700:00:00.1717
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:41:11.0115:42:11.1000:01:00.0900:00:00.099
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:42:11.1015:42:16.2100:00:05.1100:00:00.1111
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:42:16.2115:42:26.3800:00:10.1700:00:00.1717
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:42:26.3815:42:30.5700:00:04.1900:00:00.1919
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:42:30.5715:43:30.6000:01:00.0300:00:00.033
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:43:30.6015:45:30.6200:02:00.0200:00:00.022
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:45:30.6215:51:30.6300:06:00.0100:00:00.011
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:51:30.6315:51:36.6600:00:06.0300:00:00.033
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr