16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 58    DE SANTIS UGO - GANDOLFI GIAN PAOLO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:25:11.0509:32:11.0700:07:00.0200:00:00.022
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:32:11.0709:33:41.0000:01:29.9300:00:00.077
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:33:41.0009:34:41.0700:01:00.0700:00:00.077
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:34:41.0709:35:01.0900:00:20.0200:00:00.022
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:35:01.0909:36:01.1700:01:00.0800:00:00.088
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:36:01.1709:36:16.1600:00:14.9900:00:00.011
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:36:16.1609:36:24.2500:00:08.0900:00:00.099
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:36:24.2509:36:29.9300:00:05.6800:00:00.6868
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:36:29.9309:37:29.9700:01:00.0400:00:00.044
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:37:29.9709:37:36.0400:00:06.0700:00:00.077
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:37:36.0409:39:06.0700:01:30.0300:00:00.033
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:39:06.0709:40:06.1400:01:00.0700:00:00.077
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:40:06.1409:54:06.3500:14:00.2100:00:00.2121
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:54:06.3509:56:36.1900:02:29.8400:00:00.1616
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:56:36.1910:00:06.4500:03:30.2600:00:00.2626
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:00:06.4510:04:06.3400:03:59.8900:00:00.1111
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:04:06.3410:04:13.4000:00:07.0600:00:00.066
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:04:13.4010:29:13.4600:25:00.0600:00:00.066
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:29:13.4610:36:13.5100:07:00.0500:00:00.055
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:36:13.5110:44:43.6500:08:30.1400:00:00.1414
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:44:43.6510:57:43.6200:12:59.9700:00:00.033
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:20:33.1711:26:33.1800:06:00.0100:00:00.011
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:26:33.1811:44:33.2000:18:00.0200:00:00.022
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:44:33.2011:51:33.0700:06:59.8700:00:00.1313
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:51:33.0712:11:33.2500:20:00.1800:00:00.1818
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:11:33.2512:25:33.2100:13:59.9600:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:25:33.2112:25:41.1400:00:07.9300:00:00.077
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:25:41.1412:25:45.2200:00:04.0800:00:00.088
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:25:45.2212:33:45.1200:07:59.9000:00:00.1010
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:33:45.1212:40:45.0300:06:59.9100:00:00.099
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:40:45.0312:45:14.9900:04:29.9600:00:00.044
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:55:33.4514:15:33.2401:19:59.7900:00:00.2121
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:15:33.2414:23:33.3100:08:00.0700:00:00.077
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:23:33.3114:23:40.2800:00:06.9700:00:00.033
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:23:40.2814:24:40.3100:01:00.0300:00:00.033
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:24:40.3114:24:44.1400:00:03.8300:00:00.1717
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:24:44.1414:48:44.0300:23:59.8900:00:00.1111
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:48:44.0315:00:44.1100:12:00.0800:00:00.088
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:00:44.1115:00:53.1800:00:09.0700:00:00.077
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:08:39.0715:12:39.2500:04:00.1800:00:00.1818
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:12:39.2515:12:45.5100:00:06.2600:00:00.2626
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:12:45.5115:22:45.3700:09:59.8600:00:00.1414
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:22:45.3715:27:45.5500:05:00.1800:00:00.1818
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:27:45.5515:32:45.3200:04:59.7700:00:00.2323
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:32:45.3215:32:50.5800:00:05.2600:00:00.2626
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:32:50.5815:37:50.4900:04:59.9100:00:00.099
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:37:50.4915:39:20.4400:01:29.9500:00:00.055
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:39:20.4415:40:20.4200:00:59.9800:00:00.022
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:40:20.4215:40:40.5900:00:20.1700:00:00.1717
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:40:40.5915:41:40.2800:00:59.6900:00:00.3131
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:41:40.2815:41:46.3100:00:06.0300:00:00.033
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:41:46.3115:43:16.4000:01:30.0900:00:00.099
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:43:16.4015:44:16.3600:00:59.9600:00:00.044
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:44:16.3615:44:21.6700:00:05.3100:00:00.3131
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:44:21.6715:44:31.9500:00:10.2800:00:00.2828
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:44:31.9515:44:36.0400:00:04.0900:00:00.099
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:44:36.0415:45:35.6600:00:59.6200:00:00.3838
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:45:35.6615:47:35.6700:02:00.0100:00:00.011
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:47:35.6715:53:35.7900:06:00.1200:00:00.1212
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:53:35.7915:53:42.0700:00:06.2800:00:00.2828
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr