16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 60    BIONDI ANDREA - GROSSI SILVIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:27:11.1109:34:11.0300:06:59.9200:00:00.088
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:34:11.0309:35:40.9700:01:29.9400:00:00.066
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:35:40.9709:36:41.0100:01:00.0400:00:00.044
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:36:41.0109:37:00.8700:00:19.8600:00:00.1414
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:37:00.8709:38:00.8000:00:59.9300:00:00.077
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:38:00.8009:38:15.7000:00:14.9000:00:00.1010
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:38:15.7009:38:23.7600:00:08.0600:00:00.066
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:38:23.7609:38:28.6700:00:04.9100:00:00.099
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:38:28.6709:39:28.6400:00:59.9700:00:00.033
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:39:28.6409:39:34.6800:00:06.0400:00:00.044
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:39:34.6809:41:04.6700:01:29.9900:00:00.011
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:41:04.6709:42:04.6800:01:00.0100:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:42:04.6809:56:04.6600:13:59.9800:00:00.022
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:56:04.6609:58:34.5900:02:29.9300:00:00.077
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0009:58:34.5910:02:04.6400:03:30.0500:00:00.055
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:02:04.6410:06:04.5900:03:59.9500:00:00.055
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:06:04.5910:06:11.6200:00:07.0300:00:00.033
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:06:11.6210:31:11.6600:25:00.0400:00:00.044
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:31:11.6610:38:11.6900:07:00.0300:00:00.033
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:38:11.6910:46:41.7300:08:30.0400:00:00.044
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:46:41.7310:59:41.7600:13:00.0300:00:00.033
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:22:44.1411:28:44.0500:05:59.9100:00:00.099
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:28:44.0511:46:43.9900:17:59.9400:00:00.066
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:46:43.9911:53:43.9200:06:59.9300:00:00.077
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:53:43.9212:13:43.9400:20:00.0200:00:00.022
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:13:43.9412:27:43.9000:13:59.9600:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:27:43.9012:27:51.8400:00:07.9400:00:00.066
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:27:51.8412:27:55.5500:00:03.7100:00:00.2929
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:27:55.5512:35:55.4700:07:59.9200:00:00.088
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:35:55.4712:42:55.4500:06:59.9800:00:00.022
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:42:55.4512:47:25.4600:04:30.0100:00:00.011
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:57:32.6914:17:32.6201:19:59.9300:00:00.077
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:17:32.6214:25:32.6500:08:00.0300:00:00.033
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:25:32.6514:25:39.7500:00:07.1000:00:00.1010
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:25:39.7514:26:39.7400:00:59.9900:00:00.011
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:26:39.7414:26:43.7800:00:04.0400:00:00.044
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:26:43.7814:50:43.6800:23:59.9000:00:00.1010
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:50:43.6815:02:43.7100:12:00.0300:00:00.033
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:02:43.7115:02:52.6000:00:08.8900:00:00.1111
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:10:37.2315:14:37.1800:03:59.9500:00:00.055
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:14:37.1815:14:43.3200:00:06.1400:00:00.1414
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:14:43.3215:24:43.3200:10:00.0000:00:00.000
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:24:43.3215:29:43.2500:04:59.9300:00:00.077
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:29:43.2515:34:43.2200:04:59.9700:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:34:43.2215:34:47.9500:00:04.7300:00:00.2727
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:34:47.9515:39:48.1200:05:00.1700:00:00.1717
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:39:48.1215:41:18.0500:01:29.9300:00:00.077
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:41:18.0515:42:18.0400:00:59.9900:00:00.011
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:42:18.0415:42:38.0400:00:20.0000:00:00.000
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:42:38.0415:43:37.9900:00:59.9500:00:00.055
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:43:37.9915:43:44.0700:00:06.0800:00:00.088
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:43:44.0715:45:14.0800:01:30.0100:00:00.011
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:45:14.0815:46:13.9700:00:59.8900:00:00.1111
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:46:13.9715:46:18.9600:00:04.9900:00:00.011
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:46:18.9615:46:28.9900:00:10.0300:00:00.033
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:46:28.9915:46:32.9800:00:03.9900:00:00.011
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:46:32.9815:47:32.9700:00:59.9900:00:00.011
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:47:32.9715:49:32.9900:02:00.0200:00:00.022
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:49:32.9915:55:32.9600:05:59.9700:00:00.033
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:55:32.9615:55:38.9800:00:06.0200:00:00.022
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr