16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 63    CADONI PAOLO - CAPOCCHI SIMONA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:29:38.9109:36:39.7400:07:00.8300:00:00.8383
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:36:39.7409:38:10.0100:01:30.2700:00:00.2727
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:38:10.0109:39:10.5400:01:00.5300:00:00.5353
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:39:10.5409:39:31.2600:00:20.7200:00:00.7272
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:39:31.2609:40:31.2700:01:00.0100:00:00.011
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:40:31.2709:40:46.1400:00:14.8700:00:00.1313
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:40:46.1409:40:54.3500:00:08.2100:00:00.2121
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:40:54.3509:40:59.3900:00:05.0400:00:00.044
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:40:59.3909:41:59.5200:01:00.1300:00:00.1313
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:41:59.5209:42:05.7700:00:06.2500:00:00.2525
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:42:05.7709:43:35.6900:01:29.9200:00:00.088
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:43:35.6909:44:35.7300:01:00.0400:00:00.044
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:44:35.7309:58:35.6300:13:59.9000:00:00.1010
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:58:35.6310:01:05.8400:02:30.2100:00:00.2121
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:01:05.8410:04:35.9400:03:30.1000:00:00.1010
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:04:35.9410:08:36.0500:04:00.1100:00:00.1111
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:08:36.0510:08:43.1400:00:07.0900:00:00.099
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:08:43.1410:33:43.2300:25:00.0900:00:00.099
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:33:43.2310:40:43.3900:07:00.1600:00:00.1616
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:40:43.3910:49:13.5400:08:30.1500:00:00.1515
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:49:13.5411:02:13.6400:13:00.1000:00:00.1010
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:24:45.7111:30:45.6300:05:59.9200:00:00.088
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:30:45.6311:48:45.7300:18:00.1000:00:00.1010
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:48:45.7311:55:45.8100:07:00.0800:00:00.088
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:55:45.8112:15:45.9300:20:00.1200:00:00.1212
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:15:45.9312:29:46.0000:14:00.0700:00:00.077
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:29:46.0012:29:54.2400:00:08.2400:00:00.2424
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:29:54.2412:29:58.4200:00:04.1800:00:00.1818
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:29:58.4212:37:58.4900:08:00.0700:00:00.077
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:37:58.4912:44:58.3800:06:59.8900:00:00.1111
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:44:58.3812:49:28.3700:04:29.9900:00:00.011
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0012:59:38.8114:19:38.8701:20:00.0600:00:00.066
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:19:38.8714:27:38.8200:07:59.9500:00:00.055
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:27:38.8214:27:45.7900:00:06.9700:00:00.033
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:27:45.7914:28:45.7700:00:59.9800:00:00.022
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:28:45.7714:28:49.8400:00:04.0700:00:00.077
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:28:49.8414:52:49.7800:23:59.9400:00:00.066
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:52:49.7815:04:49.7800:12:00.0000:00:00.000
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:04:49.7815:04:58.9400:00:09.1600:00:00.1616
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:12:45.9415:16:46.1700:04:00.2300:00:00.2323
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:16:46.1715:16:52.4200:00:06.2500:00:00.2525
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:16:52.4215:26:52.3300:09:59.9100:00:00.099
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:26:52.3315:31:52.2900:04:59.9600:00:00.044
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:31:52.2915:36:52.3000:05:00.0100:00:00.011
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:36:52.3015:36:57.6100:00:05.3100:00:00.3131
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:36:57.6115:41:57.7800:05:00.1700:00:00.1717
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:41:57.7815:43:27.7800:01:30.0000:00:00.000
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:43:27.7815:44:27.7900:01:00.0100:00:00.011
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:44:27.7915:44:47.9100:00:20.1200:00:00.1212
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:44:47.9115:45:47.8700:00:59.9600:00:00.044
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:45:47.8715:45:53.9200:00:06.0500:00:00.055
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:45:53.9215:47:24.0200:01:30.1000:00:00.1010
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:47:24.0215:48:24.0400:01:00.0200:00:00.022
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:48:24.0415:48:29.2400:00:05.2000:00:00.2020
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:48:29.2415:48:39.4400:00:10.2000:00:00.2020
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:48:39.4415:48:43.6800:00:04.2400:00:00.2424
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:48:43.6815:49:43.6300:00:59.9500:00:00.055
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:49:43.6315:51:43.6200:01:59.9900:00:00.011
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:51:43.6215:57:43.5000:05:59.8800:00:00.1212
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:57:43.5015:57:49.6000:00:06.1000:00:00.1010
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr