16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 64    CONVERSO DARIO - AMEGLIO FEDERICA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:30:30.8909:37:30.9100:07:00.0200:00:00.022
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:37:30.9109:39:00.8200:01:29.9100:00:00.099
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:39:00.8209:40:00.5900:00:59.7700:00:00.2323
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:40:00.5909:40:20.6000:00:20.0100:00:00.011
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:40:20.6009:41:20.5600:00:59.9600:00:00.044
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:41:20.5609:41:35.4700:00:14.9100:00:00.099
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:41:35.4709:41:43.4400:00:07.9700:00:00.033
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:41:43.4409:41:48.3200:00:04.8800:00:00.1212
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:41:48.3209:42:48.2700:00:59.9500:00:00.055
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:42:48.2709:42:54.3600:00:06.0900:00:00.099
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:42:54.3609:44:24.4300:01:30.0700:00:00.077
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:44:24.4309:45:24.3700:00:59.9400:00:00.066
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:45:24.3709:59:24.3900:14:00.0200:00:00.022
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0009:59:24.3910:01:54.5100:02:30.1200:00:00.1212
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:01:54.5110:05:24.4800:03:29.9700:00:00.033
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:05:24.4810:09:24.4400:03:59.9600:00:00.044
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:09:24.4410:09:31.4000:00:06.9600:00:00.044
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:09:31.4010:34:31.2700:24:59.8700:00:00.1313
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:34:31.2710:41:31.2400:06:59.9700:00:00.033
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:41:31.2410:50:01.2800:08:30.0400:00:00.044
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:50:01.2811:03:01.2800:13:00.0000:00:00.000
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:25:51.2811:31:51.2100:05:59.9300:00:00.077
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:31:51.2111:49:51.0500:17:59.8400:00:00.1616
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:49:51.0511:56:50.9900:06:59.9400:00:00.066
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:56:50.9912:16:51.1000:20:00.1100:00:00.1111
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:16:51.1012:30:51.0600:13:59.9600:00:00.044
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:30:51.0612:30:59.0800:00:08.0200:00:00.022
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:30:59.0812:31:03.1200:00:04.0400:00:00.044
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:31:03.1212:39:03.0300:07:59.9100:00:00.099
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:39:03.0312:46:02.8000:06:59.7700:00:00.2323
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:46:02.8012:50:32.7600:04:29.9600:00:00.044
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:00:33.8314:20:33.9101:20:00.0800:00:00.088
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:20:33.9114:28:33.8500:07:59.9400:00:00.066
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:28:33.8514:28:40.9800:00:07.1300:00:00.1313
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:28:40.9814:29:40.7900:00:59.8100:00:00.1919
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:29:40.7914:29:44.7900:00:04.0000:00:00.000
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:29:44.7914:53:44.7500:23:59.9600:00:00.044
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:53:44.7515:05:44.8400:12:00.0900:00:00.099
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:05:44.8415:05:53.9200:00:09.0800:00:00.088
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:13:41.7115:17:41.7500:04:00.0400:00:00.044
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:17:41.7515:17:47.6200:00:05.8700:00:00.1313
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:17:47.6215:27:47.6800:10:00.0600:00:00.066
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:27:47.6815:32:47.6700:04:59.9900:00:00.011
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:32:47.6715:37:47.6100:04:59.9400:00:00.066
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:37:47.6115:37:52.8600:00:05.2500:00:00.2525
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:37:52.8615:42:52.5400:04:59.6800:00:00.3232
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:42:52.5415:44:22.5900:01:30.0500:00:00.055
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:44:22.5915:45:22.6900:01:00.1000:00:00.1010
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:45:22.6915:45:42.7300:00:20.0400:00:00.044
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:45:42.7315:46:42.6600:00:59.9300:00:00.077
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:46:42.6615:46:48.6500:00:05.9900:00:00.011
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:46:48.6515:48:18.7100:01:30.0600:00:00.066
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:48:18.7115:49:18.5600:00:59.8500:00:00.1515
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:49:18.5615:49:23.5900:00:05.0300:00:00.033
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:49:23.5915:49:31.5800:00:07.9900:00:02.01201
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:49:31.5815:49:34.1400:00:02.5600:00:01.44144
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:49:34.1415:51:11.0000:01:36.8600:00:36.86300
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:51:11.0015:53:03.4100:01:52.4100:00:07.59300
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:53:03.4115:58:02.8400:04:59.4300:01:00.57300
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0015:58:02.8415:58:08.9800:00:06.1400:00:00.1414
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr