16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 66    GUALTIERI GIOVANNI - MOROSI ALESSIO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:32:08.8709:39:08.9500:07:00.0800:00:00.088
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:39:08.9509:40:38.8100:01:29.8600:00:00.1414
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:40:38.8109:41:38.7700:00:59.9600:00:00.044
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:41:38.7709:41:58.8200:00:20.0500:00:00.055
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:41:58.8209:42:58.8100:00:59.9900:00:00.011
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:42:58.8109:43:13.9100:00:15.1000:00:00.1010
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:43:13.9109:43:21.9500:00:08.0400:00:00.044
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:43:21.9509:43:27.0700:00:05.1200:00:00.1212
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:43:27.0709:44:27.0700:01:00.0000:00:00.000
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:44:27.0709:44:33.1500:00:06.0800:00:00.088
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:44:33.1509:46:03.1300:01:29.9800:00:00.022
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:46:03.1309:47:03.1200:00:59.9900:00:00.011
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:47:03.1210:01:03.2000:14:00.0800:00:00.088
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:01:03.2010:03:33.3200:02:30.1200:00:00.1212
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:03:33.3210:07:03.3700:03:30.0500:00:00.055
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:07:03.3710:11:03.3100:03:59.9400:00:00.066
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:11:03.3110:11:10.4000:00:07.0900:00:00.099
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:11:10.4010:36:10.4400:25:00.0400:00:00.044
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:36:10.4410:43:10.3200:06:59.8800:00:00.1212
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:43:10.3210:51:40.3900:08:30.0700:00:00.077
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:51:40.3911:04:40.3300:12:59.9400:00:00.066
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:27:36.9311:33:36.9000:05:59.9700:00:00.033
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:33:36.9011:51:36.9000:18:00.0000:00:00.000
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:51:36.9011:58:36.8800:06:59.9800:00:00.022
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:58:36.8812:18:36.8800:20:00.0000:00:00.000
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:18:36.8812:32:36.8700:13:59.9900:00:00.011
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:32:36.8712:32:44.9000:00:08.0300:00:00.033
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:32:44.9012:32:48.8300:00:03.9300:00:00.077
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:32:48.8312:40:48.7300:07:59.9000:00:00.1010
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:40:48.7312:47:48.6800:06:59.9500:00:00.055
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:47:48.6812:52:18.7100:04:30.0300:00:00.033
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:02:27.6214:22:27.6601:20:00.0400:00:00.044
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:22:27.6614:30:27.7500:08:00.0900:00:00.099
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:30:27.7514:30:34.8400:00:07.0900:00:00.099
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:30:34.8414:31:34.7800:00:59.9400:00:00.066
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:31:34.7814:31:38.7700:00:03.9900:00:00.011
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:31:38.7714:55:38.7600:23:59.9900:00:00.011
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:55:38.7615:07:38.7300:11:59.9700:00:00.033
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:07:38.7315:07:47.7200:00:08.9900:00:00.011
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:15:40.3615:19:40.3300:03:59.9700:00:00.033
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:19:40.3315:19:46.3400:00:06.0100:00:00.011
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:19:46.3415:29:46.3000:09:59.9600:00:00.044
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:29:46.3015:34:46.2500:04:59.9500:00:00.055
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:34:46.2515:39:46.1800:04:59.9300:00:00.077
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:39:46.1815:39:51.2000:00:05.0200:00:00.022
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:39:51.2015:44:51.2700:05:00.0700:00:00.077
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:44:51.2715:46:21.2300:01:29.9600:00:00.044
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:46:21.2315:47:21.2200:00:59.9900:00:00.011
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:47:21.2215:47:41.3400:00:20.1200:00:00.1212
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:47:41.3415:48:41.4500:01:00.1100:00:00.1111
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:48:41.4515:48:47.5000:00:06.0500:00:00.055
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:48:47.5015:50:17.5200:01:30.0200:00:00.022
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:50:17.5215:51:17.5600:01:00.0400:00:00.044
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:51:17.5615:51:22.5700:00:05.0100:00:00.011
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:51:22.5715:51:32.4500:00:09.8800:00:00.1212
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:51:32.4515:51:36.6100:00:04.1600:00:00.1616
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:51:36.6115:52:36.5400:00:59.9300:00:00.077
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:52:36.5415:54:36.4400:01:59.9000:00:00.1010
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:54:36.4416:00:36.4900:06:00.0500:00:00.055
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:00:36.4916:00:42.4400:00:05.9500:00:00.055
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr