16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 67    VOLPI ROBERTO - GALLETTI LORENZO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:33:09.5109:40:09.2000:06:59.6900:00:00.3131
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:40:09.2009:41:39.1100:01:29.9100:00:00.099
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:41:39.1109:42:39.1600:01:00.0500:00:00.055
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:42:39.1609:42:59.0400:00:19.8800:00:00.1212
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:42:59.0409:43:58.9600:00:59.9200:00:00.088
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:43:58.9609:44:14.0000:00:15.0400:00:00.044
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:44:14.0009:44:22.0600:00:08.0600:00:00.066
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:44:22.0609:44:27.0000:00:04.9400:00:00.066
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:44:27.0009:45:26.9800:00:59.9800:00:00.022
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:45:26.9809:45:33.0000:00:06.0200:00:00.022
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:45:33.0009:47:03.1400:01:30.1400:00:00.1414
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:47:03.1409:48:03.1900:01:00.0500:00:00.055
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:48:03.1910:02:03.4300:14:00.2400:00:00.2424
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:02:03.4310:04:33.4200:02:29.9900:00:00.011
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:04:33.4210:08:03.2800:03:29.8600:00:00.1414
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:08:03.2810:12:03.3300:04:00.0500:00:00.055
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:12:03.3310:12:10.4400:00:07.1100:00:00.1111
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:12:10.4410:37:10.5400:25:00.1000:00:00.1010
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:37:10.5410:44:10.5800:07:00.0400:00:00.044
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:44:10.5810:52:40.6500:08:30.0700:00:00.077
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:52:40.6511:05:40.7200:13:00.0700:00:00.077
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:28:34.4611:34:34.5200:06:00.0600:00:00.066
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:34:34.5211:52:34.4600:17:59.9400:00:00.066
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:52:34.4611:59:34.3400:06:59.8800:00:00.1212
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0011:59:34.3412:19:34.3300:19:59.9900:00:00.011
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:19:34.3312:33:34.4300:14:00.1000:00:00.1010
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:33:34.4312:33:42.3400:00:07.9100:00:00.099
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:33:42.3412:33:46.2500:00:03.9100:00:00.099
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:33:46.2512:41:46.2300:07:59.9800:00:00.022
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:41:46.2312:48:46.1300:06:59.9000:00:00.1010
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:48:46.1312:53:16.1300:04:30.0000:00:00.000
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:03:30.8014:23:30.9001:20:00.1000:00:00.1010
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:23:30.9014:31:30.9200:08:00.0200:00:00.022
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:31:30.9214:31:37.0500:00:06.1300:00:00.8787
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:31:37.0514:32:37.0600:01:00.0100:00:00.011
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:32:37.0614:32:41.2200:00:04.1600:00:00.1616
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:32:41.2214:56:41.2000:23:59.9800:00:00.022
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:56:41.2015:08:41.1800:11:59.9800:00:00.022
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:08:41.1815:08:50.1400:00:08.9600:00:00.044
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:16:38.5515:20:38.5400:03:59.9900:00:00.011
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:20:38.5415:20:44.6600:00:06.1200:00:00.1212
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:20:44.6615:30:44.7000:10:00.0400:00:00.044
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:30:44.7015:35:44.6700:04:59.9700:00:00.033
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:35:44.6715:40:44.7400:05:00.0700:00:00.077
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:40:44.7415:40:50.0400:00:05.3000:00:00.3030
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:40:50.0415:45:50.1900:05:00.1500:00:00.1515
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:45:50.1915:47:20.0900:01:29.9000:00:00.1010
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:47:20.0915:48:20.0800:00:59.9900:00:00.011
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:48:20.0815:48:40.1800:00:20.1000:00:00.1010
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:48:40.1815:49:40.1000:00:59.9200:00:00.088
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:49:40.1015:49:46.2100:00:06.1100:00:00.1111
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:49:46.2115:51:16.2900:01:30.0800:00:00.088
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:51:16.2915:52:16.2800:00:59.9900:00:00.011
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:52:16.2815:52:21.0900:00:04.8100:00:00.1919
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:52:21.0915:52:30.9800:00:09.8900:00:00.1111
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:52:30.9815:52:35.0200:00:04.0400:00:00.044
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:52:35.0215:53:35.0400:01:00.0200:00:00.022
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:53:35.0415:55:34.8600:01:59.8200:00:00.1818
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:55:34.8616:01:34.1300:05:59.2700:00:00.7373
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:01:34.1316:01:39.8400:00:05.7100:00:00.2929
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr