16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 68    TONDELLI DAVIDE - TONDELLI RINALDO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:34:13.5409:41:13.5600:07:00.0200:00:00.022
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:41:13.5609:42:43.4200:01:29.8600:00:00.1414
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:42:43.4209:43:43.2600:00:59.8400:00:00.1616
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:43:43.2609:44:03.0800:00:19.8200:00:00.1818
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:44:03.0809:45:03.1000:01:00.0200:00:00.022
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:45:03.1009:45:17.9700:00:14.8700:00:00.1313
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:45:17.9709:45:26.0900:00:08.1200:00:00.1212
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:45:26.0909:45:31.0800:00:04.9900:00:00.011
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:45:31.0809:46:30.8300:00:59.7500:00:00.2525
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:46:30.8309:46:36.6200:00:05.7900:00:00.2121
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:46:36.6209:48:06.7700:01:30.1500:00:00.1515
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:48:06.7709:49:06.7400:00:59.9700:00:00.033
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:49:06.7410:03:06.7300:13:59.9900:00:00.011
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:03:06.7310:05:36.6400:02:29.9100:00:00.099
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:05:36.6410:09:06.4400:03:29.8000:00:00.2020
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:09:06.4410:13:06.3800:03:59.9400:00:00.066
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:13:06.3810:13:13.4500:00:07.0700:00:00.077
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:13:13.4510:38:13.7400:25:00.2900:00:00.2929
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:38:13.7410:45:13.6900:06:59.9500:00:00.055
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:45:13.6910:53:43.6700:08:29.9800:00:00.022
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:53:43.6711:06:43.6700:13:00.0000:00:00.000
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:29:50.0411:35:50.0400:06:00.0000:00:00.000
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:35:50.0411:53:50.1200:18:00.0800:00:00.088
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:53:50.1212:00:50.1900:07:00.0700:00:00.077
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:00:50.1912:20:50.3300:20:00.1400:00:00.1414
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:20:50.3312:34:50.4200:14:00.0900:00:00.099
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:34:50.4212:34:58.4700:00:08.0500:00:00.055
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:34:58.4712:35:02.8500:00:04.3800:00:00.3838
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:35:02.8512:43:03.0000:08:00.1500:00:00.1515
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:43:03.0012:50:03.0400:07:00.0400:00:00.044
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:50:03.0412:54:33.0000:04:29.9600:00:00.044
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:04:43.1414:24:43.2701:20:00.1300:00:00.1313
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:24:43.2714:32:43.3600:08:00.0900:00:00.099
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:32:43.3614:32:50.4900:00:07.1300:00:00.1313
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:32:50.4914:33:50.5800:01:00.0900:00:00.099
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:33:50.5814:33:54.6300:00:04.0500:00:00.055
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:33:54.6314:57:54.6300:24:00.0000:00:00.000
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:57:54.6315:09:54.7400:12:00.1100:00:00.1111
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:09:54.7415:10:03.8800:00:09.1400:00:00.1414
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:17:54.3615:21:54.3500:03:59.9900:00:00.011
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:21:54.3515:22:00.6000:00:06.2500:00:00.2525
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:22:00.6015:32:00.5800:09:59.9800:00:00.022
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:32:00.5815:37:00.6800:05:00.1000:00:00.1010
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:37:00.6815:42:00.6800:05:00.0000:00:00.000
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:42:00.6815:42:05.7600:00:05.0800:00:00.088
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:42:05.7615:47:05.8600:05:00.1000:00:00.1010
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:47:05.8615:48:35.8300:01:29.9700:00:00.033
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:48:35.8315:49:35.8600:01:00.0300:00:00.033
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:49:35.8615:49:55.8600:00:20.0000:00:00.000
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:49:55.8615:50:55.8200:00:59.9600:00:00.044
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:50:55.8215:51:01.8900:00:06.0700:00:00.077
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:51:01.8915:52:32.0900:01:30.2000:00:00.2020
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:52:32.0915:53:32.0300:00:59.9400:00:00.066
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:53:32.0315:53:37.0200:00:04.9900:00:00.011
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:53:37.0215:53:47.1300:00:10.1100:00:00.1111
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:53:47.1315:53:51.2200:00:04.0900:00:00.099
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:53:51.2215:54:51.2600:01:00.0400:00:00.044
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:54:51.2615:56:51.3100:02:00.0500:00:00.055
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:56:51.3116:02:51.2100:05:59.9000:00:00.1010
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:02:51.2116:02:57.3500:00:06.1400:00:00.1414
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr