16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 70    BIASCI ENIO - LIVERANI BALESTRA PAOLO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:36:14.6509:43:14.8000:07:00.1500:00:00.1515
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:43:14.8009:44:44.6600:01:29.8600:00:00.1414
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:44:44.6609:45:44.5900:00:59.9300:00:00.077
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:45:44.5909:46:04.5800:00:19.9900:00:00.011
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:46:04.5809:47:04.6800:01:00.1000:00:00.1010
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:47:04.6809:47:19.6700:00:14.9900:00:00.011
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:47:19.6709:47:27.8200:00:08.1500:00:00.1515
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:47:27.8209:47:32.8900:00:05.0700:00:00.077
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:47:32.8909:48:32.7400:00:59.8500:00:00.1515
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:48:32.7409:48:38.5300:00:05.7900:00:00.2121
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:48:38.5309:50:08.5700:01:30.0400:00:00.044
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:50:08.5709:51:08.5700:01:00.0000:00:00.000
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:51:08.5710:05:08.5400:13:59.9700:00:00.033
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:05:08.5410:07:38.3900:02:29.8500:00:00.1515
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:07:38.3910:11:08.3500:03:29.9600:00:00.044
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:11:08.3510:15:08.4200:04:00.0700:00:00.077
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:15:08.4210:15:15.2700:00:06.8500:00:00.1515
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:15:15.2710:40:15.3400:25:00.0700:00:00.077
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:40:15.3410:47:15.2800:06:59.9400:00:00.066
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:47:15.2810:55:45.3300:08:30.0500:00:00.055
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:55:45.3311:08:45.2900:12:59.9600:00:00.044
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:31:45.3711:37:45.4600:06:00.0900:00:00.099
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:37:45.4611:55:45.5200:18:00.0600:00:00.066
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:55:45.5212:02:45.5500:07:00.0300:00:00.033
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:02:45.5512:22:45.5800:20:00.0300:00:00.033
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:22:45.5812:36:45.3700:13:59.7900:00:00.2121
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:36:45.3712:36:53.4500:00:08.0800:00:00.088
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:36:53.4512:36:57.7500:00:04.3000:00:00.3030
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:36:57.7512:44:57.6900:07:59.9400:00:00.066
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:44:57.6912:51:57.5700:06:59.8800:00:00.1212
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:51:57.5712:56:27.6300:04:30.0600:00:00.066
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:06:40.1414:26:40.0601:19:59.9200:00:00.088
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:26:40.0614:34:40.0600:08:00.0000:00:00.000
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:34:40.0614:34:47.0600:00:07.0000:00:00.000
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:34:47.0614:35:47.1400:01:00.0800:00:00.088
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:35:47.1414:35:51.1000:00:03.9600:00:00.044
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:35:51.1014:59:51.1700:24:00.0700:00:00.077
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0014:59:51.1715:11:51.2200:12:00.0500:00:00.055
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:11:51.2215:12:00.0800:00:08.8600:00:00.1414
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:19:37.6615:23:37.8000:04:00.1400:00:00.1414
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:23:37.8015:23:43.6500:00:05.8500:00:00.1515
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:23:43.6515:33:43.5400:09:59.8900:00:00.1111
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:33:43.5415:38:43.6500:05:00.1100:00:00.1111
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:38:43.6515:43:43.6800:05:00.0300:00:00.033
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:43:43.6815:43:48.7100:00:05.0300:00:00.033
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:43:48.7115:48:48.7900:05:00.0800:00:00.088
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:48:48.7915:50:18.5800:01:29.7900:00:00.2121
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:50:18.5815:51:18.4900:00:59.9100:00:00.099
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:51:18.4915:51:38.6400:00:20.1500:00:00.1515
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:51:38.6415:52:38.7200:01:00.0800:00:00.088
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:52:38.7215:52:44.7400:00:06.0200:00:00.022
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:52:44.7415:54:14.8500:01:30.1100:00:00.1111
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:54:14.8515:55:14.6900:00:59.8400:00:00.1616
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:55:14.6915:55:19.6100:00:04.9200:00:00.088
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:55:19.6115:55:29.5900:00:09.9800:00:00.022
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:55:29.5915:55:33.5300:00:03.9400:00:00.066
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:55:33.5315:56:33.5800:01:00.0500:00:00.055
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:56:33.5815:58:33.5000:01:59.9200:00:00.088
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0015:58:33.5016:04:33.5700:06:00.0700:00:00.077
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:04:33.5716:04:39.4700:00:05.9000:00:00.1010
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr