16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 72    BINI MAURO - RUSSO ENRICA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:38:21.1909:45:21.0600:06:59.8700:00:00.1313
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:45:21.0609:46:50.8200:01:29.7600:00:00.2424
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:46:50.8209:47:50.8500:01:00.0300:00:00.033
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:47:50.8509:48:10.8900:00:20.0400:00:00.044
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:48:10.8909:49:10.8000:00:59.9100:00:00.099
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:49:10.8009:49:25.8500:00:15.0500:00:00.055
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:49:25.8509:49:33.9500:00:08.1000:00:00.1010
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:49:33.9509:49:39.1400:00:05.1900:00:00.1919
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:49:39.1409:50:38.9700:00:59.8300:00:00.1717
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:50:38.9709:50:45.0500:00:06.0800:00:00.088
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:50:45.0509:52:15.0800:01:30.0300:00:00.033
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:52:15.0809:53:15.1100:01:00.0300:00:00.033
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:53:15.1110:07:15.3500:14:00.2400:00:00.2424
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:07:15.3510:09:45.3800:02:30.0300:00:00.033
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:09:45.3810:13:15.3400:03:29.9600:00:00.044
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:13:15.3410:17:15.3000:03:59.9600:00:00.044
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:17:15.3010:17:22.2000:00:06.9000:00:00.1010
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:17:22.2010:42:21.9900:24:59.7900:00:00.2121
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:42:21.9910:49:21.8400:06:59.8500:00:00.1515
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:49:21.8410:57:51.8000:08:29.9600:00:00.044
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:57:51.8011:10:51.6900:12:59.8900:00:00.1111
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:33:44.2911:39:44.0900:05:59.8000:00:00.2020
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:39:44.0911:57:43.9600:17:59.8700:00:00.1313
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:57:43.9612:04:43.9200:06:59.9600:00:00.044
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:04:43.9212:24:43.8800:19:59.9600:00:00.044
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:24:43.8812:38:43.8900:14:00.0100:00:00.011
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:38:43.8912:38:51.7600:00:07.8700:00:00.1313
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:38:51.7612:38:55.5400:00:03.7800:00:00.2222
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:38:55.5412:46:55.5400:08:00.0000:00:00.000
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:46:55.5412:53:55.5200:06:59.9800:00:00.022
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:53:55.5212:58:25.3300:04:29.8100:00:00.1919
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:08:30.6814:28:30.6901:20:00.0100:00:00.011
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:28:30.6914:36:30.8500:08:00.1600:00:00.1616
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:36:30.8514:36:37.9300:00:07.0800:00:00.088
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:36:37.9314:37:37.8300:00:59.9000:00:00.1010
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:37:37.8314:37:42.0200:00:04.1900:00:00.1919
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:37:42.0215:01:41.9900:23:59.9700:00:00.033
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:01:41.9915:13:41.8600:11:59.8700:00:00.1313
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:13:41.8615:13:50.9700:00:09.1100:00:00.1111
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:21:37.0915:25:37.1500:04:00.0600:00:00.066
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:25:37.1515:25:43.2800:00:06.1300:00:00.1313
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:25:43.2815:35:43.0800:09:59.8000:00:00.2020
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:35:43.0815:40:42.9600:04:59.8800:00:00.1212
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:40:42.9615:45:43.0700:05:00.1100:00:00.1111
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:45:43.0715:45:48.1000:00:05.0300:00:00.033
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:45:48.1015:50:48.2500:05:00.1500:00:00.1515
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:50:48.2515:52:18.2000:01:29.9500:00:00.055
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:52:18.2015:53:18.1000:00:59.9000:00:00.1010
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:53:18.1015:53:38.2700:00:20.1700:00:00.1717
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:53:38.2715:54:38.1400:00:59.8700:00:00.1313
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:54:38.1415:54:43.9800:00:05.8400:00:00.1616
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:54:43.9815:56:14.1600:01:30.1800:00:00.1818
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:56:14.1615:57:14.0200:00:59.8600:00:00.1414
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:57:14.0215:57:19.1400:00:05.1200:00:00.1212
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:57:19.1415:57:28.9300:00:09.7900:00:00.2121
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:57:28.9315:57:32.9500:00:04.0200:00:00.022
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:57:32.9515:58:32.8900:00:59.9400:00:00.066
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0015:58:32.8916:00:32.8100:01:59.9200:00:00.088
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:00:32.8116:06:32.6900:05:59.8800:00:00.1212
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:06:32.6916:06:38.8500:00:06.1600:00:00.1616
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr