16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 74    SABATINI ROBERTO - SABATINI FRANCESCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:40:15.6609:47:15.6800:07:00.0200:00:00.022
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:47:15.6809:48:45.4900:01:29.8100:00:00.1919
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:48:45.4909:49:45.4500:00:59.9600:00:00.044
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:49:45.4509:50:05.4100:00:19.9600:00:00.044
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:50:05.4109:51:05.3400:00:59.9300:00:00.077
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:51:05.3409:51:20.2600:00:14.9200:00:00.088
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:51:20.2609:51:28.4300:00:08.1700:00:00.1717
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:51:28.4309:51:33.5400:00:05.1100:00:00.1111
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:51:33.5409:52:33.4100:00:59.8700:00:00.1313
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:52:33.4109:52:39.2200:00:05.8100:00:00.1919
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:52:39.2209:54:09.2500:01:30.0300:00:00.033
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:54:09.2509:55:09.2100:00:59.9600:00:00.044
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:55:09.2110:09:09.2100:14:00.0000:00:00.000
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:09:09.2110:11:39.1100:02:29.9000:00:00.1010
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:11:39.1110:15:09.2100:03:30.1000:00:00.1010
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:15:09.2110:19:09.2200:04:00.0100:00:00.011
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:19:09.2210:19:15.9600:00:06.7400:00:00.2626
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:19:15.9610:44:16.0200:25:00.0600:00:00.066
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:44:16.0210:51:16.2000:07:00.1800:00:00.1818
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:51:16.2010:59:46.1700:08:29.9700:00:00.033
PC.21 - BADI 00:13:00.0010:59:46.1711:12:46.0000:12:59.8300:00:00.1717
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:35:47.4911:41:47.6900:06:00.2000:00:00.2020
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:41:47.6911:59:47.9100:18:00.2200:00:00.2222
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0011:59:47.9112:06:47.7900:06:59.8800:00:00.1212
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:06:47.7912:26:47.7900:20:00.0000:00:00.000
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:26:47.7912:40:47.9100:14:00.1200:00:00.1212
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:40:47.9112:40:55.8700:00:07.9600:00:00.044
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:40:55.8712:40:59.9500:00:04.0800:00:00.088
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:40:59.9512:48:59.9500:08:00.0000:00:00.000
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:48:59.9512:55:59.7900:06:59.8400:00:00.1616
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:55:59.7913:00:29.8100:04:30.0200:00:00.022
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:10:35.7214:30:35.7201:20:00.0000:00:00.000
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:30:35.7214:38:35.7300:08:00.0100:00:00.011
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:38:35.7314:38:42.5200:00:06.7900:00:00.2121
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:38:42.5214:39:42.5700:01:00.0500:00:00.055
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:39:42.5714:39:46.8900:00:04.3200:00:00.3232
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:39:46.8915:03:46.6400:23:59.7500:00:00.2525
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:03:46.6415:15:46.7100:12:00.0700:00:00.077
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:15:46.7115:15:55.4700:00:08.7600:00:00.2424
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:23:35.4715:27:35.5200:04:00.0500:00:00.055
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:27:35.5215:27:41.7100:00:06.1900:00:00.1919
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:27:41.7115:37:41.5900:09:59.8800:00:00.1212
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:37:41.5915:42:41.7400:05:00.1500:00:00.1515
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:42:41.7415:47:41.8600:05:00.1200:00:00.1212
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:47:41.8615:47:47.0000:00:05.1400:00:00.1414
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:47:47.0015:52:47.0200:05:00.0200:00:00.022
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:52:47.0215:54:16.9100:01:29.8900:00:00.1111
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:54:16.9115:55:16.9700:01:00.0600:00:00.066
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:55:16.9715:55:36.9700:00:20.0000:00:00.000
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:55:36.9715:56:36.9400:00:59.9700:00:00.033
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:56:36.9415:56:42.6900:00:05.7500:00:00.2525
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:56:42.6915:58:12.6800:01:29.9900:00:00.011
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0015:58:12.6815:59:12.5200:00:59.8400:00:00.1616
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0015:59:12.5215:59:17.3700:00:04.8500:00:00.1515
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0015:59:17.3715:59:27.0900:00:09.7200:00:00.2828
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0015:59:27.0915:59:29.3100:00:02.2200:00:01.78178
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0015:59:29.3116:00:29.3700:01:00.0600:00:00.066
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:00:29.3716:02:29.3700:02:00.0000:00:00.000
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:02:29.3716:08:29.4400:06:00.0700:00:00.077
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:08:29.4416:08:35.6100:00:06.1700:00:00.1717
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr