16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 77    BISELLI GIANNI - NICCOLI PATRIZIO SERGIO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:42:08.6409:49:09.3000:07:00.6600:00:00.6666
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:49:09.3009:50:38.3200:01:29.0200:00:00.9898
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:50:38.3209:51:38.3100:00:59.9900:00:00.011
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:51:38.3109:51:58.4100:00:20.1000:00:00.1010
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:51:58.4109:52:57.8500:00:59.4400:00:00.5656
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:52:57.8509:53:12.4700:00:14.6200:00:00.3838
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:53:12.4709:53:20.7600:00:08.2900:00:00.2929
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:53:20.7609:53:25.1900:00:04.4300:00:00.5757
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:53:25.1909:54:24.6000:00:59.4100:00:00.5959
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:54:24.6009:54:30.2200:00:05.6200:00:00.3838
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:54:30.2209:55:59.6900:01:29.4700:00:00.5353
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:55:59.6909:56:59.7500:01:00.0600:00:00.066
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0009:56:59.7510:10:59.3300:13:59.5800:00:00.4242
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:10:59.3310:13:29.0500:02:29.7200:00:00.2828
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:13:29.0510:16:58.9100:03:29.8600:00:00.1414
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:16:58.9110:21:00.5100:04:01.6000:00:01.60160
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:21:00.5110:21:07.2000:00:06.6900:00:00.3131
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:21:07.2010:46:07.3200:25:00.1200:00:00.1212
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:46:07.3210:53:07.1800:06:59.8600:00:00.1414
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:53:07.1811:01:36.9200:08:29.7400:00:00.2626
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:01:36.9211:14:37.0800:13:00.1600:00:00.1616
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:37:48.9411:43:49.0700:06:00.1300:00:00.1313
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:43:49.0712:01:48.8400:17:59.7700:00:00.2323
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:01:48.8412:08:48.9900:07:00.1500:00:00.1515
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:08:48.9912:28:48.4600:19:59.4700:00:00.5353
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:28:48.4612:42:49.2400:14:00.7800:00:00.7878
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:42:49.2412:42:57.4000:00:08.1600:00:00.1616
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:42:57.4012:43:01.6300:00:04.2300:00:00.2323
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:43:01.6312:51:02.2400:08:00.6100:00:00.6161
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:51:02.2412:58:01.2100:06:58.9700:00:01.03103
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0012:58:01.2113:02:31.1600:04:29.9500:00:00.055
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:12:43.7114:32:43.7801:20:00.0700:00:00.077
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:32:43.7814:40:44.1700:08:00.3900:00:00.3939
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:40:44.1714:40:51.1100:00:06.9400:00:00.066
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:40:51.1114:41:50.9200:00:59.8100:00:00.1919
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:41:50.9214:41:54.9500:00:04.0300:00:00.033
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:41:54.9515:05:54.5900:23:59.6400:00:00.3636
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:05:54.5915:17:54.5500:11:59.9600:00:00.044
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:17:54.5515:18:04.0400:00:09.4900:00:00.4949
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:25:55.1515:29:55.4000:04:00.2500:00:00.2525
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:29:55.4015:30:00.9900:00:05.5900:00:00.4141
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:30:00.9915:40:00.8700:09:59.8800:00:00.1212
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:40:00.8715:45:00.5700:04:59.7000:00:00.3030
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:45:00.5715:50:00.1000:04:59.5300:00:00.4747
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:50:00.1015:50:05.6600:00:05.5600:00:00.5656
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:50:05.6615:55:05.9900:05:00.3300:00:00.3333
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:55:05.9915:56:35.6700:01:29.6800:00:00.3232
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:56:35.6715:57:35.7200:01:00.0500:00:00.055
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0015:57:35.7215:57:56.1000:00:20.3800:00:00.3838
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0015:57:56.1015:58:55.7400:00:59.6400:00:00.3636
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0015:58:55.7415:59:01.1500:00:05.4100:00:00.5959
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0015:59:01.1516:00:30.9700:01:29.8200:00:00.1818
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:00:30.9716:01:30.8000:00:59.8300:00:00.1717
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:01:30.8016:01:36.1700:00:05.3700:00:00.3737
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:01:36.1716:01:46.5100:00:10.3400:00:00.3434
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:01:46.5116:01:48.7800:00:02.2700:00:01.73173
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:01:48.7816:02:51.9600:01:03.1800:00:03.18300
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:02:51.9616:04:52.3900:02:00.4300:00:00.4343
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:04:52.3916:10:52.4400:06:00.0500:00:00.055
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:10:52.4416:10:58.6600:00:06.2200:00:00.2222
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr