16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 80    BERTOCCHI MARCO - BABINA IVANA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:49:12.3109:56:12.2300:06:59.9200:00:00.088
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:56:12.2309:57:42.0200:01:29.7900:00:00.2121
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:57:42.0209:58:42.0200:01:00.0000:00:00.000
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:58:42.0209:59:01.9500:00:19.9300:00:00.077
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:59:01.9510:00:01.9200:00:59.9700:00:00.033
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0010:00:01.9210:00:16.8200:00:14.9000:00:00.1010
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0010:00:16.8210:00:24.7500:00:07.9300:00:00.077
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0010:00:24.7510:00:29.6300:00:04.8800:00:00.1212
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0010:00:29.6310:01:29.8600:01:00.2300:00:00.2323
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0010:01:29.8610:01:35.3700:00:05.5100:00:00.4949
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0010:01:35.3710:03:05.5200:01:30.1500:00:00.1515
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0010:03:05.5210:04:05.6000:01:00.0800:00:00.088
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:04:05.6010:18:06.6300:14:01.0300:00:01.03103
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:18:06.6310:20:36.8100:02:30.1800:00:00.1818
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:20:36.8110:24:06.8800:03:30.0700:00:00.077
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:24:06.8810:28:06.8200:03:59.9400:00:00.066
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:28:06.8210:28:13.7300:00:06.9100:00:00.099
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:28:13.7310:53:13.7300:25:00.0000:00:00.000
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:53:13.7311:00:13.6200:06:59.8900:00:00.1111
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0011:00:13.6211:08:43.4800:08:29.8600:00:00.1414
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:08:43.4811:21:43.3700:12:59.8900:00:00.1111
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:45:32.5811:51:32.3800:05:59.8000:00:00.2020
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:51:32.3812:09:32.3600:17:59.9800:00:00.022
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:09:32.3612:16:32.3500:06:59.9900:00:00.011
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:16:32.3512:36:32.3200:19:59.9700:00:00.033
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:36:32.3212:50:32.1000:13:59.7800:00:00.2222
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:50:32.1012:50:39.9700:00:07.8700:00:00.1313
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:50:39.9712:50:43.6800:00:03.7100:00:00.2929
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:50:43.6812:58:43.5800:07:59.9000:00:00.1010
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:58:43.5813:05:43.6400:07:00.0600:00:00.066
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:05:43.6413:10:13.6500:04:30.0100:00:00.011
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:20:33.2014:40:33.3401:20:00.1400:00:00.1414
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:40:33.3414:48:33.1000:07:59.7600:00:00.2424
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:48:33.1014:48:39.9100:00:06.8100:00:00.1919
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:48:39.9114:49:39.7700:00:59.8600:00:00.1414
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:49:39.7714:49:43.3600:00:03.5900:00:00.4141
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:49:43.3615:13:43.4100:24:00.0500:00:00.055
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:13:43.4115:25:43.4100:12:00.0000:00:00.000
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:25:43.4115:25:52.2600:00:08.8500:00:00.1515
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:33:46.6615:37:46.6200:03:59.9600:00:00.044
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:37:46.6215:37:52.6700:00:06.0500:00:00.055
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:37:52.6715:47:52.8400:10:00.1700:00:00.1717
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:47:52.8415:52:52.5700:04:59.7300:00:00.2727
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:52:52.5715:57:52.6700:05:00.1000:00:00.1010
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:57:52.6715:57:57.6300:00:04.9600:00:00.044
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:57:57.6316:02:57.5500:04:59.9200:00:00.088
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0016:02:57.5516:04:27.3500:01:29.8000:00:00.2020
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0016:04:27.3516:05:27.4400:01:00.0900:00:00.099
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:05:27.4416:05:47.4400:00:20.0000:00:00.000
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:05:47.4416:06:47.3800:00:59.9400:00:00.066
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:06:47.3816:06:53.3400:00:05.9600:00:00.044
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:06:53.3416:08:23.3100:01:29.9700:00:00.033
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:08:23.3116:09:23.2000:00:59.8900:00:00.1111
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:09:23.2016:09:28.0400:00:04.8400:00:00.1616
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:09:28.0416:09:37.9200:00:09.8800:00:00.1212
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:09:37.9216:09:41.6900:00:03.7700:00:00.2323
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:09:41.6916:10:41.6800:00:59.9900:00:00.011
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:10:41.6816:12:41.5600:01:59.8800:00:00.1212
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:12:41.5616:18:41.6800:06:00.1200:00:00.1212
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:18:41.6816:18:47.7600:00:06.0800:00:00.088
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr