16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 81    RAFANELLI CESARE - .

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:45:21.2709:52:16.8800:06:55.6100:00:04.39300
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:52:16.8809:53:46.6300:01:29.7500:00:00.2525
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:53:46.6309:54:37.5700:00:50.9400:00:09.06300
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:54:37.5709:54:55.6700:00:18.1000:00:01.90190
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:54:55.6709:55:56.5300:01:00.8600:00:00.8686
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:55:56.5309:56:20.1900:00:23.6600:00:08.66300
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:56:20.1909:56:32.6400:00:12.4500:00:04.45300
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:56:32.6409:56:39.0600:00:06.4200:00:01.42142
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:56:39.0609:57:26.6900:00:47.6300:00:12.37300
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:57:26.6909:57:33.3800:00:06.6900:00:00.6969
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:57:33.3809:59:12.1600:01:38.7800:00:08.78300
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:59:12.1610:00:11.5300:00:59.3700:00:00.6363
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:00:11.5310:14:11.0000:13:59.4700:00:00.5353
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:14:11.0010:16:43.5600:02:32.5600:00:02.56256
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:16:43.5610:20:11.6200:03:28.0600:00:01.94194
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:20:11.6210:24:11.2600:03:59.6400:00:00.3636
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:24:11.2610:24:18.5700:00:07.3100:00:00.3131
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:24:18.5710:49:18.4200:24:59.8500:00:00.1515
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:49:18.4210:56:20.0800:07:01.6600:00:01.66166
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:56:20.0811:04:47.4500:08:27.3700:00:02.63263
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:04:47.4511:17:47.5500:13:00.1000:00:00.1010
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:40:52.2311:46:51.8400:05:59.6100:00:00.3939
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:46:51.8412:04:51.0100:17:59.1700:00:00.8383
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:04:51.0112:11:52.0400:07:01.0300:00:01.03103
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:11:52.0412:31:52.6700:20:00.6300:00:00.6363
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:31:52.6712:45:52.4100:13:59.7400:00:00.2626
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:45:52.4112:46:00.0600:00:07.6500:00:00.3535
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:46:00.0612:46:04.4800:00:04.4200:00:00.4242
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:46:04.4812:54:08.2800:08:03.8000:00:03.80300
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:54:08.2813:01:03.3900:06:55.1100:00:04.89300
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:01:03.3913:05:34.2200:04:30.8300:00:00.8383
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:15:30.0614:35:28.6101:19:58.5500:00:01.45145
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:35:28.6114:43:30.3900:08:01.7800:00:01.78178
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:43:30.3914:43:36.6200:00:06.2300:00:00.7777
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:43:36.6214:44:37.1700:01:00.5500:00:00.5555
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:44:37.1714:44:41.8500:00:04.6800:00:00.6868
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:44:41.8515:08:40.3500:23:58.5000:00:01.50150
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:08:40.3515:20:41.5800:12:01.2300:00:01.23123
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:20:41.5815:20:51.1300:00:09.5500:00:00.5555
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:28:49.6615:32:50.6100:04:00.9500:00:00.9595
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:32:50.6115:32:58.0800:00:07.4700:00:01.47147
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:32:58.0815:42:55.6800:09:57.6000:00:02.40240
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:42:55.6815:47:55.1400:04:59.4600:00:00.5454
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:47:55.1415:52:54.5200:04:59.3800:00:00.6262
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:52:54.5215:53:00.7300:00:06.2100:00:01.21121
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:53:00.7315:58:00.1000:04:59.3700:00:00.6363
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:58:00.1015:59:29.8500:01:29.7500:00:00.2525
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0015:59:29.8516:00:30.1300:01:00.2800:00:00.2828
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:00:30.1316:00:47.4800:00:17.3500:00:02.65265
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:00:47.4816:01:56.8300:01:09.3500:00:09.35300
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:01:56.8316:01:59.1600:00:02.3300:00:03.67300
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:01:59.1616:03:29.6300:01:30.4700:00:00.4747
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:03:29.6316:05:32.0000:02:02.3700:01:02.37300
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:05:32.0016:05:35.4700:00:03.4700:00:01.53153
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:05:35.4716:05:45.3700:00:09.9000:00:00.1010
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:05:45.3716:05:47.1300:00:01.7600:00:02.24224
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:05:47.1316:06:26.7100:00:39.5800:00:20.42300
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:06:26.7116:07:50.7400:01:24.0300:00:35.97300
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:07:50.7416:13:44.8200:05:54.0800:00:05.920
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:13:44.8216:13:52.7200:00:07.9000:00:01.90190
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr