16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 82    GREGORIANI PAOLO - BUCCI ALICE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:46:12.7309:53:13.6600:07:00.9300:00:00.9393
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:53:13.6609:54:27.8000:01:14.1400:00:15.86300
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:54:27.8009:55:25.1800:00:57.3800:00:02.62262
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:55:25.1809:55:46.4600:00:21.2800:00:01.28128
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:55:46.4609:56:45.5000:00:59.0400:00:00.9696
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:56:45.5009:57:00.4300:00:14.9300:00:00.077
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:57:00.4309:57:08.1800:00:07.7500:00:00.2525
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:57:08.1809:57:12.7900:00:04.6100:00:00.3939
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:57:12.7909:58:13.2900:01:00.5000:00:00.5050
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0009:58:13.2909:58:21.8000:00:08.5100:00:02.51251
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0009:58:21.8009:59:50.7500:01:28.9500:00:01.05105
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0009:59:50.7510:00:49.9400:00:59.1900:00:00.8181
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:00:49.9410:14:49.5500:13:59.6100:00:00.3939
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:14:49.5510:17:20.2600:02:30.7100:00:00.7171
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:17:20.2610:20:53.4500:03:33.1900:00:03.19300
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:20:53.4510:24:54.3600:04:00.9100:00:00.9191
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:24:54.3610:25:01.9600:00:07.6000:00:00.6060
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:25:01.9610:50:00.9500:24:58.9900:00:01.01101
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:50:00.9510:57:00.8200:06:59.8700:00:00.1313
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:57:00.8211:05:30.7400:08:29.9200:00:00.088
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:05:30.7411:18:30.3400:12:59.6000:00:00.4040
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:41:46.9311:47:46.8000:05:59.8700:00:00.1313
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:47:46.8012:05:47.1000:18:00.3000:00:00.3030
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:05:47.1012:12:46.5900:06:59.4900:00:00.5151
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:12:46.5912:32:46.0800:19:59.4900:00:00.5151
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:32:46.0812:46:45.6900:13:59.6100:00:00.3939
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:46:45.6912:46:53.3200:00:07.6300:00:00.3737
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:46:53.3212:46:56.7900:00:03.4700:00:00.5353
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:46:56.7912:54:57.1700:08:00.3800:00:00.3838
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:54:57.1713:01:57.3000:07:00.1300:00:00.1313
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:01:57.3013:06:26.2400:04:28.9400:00:01.06106
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:16:33.0114:36:32.7001:19:59.6900:00:00.3131
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:36:32.7014:44:32.6900:07:59.9900:00:00.011
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:44:32.6914:44:40.6800:00:07.9900:00:00.9999
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:44:40.6814:45:40.1600:00:59.4800:00:00.5252
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:45:40.1614:45:44.7500:00:04.5900:00:00.5959
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:45:44.7515:09:43.9900:23:59.2400:00:00.7676
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:09:43.9915:21:44.2700:12:00.2800:00:00.2828
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:21:44.2715:21:53.6500:00:09.3800:00:00.3838
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:29:55.7015:33:55.9800:04:00.2800:00:00.2828
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:33:55.9815:34:02.9300:00:06.9500:00:00.9595
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:34:02.9315:44:03.1900:10:00.2600:00:00.2626
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:44:03.1915:49:03.7400:05:00.5500:00:00.5555
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:49:03.7415:54:02.9100:04:59.1700:00:00.8383
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:54:02.9115:54:09.3700:00:06.4600:00:01.46146
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:54:09.3715:59:09.6000:05:00.2300:00:00.2323
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0015:59:09.6016:00:39.9900:01:30.3900:00:00.3939
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0016:00:39.9916:01:39.8000:00:59.8100:00:00.1919
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:01:39.8016:01:59.6800:00:19.8800:00:00.1212
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:01:59.6816:02:59.3700:00:59.6900:00:00.3131
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:02:59.3716:03:05.4400:00:06.0700:00:00.077
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:03:05.4416:04:35.3400:01:29.9000:00:00.1010
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:04:35.3416:05:36.1600:01:00.8200:00:00.8282
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:05:36.1616:05:40.5000:00:04.3400:00:00.6666
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:05:40.5016:05:51.7700:00:11.2700:00:01.27127
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:05:51.7716:05:55.3500:00:03.5800:00:00.4242
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:05:55.3516:06:55.3000:00:59.9500:00:00.055
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:06:55.3016:08:54.3500:01:59.0500:00:00.9595
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:08:54.3516:14:55.4600:06:01.1100:00:01.11111
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:14:55.4616:15:02.2800:00:06.8200:00:00.8282
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr