16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 84    ALDERIGHI ALESSANDRO - LO PRESTI STEFANIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:48:06.7209:55:10.2200:07:03.5000:00:03.50300
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:55:10.2209:56:46.1700:01:35.9500:00:05.95300
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:56:46.1709:57:42.6000:00:56.4300:00:03.57300
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:57:42.6009:58:01.1700:00:18.5700:00:01.43143
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:58:01.1709:58:57.8000:00:56.6300:00:03.37300
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0009:58:57.8009:59:16.8700:00:19.0700:00:04.07300
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0009:59:16.8709:59:29.7900:00:12.9200:00:04.92300
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0009:59:29.7909:59:40.1600:00:10.3700:00:05.37300
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0009:59:40.1610:01:19.9000:01:39.7400:00:39.74300
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0010:01:19.9010:01:24.2500:00:04.3500:00:01.65165
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0010:01:24.2510:02:43.0000:01:18.7500:00:11.25300
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0010:02:43.0010:03:38.2900:00:55.2900:00:04.71300
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:03:38.2910:18:13.6600:14:35.3700:00:35.37300
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:18:13.6610:20:18.8000:02:05.1400:00:24.86300
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:20:18.8010:22:58.8100:02:40.0100:00:49.99300
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:22:58.8110:27:00.3400:04:01.5300:00:01.53153
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:27:00.3410:27:08.0100:00:07.6700:00:00.6767
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:27:08.0110:52:07.7100:24:59.7000:00:00.3030
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:52:07.7110:59:10.5700:07:02.8600:00:02.86286
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0010:59:10.5711:07:40.5100:08:29.9400:00:00.066
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:07:40.5111:20:42.2600:13:01.7500:00:01.75175
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:44:20.2011:50:25.6900:06:05.4900:00:05.49300
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:50:25.6912:08:24.3000:17:58.6100:00:01.39139
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:08:24.3012:15:25.7200:07:01.4200:00:01.42142
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:15:25.7212:35:18.3700:19:52.6500:00:07.35300
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:35:18.3712:49:18.2200:13:59.8500:00:00.1515
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:49:18.2212:49:27.5400:00:09.3200:00:01.32132
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:49:27.5412:49:32.3700:00:04.8300:00:00.8383
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:49:32.3712:57:32.1100:07:59.7400:00:00.2626
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0012:57:32.1113:04:31.0600:06:58.9500:00:01.05105
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:04:31.0613:09:01.3600:04:30.3000:00:00.3030
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:19:28.6514:39:28.6801:20:00.0300:00:00.033
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:39:28.6814:47:27.3600:07:58.6800:00:01.32132
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:47:27.3614:47:34.2500:00:06.8900:00:00.1111
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:47:34.2514:48:33.5700:00:59.3200:00:00.6868
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:48:33.5714:48:37.6900:00:04.1200:00:00.1212
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:48:37.6915:12:37.0700:23:59.3800:00:00.6262
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:12:37.0715:24:35.7100:11:58.6400:00:01.36136
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:24:35.7115:24:44.8600:00:09.1500:00:00.1515
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:32:47.2115:36:46.8800:03:59.6700:00:00.3333
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:36:46.8815:36:53.3900:00:06.5100:00:00.5151
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:36:53.3915:46:38.9400:09:45.5500:00:14.45300
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:46:38.9415:51:37.6100:04:58.6700:00:01.33133
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:51:37.6115:56:36.9700:04:59.3600:00:00.6464
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:56:36.9715:56:42.8300:00:05.8600:00:00.8686
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:56:42.8316:01:42.6200:04:59.7900:00:00.2121
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0016:01:42.6216:03:12.0800:01:29.4600:00:00.5454
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0016:03:12.0816:04:10.1300:00:58.0500:00:01.95195
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:04:10.1316:04:30.7100:00:20.5800:00:00.5858
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:04:30.7116:05:28.6100:00:57.9000:00:02.10210
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:05:28.6116:05:34.4100:00:05.8000:00:00.2020
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:05:34.4116:07:05.0700:01:30.6600:00:00.6666
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:07:05.0716:08:03.9400:00:58.8700:00:01.13113
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:08:03.9416:08:09.4700:00:05.5300:00:00.5353
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:08:09.4716:08:19.1100:00:09.6400:00:00.3636
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:08:19.1116:08:22.8800:00:03.7700:00:00.2323
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:08:22.8816:09:31.6200:01:08.7400:00:08.74300
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:09:31.6216:11:30.6400:01:59.0200:00:00.9898
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:11:30.6416:18:16.5500:06:45.9100:00:45.91300
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:18:16.5516:18:22.4800:00:05.9300:00:00.077
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr