16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 85    LA MURA GIOVANNI - .

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:50:08.0009:57:08.0300:07:00.0300:00:00.033
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:57:08.0309:58:24.4500:01:16.4200:00:13.58300
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:58:24.4509:59:37.6900:01:13.2400:00:13.24300
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0009:59:37.6909:59:57.4100:00:19.7200:00:00.2828
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0009:59:57.4110:01:08.4200:01:11.0100:00:11.01300
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0010:01:08.4210:01:23.5400:00:15.1200:00:00.1212
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0010:01:23.5410:01:30.5100:00:06.9700:00:01.03103
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0010:01:30.5110:01:34.2300:00:03.7200:00:01.28128
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0010:01:34.2310:02:27.7300:00:53.5000:00:06.50300
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0010:02:27.7310:02:33.1600:00:05.4300:00:00.5757
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0010:02:33.1610:04:02.0900:01:28.9300:00:01.07107
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0010:04:02.0910:05:02.1100:01:00.0200:00:00.022
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:05:02.1110:19:02.8500:14:00.7400:00:00.7474
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:19:02.8510:21:32.4000:02:29.5500:00:00.4545
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:21:32.4010:25:04.8800:03:32.4800:00:02.48248
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:25:04.8810:29:02.2700:03:57.3900:00:02.61261
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:29:02.2710:29:10.9900:00:08.7200:00:01.72172
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:29:10.9910:54:08.2500:24:57.2600:00:02.74274
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:54:08.2511:01:08.4100:07:00.1600:00:00.1616
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0011:01:08.4111:09:39.1600:08:30.7500:00:00.7575
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:09:39.1611:22:37.9100:12:58.7500:00:01.25125
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:47:24.7411:53:24.8600:06:00.1200:00:00.1212
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:53:24.8612:11:25.1700:18:00.3100:00:00.3131
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:11:25.1712:18:25.2500:07:00.0800:00:00.088
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:18:25.2512:38:24.7700:19:59.5200:00:00.4848
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:38:24.7712:52:25.4100:14:00.6400:00:00.6464
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:52:25.4112:52:33.0200:00:07.6100:00:00.3939
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:52:33.0212:52:37.2400:00:04.2200:00:00.2222
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:52:37.2413:00:37.3200:08:00.0800:00:00.088
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0013:00:37.3213:07:37.0900:06:59.7700:00:00.2323
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:07:37.0913:12:07.3500:04:30.2600:00:00.2626
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:21:51.6114:41:52.0501:20:00.4400:00:00.4444
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:41:52.0514:49:51.7400:07:59.6900:00:00.3131
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:49:51.7414:49:58.9900:00:07.2500:00:00.2525
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:49:58.9914:51:13.8500:01:14.8600:00:14.86300
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:51:13.8514:51:16.3500:00:02.5000:00:01.50150
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:51:16.3515:15:02.7100:23:46.3600:00:13.64300
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:15:02.7115:27:03.0600:12:00.3500:00:00.3535
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:27:03.0615:27:11.9400:00:08.8800:00:00.1212
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:34:46.3015:38:46.4500:04:00.1500:00:00.1515
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:38:46.4515:38:53.6300:00:07.1800:00:01.18118
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:38:53.6315:48:52.0600:09:58.4300:00:01.57157
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:48:52.0615:53:53.1100:05:01.0500:00:01.05105
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:53:53.1115:58:53.4900:05:00.3800:00:00.3838
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:58:53.4915:58:58.1800:00:04.6900:00:00.3131
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:58:58.1816:03:57.4700:04:59.2900:00:00.7171
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0016:03:57.4716:05:41.0500:01:43.5800:00:13.58300
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0016:05:41.0516:06:26.9400:00:45.8900:00:14.11300
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:06:26.9416:06:46.1700:00:19.2300:00:00.7777
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:06:46.1716:07:53.1600:01:06.9900:00:06.99300
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:07:53.1616:07:56.0000:00:02.8400:00:03.16300
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:07:56.0016:09:24.4200:01:28.4200:00:01.58158
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:09:24.4216:10:22.7200:00:58.3000:00:01.70170
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:10:22.7216:10:29.4800:00:06.7600:00:01.76176
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:10:29.4816:10:42.1600:00:12.6800:00:02.68268
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:10:42.1616:10:44.6000:00:02.4400:00:01.56156
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:10:44.6016:11:42.9500:00:58.3500:00:01.65165
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:11:42.9516:13:42.2700:01:59.3200:00:00.6868
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:13:42.2716:19:42.6700:06:00.4000:00:00.4040
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:19:42.6716:19:49.0900:00:06.4200:00:00.4242
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr