16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 86    CECCHI SILVANO - .

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:51:13.6409:58:08.6000:06:54.9600:00:05.04300
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0009:58:08.6009:59:44.1300:01:35.5300:00:05.53300
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0009:59:44.1310:00:44.5000:01:00.3700:00:00.3737
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0010:00:44.5010:01:04.6500:00:20.1500:00:00.1515
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0010:01:04.6510:01:48.0200:00:43.3700:00:16.63300
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0010:01:48.0210:02:19.3700:00:31.3500:00:16.35300
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0010:02:19.3710:02:31.6100:00:12.2400:00:04.24300
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0010:02:31.6110:02:36.3500:00:04.7400:00:00.2626
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0010:02:36.3510:03:33.2400:00:56.8900:00:03.11300
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0010:03:33.2410:03:36.6600:00:03.4200:00:02.58258
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0010:03:36.6610:05:04.8900:01:28.2300:00:01.77177
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0010:05:04.8910:06:08.4500:01:03.5600:00:03.56300
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:06:08.4510:20:09.4000:14:00.9500:00:00.9595
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:20:09.4010:22:38.2100:02:28.8100:00:01.19119
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:22:38.2110:26:08.7700:03:30.5600:00:00.5656
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:26:08.7710:30:08.1300:03:59.3600:00:00.6464
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:30:08.1310:30:16.8800:00:08.7500:00:01.75175
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:30:16.8810:55:12.4700:24:55.5900:00:04.41300
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:55:12.4711:02:13.7700:07:01.3000:00:01.30130
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0011:02:13.7711:10:45.3600:08:31.5900:00:01.59159
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:10:45.3611:23:45.6700:13:00.3100:00:00.3131
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:49:10.4511:55:05.5800:05:55.1300:00:04.87300
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:55:05.5812:13:09.3100:18:03.7300:00:03.73300
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:13:09.3112:20:11.8700:07:02.5600:00:02.56256
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:20:11.8712:39:35.8300:19:23.9600:00:36.04300
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:39:35.8312:53:21.3000:13:45.4700:00:14.53300
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:53:21.3012:53:29.2000:00:07.9000:00:00.1010
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:53:29.2012:53:33.4600:00:04.2600:00:00.2626
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:53:33.4613:02:22.3200:08:48.8600:00:48.86300
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0013:02:22.3213:09:22.4300:07:00.1100:00:00.1111
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:09:22.4313:13:53.2400:04:30.8100:00:00.8181
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:23:46.4114:42:00.9701:18:14.5600:01:45.44300
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:42:00.9714:50:01.3000:08:00.3300:00:00.3333
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:50:01.3014:50:05.2000:00:03.9000:00:03.10300
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:50:05.2014:51:20.3700:01:15.1700:00:15.17300
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:51:20.3714:51:24.8100:00:04.4400:00:00.4444
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:51:24.8115:15:17.6800:23:52.8700:00:07.13300
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:15:17.6815:27:19.2200:12:01.5400:00:01.54154
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:27:19.2215:27:29.2300:00:10.0100:00:01.01101
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:35:31.8115:39:03.8300:03:32.0200:00:27.98300
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:39:03.8315:39:11.8500:00:08.0200:00:02.02202
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:39:11.8515:49:05.9600:09:54.1100:00:05.89300
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:49:05.9615:54:02.9900:04:57.0300:00:02.97297
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:54:02.9915:59:06.6600:05:03.6700:00:03.67300
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0015:59:06.6615:59:13.0500:00:06.3900:00:01.39139
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0015:59:13.0516:04:12.8300:04:59.7800:00:00.2222
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0016:04:12.8316:06:12.7700:01:59.9400:00:29.94300
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0016:06:12.7716:06:58.1700:00:45.4000:00:14.60300
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:06:58.1716:07:10.2000:00:12.0300:00:07.97300
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:07:10.2016:08:09.3000:00:59.1000:00:00.9090
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:08:09.3016:08:12.4500:00:03.1500:00:02.85285
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:08:12.4516:09:48.1100:01:35.6600:00:05.66300
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:09:48.1116:10:36.0200:00:47.9100:00:12.09300
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:10:36.0216:10:39.5900:00:03.5700:00:01.43143
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:10:39.5916:10:50.8500:00:11.2600:00:01.26126
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:10:50.8516:10:53.6200:00:02.7700:00:01.23123
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:10:53.6216:12:05.1400:01:11.5200:00:11.52300
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:12:05.1416:13:59.0100:01:53.8700:00:06.13300
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:13:59.0116:20:00.8100:06:01.8000:00:01.80180
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:20:00.8116:20:07.4800:00:06.6700:00:00.6767
RIEPILOGO PENALITA' ---------------100

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr